Home > Weather > forecast > Current World Weather > Russia
Sun Jul 03 18:00:00 KST 2022
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe/Asia | RUSSIA | Novosibirsk | - | - | - | - | 01:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Novgorod | most cloudy | 25.1 | WNW | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Dudinka | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Rostov-Na-Donu | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Magadan | cloudy | 10.7 | E | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Moskva | clear | 24.9 | NNW | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Murmansk | cloudy | 21.5 | WSW | 4.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Barnaul | most cloudy | 12.0 | - | 0.0 | 01:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Verhojansk | 13.3 | WSW | 1.0 | 04:00 | |
Europe/Asia | RUSSIA | Belgorod | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Volgograd | most cloudy | 18.4 | NNE | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Vologda | partly cloudy | 20.8 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Blagovescensk | clear | 21.2 | NNE | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Vladimir | clear | 19.5 | ENE | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Vladivostok | clear | 19.9 | NNW | 2.0 | 05:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Saratov | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Saransk | cloudy | 19.4 | NNE | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | St.Peterburg | most cloudy | 21.8 | W | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Surgut | rain shower | 11.9 | N | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Smolensk | most cloudy | 21.3 | WSW | 1.0 | 22:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Europe/Asia | RUSSIA | Stavropol' | clear | 17.7 | W | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Syktyvkar | cloudy | 13.2 | NE | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Anadyr' | cloudy | 7.3 | ESE | 7.0 | 06:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Jakutsk | cloudy | 18.0 | - | 0.0 | 04:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Ekaterinburg | preceding shower rain | 14.6 | ENE | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Elista | clear | 21.2 | NNW | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Orenburg | cloudy | 17.0 | N | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Orel | most cloudy | 21.6 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Omsk | partly cloudy | 12.5 | E | 1.0 | 01:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Ufa | 17.5 | W | 1.0 | 00:00 | |
Europe/Asia | RUSSIA | Ulan-Ude | cloudy | 14.1 | SW | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Ulyanovsk | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Juzhno-Sahalinsk | cloudy | 13.5 | N | 4.0 | 05:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Irkutsk | partly cloudy | 12.8 | NE | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Ivanovo | clear | 21.0 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Izhevsk | cloudy | 16.1 | NE | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Cheljabinsk | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Chita | most cloudy | 17.5 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Kaluga | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Kaliningrad | - | - | - | - | 21:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Europe/Asia | RUSSIA | Kemerovo | - | - | - | - | 01:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Kostroma | clear | 17.3 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Kudymkar | cloudy | 12.2 | NNE | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Kurgan | most cloudy | 15.1 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Kursk | clear | 23.2 | NW | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Krasnodar | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Krasnojarsk | - | - | - | - | 02:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Kirov | clear | 14.7 | N | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Kyzyl | partly cloudy | 15.2 | WSW | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Tambov | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Tomsk | cloudy | 14.0 | - | 0.0 | 01:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Tura | most cloudy | 15.0 | W | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Tula | clear | 21.2 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Tver' | most cloudy | 25.4 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Tiksi | drizzle | 2.7 | ENE | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Petrozavodsk | partly cloudy | 23.1 | ESE | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Penza | most cloudy | 21.1 | NW | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Habarovsk | preceding shower rain | 21.4 | N | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Aginskoe | clear | 8.9 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Arhangel'sk | clear | 20.9 | SE | 1.0 | 22:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Europe/Asia | RUSSIA | Astrahan' | most cloudy | 20.3 | W | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Azov | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Brjansk | partly cloudy | 22.8 | WNW | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Groznyj | partly cloudy | 21.2 | W | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Hakasskaja | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Hanty-Mansijsk | drizzle | 9.5 | N | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Jaroslavl' | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Joskar-Ola | most cloudy | 16.8 | N | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Lipeck | clear | 22.7 | NNW | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Mahackala | clear | 20.7 | WSW | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Nal'cik | most cloudy | 18.8 | WSW | 3.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Nar'jan-Mar | clear | 14.2 | ESE | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Nevinnomyssk | clear | 19.0 | SW | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Niznij Novgorod | clear | 17.4 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Perm' | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Pskov | clear | 22.5 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Rjazan' | clear | 21.0 | - | 0.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Salehard | cloudy | 7.2 | NNE | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Samara | partly cloudy | 14.2 | W | 1.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Tjumen' | cloudy | 14.7 | NNE | 3.0 | 22:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Europe/Asia | RUSSIA | Turocak | clear | 10.2 | E | 2.0 | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Voronez | - | - | - | - | 22:00 |
Europe/Asia | RUSSIA | Wladikavkaz | most cloudy | 17.0 | SSE | 2.0 | 22:00 |