Home > Weather > forecast > Current World Weather > Africa
Sun Jul 03 18:00:00 KST 2022
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | GHANA | Sunyani | partly cloudy | 29.1 | - | 0.0 | 18:00 |
Africa | GHANA | Kumasi | clear | 29.3 | - | 0.0 | 18:00 |
Africa | GHANA | Tamale | most cloudy | 30.0 | SW | 1.5 | 18:00 |
Africa | GHANA | Takoradia | partly cloudy | 26.8 | SW | 2.0 | 18:00 |
Africa | GHANA | HO | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | GHANA | Kete-Krachi | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | GHANA | Navrongo | most cloudy | 31.0 | SW | 1.5 | 18:00 |
Africa | GHANA | Wa | most cloudy | 29.1 | SW | 5.0 | 18:00 |
Africa | GHANA | Yendi | cloudy | 29.3 | S | 1.0 | 18:00 |
Africa | GAMBIA | Banjul | partly cloudy | 31.5 | WSW | 4.5 | 18:00 |
Africa | NIGERIA | Lagos | thunderstorm | 26.5 | W | 6.0 | 19:00 |
Africa | NIGERIA | Abuja | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | NIGERIA | Port-Harcourt | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | South Africa | Durban | 20.6 | NW | 1.5 | 20:00 | |
Africa | South Africa | Johannesburg | 8.2 | - | 0.0 | 20:00 | |
Africa | SOUTH AFRICA | Cape Town | clear | 11.3 | NE | 2.5 | 20:00 |
Africa | LESOTHO | Maseru | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | LESOTHO | Mokhotlong | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | LESOTHO | Qacha's Nek | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | RWANDA | KIGALI | - | - | - | - | 20:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | LIBYA | Ghadames | clear | 44.0 | N | 5.5 | 20:00 |
Africa | LIBYA | Ghat | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | LIBYA | Sebha | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | LIBYA | Sirte | clear | 28.6 | 20:00 | ||
Africa | MADAGASCAR | Antananarivo | cloudy | 13.1 | SSE | 3.0 | 20:00 |
Africa | MADAGASCAR | Fianarantsoa | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MADEIRA | Funchal | 22.4 | NNE | 8.0 | 19:00 | |
Africa | MALI | Mopti | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Bamako | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Segou | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Sikasso | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Kayes | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Tombouctou | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Gao | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Kidal | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MAURITIUS | Plaisance | rain shower | 21.0 | ESE | 7.5 | 18:00 |
Africa | MAURITIUS | Vacoas | rain shower | 17.5 | E | 6.0 | 18:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Nampula | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Maputo | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Inhambane | - | - | - | - | 20:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | MOZAMBIQUE | Quelimane | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Tete | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Pemba | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Beira | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Chimoio | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Lichinga | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Vilanculos | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Xai-Xai | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Gaborone | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Ghanzi | most cloudy | 18.8 | NE | 2.0 | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Maun | cloudy | 18.7 | - | 0.0 | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Seretse Khama | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Francistown | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Kasane | cloudy | 14.6 | SSE | 1.0 | 20:00 |
Africa | SWAZILAND | Manzini | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | SWAZILAND | Mbabane | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ALGERIA | Bechar | dust | 39.2 | NW | 2.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Biskra | partly cloudy | 44.1 | WSW | 2.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Annaba | most cloudy | 30.8 | N | 3.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Oran | most cloudy | 23.4 | NNW | 5.0 | 19:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | ALGERIA | Constantine | most cloudy | 34.8 | E | 7.5 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Tamanrasset | clear | 34.2 | E | 6.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Tlemcen | cloudy | 24.7 | WNW | 4.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Djanet | clear | 36.5 | NE | 8.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Djelfa | most cloudy | 35.1 | N | 5.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Ghardaia | partly cloudy | 43.5 | E | 1.5 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Setif | thunderstorm | 33.4 | NE | 7.0 | 19:00 |
Africa | ETHIOPIA | Addis Ababa | cloudy | 15.6 | WNW | 2.0 | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | Awassa | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | Bahir Dar | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | DIREDAWA | lightning | 26.0 | 21:00 | ||
Africa | ETHIOPIA | Jimma | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | Mekele | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | UGANDA | Entebbe | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | UGANDA | Kampala | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | UGANDA | Kasese | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | UGANDA | Soroti | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | EGYPT | Luxor | clear | 34.0 | W | 3.0 | 20:00 |
Africa | EGYPT | Asswan | clear | 36.0 | WNW | 4.0 | 20:00 |
Africa | EGYPT | Cairo | clear | 33.8 | N | 4.0 | 20:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | EGYPT | Sharm El-Sheikh | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Lusaka | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Livingstone | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Mongu | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Ndola | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Chipata | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Kabwe | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Kasama | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Mansa | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Solwezi | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Gweru | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Mount Darwin | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Bulawayo | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Victoria Falls | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Kariba | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Harare | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Hwange | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Beitbridge | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Chipinge | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Gokwe | - | - | - | - | 20:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | ZIMBABWE | Kadoma | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Karoi | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Kwekwe | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Marondera | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Plumtree | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Rusape | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | SPAIN(CANARY ISLANDS) | Las Palmas de Gran Canaria | partly cloudy | 23.9 | N | 11.5 | 20:00 |
Africa | CAMEROON | Douala | cloudy | 27.1 | S | 4.0 | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Yaounde | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Kribi | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Bamenda | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Bertoua | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Garoua | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Ngaoundere | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | KENYA | Nairobi | clear | 18.6 | S | 4.0 | 21:00 |
Africa | KENYA | Nakuru | clear | 18.8 | - | 0.0 | 21:00 |
Africa | KENYA | Mombasa | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | KENYA | Eldoret | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | KENYA | Kisumu | clear | 21.3 | ENE | 3.0 | 21:00 |
Africa | KENYA | Lodwar | clear | 29.0 | E | 1.0 | 21:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | TANZANIA | Dar Es Salaam | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Dodoma | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Mtwara | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Mwanza | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Zanzibar | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Tabora | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Tanga | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | TUNISIA | Tunis-Carthage | most cloudy | 28.2 | N | 4.5 | 21:00 |