Home > Weather > forecast > Current World Weather > North America
Sun Jul 03 18:00:00 KST 2022
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | USA | Goodland | clear | 31.7 | S | 9.0 | 14:00 |
North America | USA | Grand Rapids | partly cloudy | 28.9 | SW | 2.5 | 14:00 |
North America | USA | Grand Junction | partly cloudy | 30.0 | SE | 8.0 | 14:00 |
North America | USA | Great Falls | rain | 14.4 | NW | 4.0 | 14:00 |
North America | USA | Green Bay | most cloudy | 27.8 | - | 0.0 | 14:00 |
North America | USA | Greensboro | most cloudy | 30.6 | 1.5 | 14:00 | |
North America | USA | Nashville | most cloudy | 30.0 | NE | 2.5 | 13:00 |
North America | USA | Norfolk | clear | 28.9 | NE | 3.5 | 14:00 |
North America | USA | Knoxville | most cloudy | 31.7 | NE | 3.0 | 14:00 |
North America | USA | Newark | partly cloudy | 32.8 | W | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | New Orleans | most cloudy | 27.8 | E | 5.0 | 13:00 |
North America | USA | New York City | partly cloudy | 29.4 | NW | 1.5 | 14:00 |
North America | USA | Duluth | clear | 21.7 | ESE | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | Daytona Beach | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Dayton | clear | 29.4 | 2.5 | 14:00 | |
North America | USA | Denver | most cloudy | 30.6 | 2.0 | 12:00 | |
North America | USA | Des Moines | most cloudy | 28.3 | SSE | 5.5 | 13:00 |
North America | USA | Detroit | clear | 26.7 | S | 4.0 | 14:00 |
North America | USA | Las Vegas | clear | 32.8 | S | 7.0 | 11:00 |
North America | USA | Lansing | clear | 28.9 | NW | 5.0 | 14:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Lubbock | partly cloudy | 32.8 | 2.0 | 14:00 | |
North America | USA | Lake Charles | clear | 32.2 | SSW | 4.0 | 14:00 |
North America | USA | Lexington | partly cloudy | 28.9 | 3.0 | 14:00 | |
North America | USA | Los Angeles | clear | 22.2 | WSW | 5.5 | 11:00 |
North America | USA | Roanoke | most cloudy | 28.3 | NNE | 3.0 | 14:00 |
North America | USA | Rochester | clear | 24.4 | NNE | 3.5 | 14:00 |
North America | USA | Rockford | partly cloudy | 30.0 | 1.5 | 13:00 | |
North America | USA | Louisville | cloudy | 26.1 | NNE | 1.5 | 14:00 |
North America | USA | Reno | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Richmond | most cloudy | 31.1 | N | 5.0 | 14:00 |
North America | USA | Little Rock | - | - | - | - | 13:00 |
North America | USA | Lincoln | cloudy | 26.7 | SSE | 3.5 | 13:00 |
North America | USA | Miami | partly cloudy | 32.2 | E | 5.0 | 14:00 |
North America | USA | Madison | partly cloudy | 28.3 | 2.5 | 13:00 | |
North America | USA | Medford | most cloudy | 20.6 | N | 2.0 | 13:00 |
North America | USA | Macon | clear | 33.3 | SW | 3.0 | 14:00 |
North America | USA | Memphis | most cloudy | 31.1 | S | 5.0 | 13:00 |
North America | USA | Mobile | most cloudy | 26.7 | - | 0.0 | 13:00 |
North America | USA | Montgomery | thunderstorm | 29.4 | WNW | 5.5 | 13:00 |
North America | USA | Minneapolis | cloudy | 26.7 | S | 4.0 | 13:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Milwaukee | partly cloudy | 25.6 | ESE | 3.5 | 13:00 |
North America | USA | Baton Rouge | - | - | - | - | 13:00 |
North America | USA | Birmingham | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Buffalo | 20.5 | - | 1.5 | 14:00 | |
North America | USA | Burlington | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Boston | partly cloudy | 28.9 | NW | 6.5 | 14:00 |
North America | USA | Boise | - | - | - | - | 12:00 |
North America | USA | Baltimore | partly cloudy | 31.1 | N | 3.5 | 14:00 |
North America | USA | Brownsville | clear | 35.0 | SE | 8.0 | 14:00 |
North America | USA | Bridgeport | clear | 26.1 | SSW | 4.0 | 14:00 |
North America | USA | Bismarck | clear | 26.7 | 1.5 | 13:00 | |
North America | USA | Billings | clear | 23.9 | NE | 3.5 | 12:00 |
North America | USA | South Bend | clear | 29.4 | 14:00 | ||
North America | USA | San Juan | most cloudy | 28.9 | E | 8.0 | 14:00 |
North America | USA | Sacramento | - | - | - | - | 11:00 |
North America | USA | San Diego | clear | 20.6 | SW | 4.5 | 11:00 |
North America | USA | San Antonio | most cloudy | 32.8 | SSE | 5.0 | 13:00 |
North America | USA | San Angelo | clear | 30.0 | 2.0 | 14:00 | |
North America | USA | San Francisco | cloudy | 15.0 | W | 5.5 | 11:00 |
North America | USA | Cheyenne | clear | 30.0 | E | 3.0 | 12:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Charlotte | partly cloudy | 33.9 | - | 0.0 | 14:00 |
North America | USA | Savannah | most cloudy | 31.7 | 1.5 | 14:00 | |
North America | USA | Salem | cloudy | 17.2 | - | 0.0 | 11:00 |
North America | USA | Salt Lake City | clear | 33.9 | S | 10.5 | 12:00 |
North America | USA | Sioux City | clear | 28.9 | S | 5.0 | 14:00 |
North America | USA | Sioux Falls | most cloudy | 28.3 | S | 5.5 | 13:00 |
North America | USA | Spokane | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Springfield,IL | - | - | - | - | 13:00 |
North America | USA | Syracuse | clear | 23.9 | NW | 5.0 | 14:00 |
North America | USA | Shreveport | most cloudy | 32.8 | SW | 5.0 | 11:00 |
North America | USA | Seattle | cloudy | 12.8 | S | 3.5 | 11:00 |
North America | USA | Chicago | clear | 30.0 | - | 0.0 | 13:00 |
North America | USA | Cincinnati | clear | 30.0 | E | 5.0 | 14:00 |
North America | USA | Atlanta | partly cloudy | 33.3 | W | 2.5 | 14:00 |
North America | USA | Amarillo | partly cloudy | 32.2 | S | 6.0 | 13:00 |
North America | USA | Abilene | clear | 36.7 | SSW | 5.5 | 13:00 |
North America | USA | Asheville | most cloudy | 23.9 | W | 7.5 | 14:00 |
North America | USA | Akron | partly cloudy | 28.3 | NNE | 3.0 | 14:00 |
North America | USA | Atlantic City | partly cloudy | 27.8 | ENE | 5.0 | 14:00 |
North America | USA | Allentown | clear | 28.9 | NW | 3.5 | 14:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Albuquerque | partly cloudy | 26.7 | 1.5 | 12:00 | |
North America | USA | Anchorage | most cloudy | 18.3 | 2.5 | 10:00 | |
North America | USA | Yakima | most cloudy | 23.3 | N | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | Evansville | clear | 30.6 | ENE | 3.5 | 13:00 |
North America | USA | El Paso | clear | 31.7 | SSE | 2.0 | 12:00 |
North America | USA | Youngstown | clear | 27.2 | NNW | 3.5 | 14:00 |
North America | USA | Omaha | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Austin | clear | 35.0 | S | 3.0 | 13:00 |
North America | USA | Oklahoma City | clear | 33.3 | SSE | 3.0 | 13:00 |
North America | USA | Orlando | most cloudy | 28.9 | NNW | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | Albany | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Washington | most cloudy | 29.4 | - | 0.0 | 14:00 |
North America | USA | West Palm Beach | partly cloudy | 32.2 | ESE | 5.5 | 14:00 |
North America | USA | Waco | clear | 36.1 | S | 6.0 | 13:00 |
North America | USA | Wichita | partly cloudy | 30.0 | SSE | 6.0 | 13:00 |
North America | USA | Wichita Falls | clear | 36.7 | SSE | 4.0 | 14:00 |
North America | USA | Yuma | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Eugene | cloudy | 16.7 | - | 0.0 | 11:00 |
North America | USA | Erie | clear | 23.9 | NNW | 4.0 | 14:00 |
North America | USA | Indianapolis | clear | 31.1 | E | 4.0 | 14:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Jackson | most cloudy | 31.7 | 1.5 | 13:00 | |
North America | USA | Jacksonville | rain | 28.9 | SW | 8.5 | 14:00 |
North America | USA | Juneau | most cloudy | 19.4 | SW | 3.0 | 10:00 |
North America | USA | Charleston | most cloudy | 33.3 | S | 2.0 | 14:00 |
North America | USA | Charleston, WV | most cloudy | 27.2 | - | 0.0 | 14:00 |
North America | USA | Chattanooga | most cloudy | 28.9 | W | 3.0 | 14:00 |
North America | USA | Caribou | partly cloudy | 21.7 | 2.5 | 14:00 | |
North America | USA | Casper | clear | 26.1 | SSW | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | Kansas City | haze | 27.2 | 2.5 | 13:00 | |
North America | USA | Columbia | most cloudy | 32.8 | SSE | 2.0 | 14:00 |
North America | USA | Corpus Christi | most cloudy | 33.3 | SE | 6.0 | 14:00 |
North America | USA | Columbus,OH | clear | 30.6 | 2.0 | 14:00 | |
North America | USA | Colorado Springs | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Concord,NH | clear | 27.8 | WNW | 5.0 | 14:00 |
North America | USA | Cleveland | clear | 27.8 | ENE | 3.0 | 14:00 |
North America | USA | Key West | clear | 31.7 | ESE | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | Tallahassee | rain | 25.0 | SSW | 2.5 | 14:00 |
North America | USA | Tampa | thunderstorm/rain | 28.9 | SW | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | Tulsa | partly cloudy | 33.9 | SE | 2.0 | 14:00 |
North America | USA | Topeka | most cloudy | 28.3 | ESE | 3.5 | 13:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Toledo | clear | 30.0 | WNW | 2.0 | 14:00 |
North America | USA | Tucson | clear | 33.3 | - | 0.0 | 11:00 |
North America | USA | Fargo | clear | 26.1 | S | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | Pendleton | clear | 21.1 | 1.5 | 14:00 | |
North America | USA | Paducah | most cloudy | 30.6 | E | 3.0 | 14:00 |
North America | USA | Fairbanks | most cloudy | 21.1 | SE | 2.0 | 10:00 |
North America | USA | Pocatello | clear | 26.1 | WNW | 4.0 | 14:00 |
North America | USA | Fort Smith | clear | 32.8 | ESE | 2.5 | 14:00 |
North America | USA | Fort Wayne | partly cloudy | 30.0 | 1.5 | 14:00 | |
North America | USA | Portland,ME | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Portland,OR | most cloudy | 18.3 | - | 0.0 | 11:00 |
North America | USA | Pueblo | clear | 30.6 | S | 3.5 | 14:00 |
North America | USA | Fresno | clear | 22.8 | 2.5 | 11:00 | |
North America | USA | Providence | partly cloudy | 28.3 | W | 4.5 | 14:00 |
North America | USA | Flagstaff | partly cloudy | 21.1 | NE | 5.5 | 14:00 |
North America | USA | Flint | clear | 27.8 | W | 3.0 | 14:00 |
North America | USA | Peoria | clear | 29.4 | ESE | 5.0 | 13:00 |
North America | USA | Pittsburgh | clear | 27.2 | NE | 2.5 | 14:00 |
North America | USA | Philadelphia | partly cloudy | 31.1 | NNW | 4.0 | 14:00 |
North America | USA | Harrisburg | - | - | - | - | 14:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Huntsville | partly cloudy | 32.8 | W | 4.0 | 13:00 |
North America | USA | Helena | rain | 14.4 | E | 7.5 | 12:00 |
North America | USA | Houston | partly cloudy | 33.9 | SSE | 5.5 | 13:00 |
North America | USA | Elkins | clear | 26.1 | NNW | 3.5 | 14:00 |
North America | CANADA | Grande Prairie | clear | 19.2 | ENE | 3.5 | 14:00 |
North America | CANADA | Red Deer | cloudy | 14.9 | N | 2.5 | 14:00 |
North America | CANADA | Lethbridge | 12.5 | N | 3.0 | 14:00 | |
North America | CANADA | Regina | - | - | - | - | 12:00 |
North America | CANADA | Medicine Hat | - | - | - | - | 14:00 |
North America | CANADA | Montreal | cloudy | 18.0 | NNE | 1.0 | 14:00 |
North America | CANADA | Vancouver | rain | 13.8 | E | 4.5 | 11:00 |
North America | CANADA | Banff | 11.6 | E | 3.0 | 14:00 | |
North America | CANADA | Victoria | 24.7 | W | 4.5 | 14:00 | |
North America | CANADA | Saskatoon | - | - | - | - | 12:00 |
North America | CANADA | Charlottetown | precipitation within sight | 23.1 | WSW | 4.5 | 14:00 |
North America | CANADA | Sudbury | most cloudy | 22.7 | W | 4.0 | 14:00 |
North America | CANADA | Thunder Bay | - | - | - | - | 14:00 |
North America | CANADA | Sydney | cloudy | 25.8 | W | 5.5 | 14:00 |
North America | CANADA | Edmonton | cloudy | 15.8 | ESE | 1.5 | 14:00 |
North America | CANADA | Yellowknife | cloudy | 16.8 | ENE | 4.0 | 12:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | CANADA | Ottawa | clear | 23.2 | W | 6.5 | 14:00 |
North America | CANADA | Winnipeg | - | - | - | - | 13:00 |
North America | CANADA | Windsor | clear | 26.2 | S | 2.0 | 14:00 |
North America | CANADA | Inuvik | - | - | - | - | 14:00 |
North America | CANADA | Iqaluit | 9.9 | E | 3.5 | 14:00 | |
North America | CANADA | Calgary | cloudy | 13.0 | ENE | 1.0 | 14:00 |
North America | CANADA | Kamloops | 17.9 | E | 3.5 | 11:00 | |
North America | CANADA | Quebec | 22.8 | W | 4.5 | 14:00 | |
North America | CANADA | Toronto | 22.3 | 14:00 | |||
North America | CANADA | Fredericton | rain | 20.0 | W | 6.0 | 14:00 |
North America | CANADA | Prince Rupert | - | - | - | - | 14:00 |
North America | CANADA | Prince George | clear | 20.4 | N | 4.5 | 11:00 |
North America | CANADA | Halifax | 22.3 | SSE | 2.5 | 15:00 | |
North America | CANADA | Whitehorse | 20.7 | E | 1.0 | 11:00 | |
North America | CANADA | Cranbrook | rain shower | 14.9 | NW | 1.5 | 14:00 |