Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¾ç»ê½Ã ±â»ó½ÇȲǥ2020.09.18.19:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
18.19H   13.6     20.0 17.2 22.6 0.9 84 ³² 1015.4
18.18H   14.8     21.2 17.2 23.5 0.9 78 ³²³²¼­ 1015.1
18.17H   15.8     22.3 17.2 24.2 0.9 73 ³²¼­ 1014.6
18.16H   17.3     23.0 16.7 24.6 0.9 68 ¼­ 1014.2
18.15H   16.1     23.8 16.3 25.0 0.9 63 ¼­ 1014.4
18.14H   16.1     22.5 16.0 24.0 0.9 67 ¼­ 1014.3
18.13H   16.5     22.4 16.4 24.0 0.9 69 ¼­³²¼­ 1014.5
18.12H   10.8     21.8 15.8 23.4 0.9 69 ¼­³²¼­ 1015.3
18.11H   20 ÀÌ»ó     21.0 18.9 23.9 0.9 88 ³²¼­ 1015.3
18.10H   19.3     20.3 18.5 23.3 0.9 90 ³²¼­ 1015.5
18.09H   18.0     19.4 18.5 22.7 0.8 95 ³²¼­ 1015.1
18.08H   18.6     18.5 18.1 22.0 0.8 98 ³²³²µ¿ 1014.6
18.07H   17.7     18.0 17.8 21.5 0.4 99 ³²µ¿ 1014.5
18.06H   16.0     18.3 18.1 21.9 0.2 99 ³²³²¼­ 1014.3
18.05H   20 ÀÌ»ó     18.3 17.9 21.8 0.1 98 ³²¼­ 1013.0
18.04H   16.2     18.5 18.1 22.0 0.1 98 ³² 1012.7
18.03H   11.7     18.1 17.9 21.7 0.1 99 Á¤¿Â 1012.4
18.02H   17.9     18.3 17.9 21.8 0.1 98 ³²³²µ¿ 1012.3
18.01H   15.0     18.3 18.1 21.9 0.1 99 ³² 1012.5
18.00H   19.6     18.1 17.2 21.4 5.4 95 ³²³²µ¿ 1012.3
17.23H   16.9     19.1 18.9 22.7 5.2 99 ³² 1012.5
17.22H   11.1     19.4 19.3 23.1 4.4 100 ³²µ¿ 1012.4
17.21H   14.4     19.7 19.3 23.2 3.8 98 ³²³²µ¿ 1012.1
17.20H   13.2     20.2 20.0 23.8 3.8 99 ¼­ 1012.1
17.19H   19.2     20.1 19.7 23.7 3.3 98 ³²¼­ 1011.5
17.18H   17.7     19.8 19.3 23.3 3.1 97 ³² 1011.5
17.17H   16.2     22.0 21.1 25.4 3.1 95 ³²³²¼­ 1011.0
17.16H   12.4     22.1 21.0 25.5 3.0 94 ³²³²¼­ 1011.0
17.15H   13.9     21.3 20.1 24.6 2.6 93 ³²³²µ¿ 1011.0
17.14H   15.1     21.8 21.1 25.3 1.7 96 ³² 1011.2
17.13H   20 ÀÌ»ó     22.7 20.7 25.7 1.2 89 ³²³²µ¿ 1011.5
17.12H   20 ÀÌ»ó     23.7 21.2 26.6 1.2 86 ³²¼­ 1011.6
17.11H   15.7     22.6 21.9 26.1 1.0 96 ³²³²¼­ 1012.6
17.10H   15.0     22.5 21.6 25.9 0.4 95 ¼­³²¼­ 1012.7
17.09H   18.6     22.2 20.8 25.4 0.0 92 ³²³²¼­ 1012.6
17.08H   17.0     22.2 21.0 25.5   93 ³²³²¼­ 1012.2
17.07H   14.2     21.4 21.0 25.0   98 ³² 1011.6
17.06H   19.0     21.5 20.6 24.9   95 ³²³²¼­ 1011.4
17.05H   12.6     21.6 21.0 25.1   97 ³²³²¼­ 1010.8
17.04H   20 ÀÌ»ó     22.0 20.8 25.3   93 ³²³²¼­ 1010.9
17.03H   19.3     22.0 20.9 25.4   94 ¼­ 1010.5
17.02H   11.7     21.4 21.2 25.1   99 Á¤¿Â 1010.2
17.01H   7.0     21.8 21.6 25.5   99 ³² 1010.2
17.00H   9.2     21.6 21.4 25.3 1.3 99 ³²¼­ 1010.4
16.23H   12.6     21.6 21.2 25.2 1.3 98 ³²µ¿ 1010.9
16.22H   14.1     22.0 21.4 25.6 1.3 97 ³²³²¼­ 1011.2
16.21H   11.3     22.1 21.4 25.6 1.3 96 Á¤¿Â 1011.5
16.20H   9.5     22.3 21.7 25.9 1.3 97 ³² 1010.7

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ