메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.20.21:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   5.3     12.7 12.2 12.7 15.3   97 북서 1013.6
강진군   20 이상     16.1 15.9 16.1 11.6   99 1005.9
강화   20 이상     12.1 11.9 12.1 3.0   99 북동 1010.9
거제   7.9     14.0 13.3 14.0 13.3   96 동남동 1009.2
거창   20 이상     12.9 12.7 12.9 9.1   99 동남동 1009.0
경주시   13.0     13.6 11.2 13.6 0.8   86 정온 1011.2
고산   20 이상     14.0 11.8 14.0 14.6   87 서남서 1007.4
고창   16.5     16.0 14.0 16.0 7.1   88 서남서 1006.4
고창군   20 이상     16.7 14.1 16.7 6.3   85 북북동 1006.0
고흥   20 이상     15.7 14.8 15.7 27.5   95 남동 1006.6
광양시   7.6     14.1 13.6 14.1 20.0   97 북동 1008.2
구미   1.6     13.8 12.8 13.8 8.0   94 동북동 1010.3
군산   13.1     14.0 13.3 14.0 6.6   96 1007.7
금산   20 이상     14.1 13.1 14.1 2.6   94 정온 1007.6
김해시   18.1     13.5 13.1 13.5 9.0   98 남동 1009.9
남원   20 이상     15.6 12.3 15.6 6.8   81 동북동 1007.3
대관령   5.1     8.6 7.8 7.7 16.4   95 동남동 1014.2
대구   20 이상     14.4 11.5 14.4 4.0   83 동남동 1009.9
대전   6.8     13.7 12.7 13.7 3.4   94 북북동 1008.5
동두천   20 이상     12.2 11.7 12.2 2.1   97 북동 1011.0
동해   4.8     12.8 12.1 12.8 12.5   96 북서 1013.2
목포   10.1     14.7 13.7 14.7 10.2   94 서남서 1006.7
문경   3.0     12.6 12.5 12.6 20.8   100 동남동 1010.1
밀양   20 이상     14.0 12.2 14.0 4.5   89 북서 1009.3
백령도   17.4     12.6 10.1 12.6 0.0   85 동북동 1009.4
보령   20 이상     14.2 12.7 14.2 3.9   91 북북동 1006.7
보성군   20 이상     15.9 15.8 15.9 20.7   100 동남동 1007.6
보은   10.8     13.4 12.2 13.4 7.9   93 남남서 1009.0
봉화   9.3     12.4 12.0 12.4 2.8   98 정온 1011.5
부산   3.3     13.4 12.7 13.4 14.5   96 동북동 1009.4
부안   13.1     14.6 13.9 14.6 8.2   96 북동 1006.6
부여   5.6     13.7 13.3 13.7 10.4   98 북북동 1007.8
북창원   20 이상     14.8 13.5 14.8 3.7   92 서북서 1008.8
북춘천         12.4 11.4 12.4 3.9   94 1012.4
산청   3.9     13.4 13.2 13.4 20.2   99 북동 1009.4
상주   2.2     13.0 12.9 13.0 13.1   100 북동 1009.7
서귀포   14.8     14.7 12.5 14.7 51.5   87 서남서 1007.5
서산   18.5     13.4 12.4 13.4 8.7   94 북동 1008.4
서울   14.5     13.2 11.9 13.2 4.8   92 북동 1010.0
서청주   4.1     12.5 11.7 12.5 13.1   95 북동 1009.1
성산   10.0     14.9 13.6 14.9 26.7   92 남서 1007.4
세종   10.2     13.2 12.7 13.2 9.1   97 동북동 1008.9
속초   6.5     11.2 10.1 11.2 15.8   93 북북서 1014.2
수원   20 이상     13.3 11.5 13.3 6.3   89 1009.8
순창군   20 이상     16.0 13.4 16.0 8.2   85 남서 1006.6
순천   10.4     14.0 13.8 14.0 16.5   99 1006.6
안동   2.8     13.0 12.0 13.0 8.5   94 정온 1011.5
양산시   20 이상     15.4 13.2 15.4 2.1   87 북동 1009.1
양평   20 이상     13.9 11.2 13.9 5.5   84 1010.7
여수   4.3     14.6 13.8 14.6 23.6   95 1007.7
영광군   4.3     15.3 14.0 15.3 7.9   92 남남동 1006.6
영덕   6.9     13.0 12.3 13.0 9.1   96 정온 1012.0
영주   5.6     12.3 12.2 12.3 14.6   100 서북서 1011.4
영천   20 이상     13.6 12.1 13.6 1.2   91 1010.5
완도   9.6     15.1 13.8 15.1 36.9   92 남서 1006.7
울릉도   0.4     13.2   13.2 2.4     북동 1013.7
울산   3.2     13.1 12.4 13.1 5.6   96 남동 1010.4
울진   1.8     13.4 13.0 13.4 9.0   98 1012.5
의령군   3.7     13.9 12.6 13.9 9.5   92 북동 1009.0
의성   6.0     13.5 13.4 13.5 2.5   100 북북동 1009.7
이천   9.6     12.6 12.5 12.6 8.8   100 북북동 1011.5
인제   14.8     11.6 10.5 11.6 6.2   93 북동 1013.2
인천   11.3     13.1 11.8 13.1 3.3   92 동북동 1009.7
임실   20 이상     15.8 12.3 15.8 6.2   80 1006.6
장수   20 이상     14.0 11.6 14.0 3.7   86 북북동 1007.9
정선군   5.2     11.1 9.3 11.1 11.1   89 동남동 1012.7
정읍   20 이상     17.7 13.6 17.7 5.6   77 1006.3
제주   15.4     15.7 11.6 15.7 2.4   77 1006.5
제천   6.2     11.9 11.1 11.9 10.3   95 북동 1011.3
진도군   11.4     14.4 13.1 14.4 23.1   92 남동 1007.9
진주   3.8     13.8 13.1 13.8 19.5   96 북북동 1009.1
창원   8.1     14.0 12.7 14.0 11.6   92 동남동 1008.8
천안   12.4     13.4 12.6 13.4 12.8   95 동북동 1009.3
철원   20 이상     11.3 9.7 11.3 2.1   90 북북동 1012.4
청송군   17.1     12.7 10.9 12.7 4.2   89 남동 1010.6
청주   2.9     13.6 11.9 13.6 14.5   90 북동 1009.0
추풍령   9.7     12.8 11.1 12.8 3.2   90 동북동 1009.5
춘천   20 이상     12.2 10.7 12.2 4.1   91 서북서 1012.1
충주   3.7     12.8 11.1 12.8 16.0   90 1009.9
태백   4.3     9.9 8.8 9.9 19.3   93 북북동 1012.6
통영   2.8     13.9 13.4 13.9 18.9   97 북동 1008.6
파주   20 이상     11.3 10.8 11.3 2.9   97 동북동 1011.6
포항   12.9     14.0 11.8 14.0 3.7   87 남동 1011.0
함양군   20 이상     13.9 12.4 13.9 6.3   91 북동 1008.7
합천   6.5     13.9 12.6 13.9 8.6   92 동북동 1009.2
홍천   20 이상     12.3 11.3 12.3 5.5   94 1012.1
흑산도   0.8     12.4 12.0 12.4 28.1   98 1006.1