Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÀÓ½Ç ±â»ó½ÇȲǥ2020.09.18.05:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
18.05H   2.9     16.8 16.7 20.4 0.1 100 ³²¼­ 1013.5
18.04H   2.3     17.1 17.0 20.7 0.0 100 ³²¼­ 1012.6
18.03H   2.7     17.3 17.2 20.9 0.0 100 Á¤¿Â 1012.8
18.02H   4.4     17.4 17.3 21.0 0.0 100 Á¤¿Â 1012.9
18.01H   4.1     17.3 17.2 20.9   100 Á¤¿Â 1012.7
18.00H   6.0     17.3 17.2 20.9 1.4 100 Á¤¿Â 1012.2
17.23H   8.5     17.3 17.1 20.8 1.3 99 µ¿³²µ¿ 1012.1
17.22H   15.2     17.2 17.0 20.7 1.2 99 Á¤¿Â 1012.6
17.21H   18.1     17.0 16.8 20.5 1.2 99 Á¤¿Â 1012.2
17.20H   17.4     17.4 16.9 20.8 1.2 97 Á¤¿Â 1011.5
17.19H   10.7     17.8 17.1 21.2 1.1 96 Á¤¿Â 1011.2
17.18H   14.4     19.5 18.6 22.8 1.0 95 Á¤¿Â 1011.1
17.17H   13.7     20.1 18.9 23.3 1.0 93 ³² 1010.2
17.16H   19.0     20.5 18.0 23.3 0.9 86 Á¤¿Â 1010.5
17.15H   19.6     20.7 18.0 23.4 0.9 85 ³²¼­ 1010.5
17.14H   19.4     22.3 18.2 24.6 0.8 78 ³² 1010.2
17.13H   16.6     21.7 19.6 24.6 0.8 88 ³²µ¿ 1010.9
17.12H   19.4     22.0 19.3 24.7 0.8 85 ³²³²µ¿ 1011.0
17.11H   15.1     21.3 19.5 24.4 0.8 90 µ¿³²µ¿ 1011.5
17.10H   15.3     20.7 20.0 24.1 0.8 96 ³²µ¿ 1012.1
17.09H   8.4     19.6 19.5 23.3 0.7 100 Á¤¿Â 1011.7
17.08H   5.6     18.9 18.8 22.5 0.4 100 Á¤¿Â 1011.8
17.07H   19.1     18.9 18.8 22.5   100 Á¤¿Â 1011.4
17.06H   15.5     18.5 18.4 22.1   100 Á¤¿Â 1010.9
17.05H   15.7     18.9 18.8 22.5   100 Á¤¿Â 1010.9
17.04H   19.4     19.3 19.2 23.0   100 ³² 1011.0
17.03H   20 ÀÌ»ó     19.6 19.2 23.1   98 ³²³²¼­ 1010.8
17.02H   6.7     20.2 20.0 23.8   99 Á¤¿Â 1010.5
17.01H   4.4     20.0 19.9 23.7   100 Á¤¿Â 1009.9
17.00H   5.0     20.3 20.1 23.9 4.6 99 ¼­ 1010.3
16.23H   5.6     20.5 20.3 24.1 4.6 99 Á¤¿Â 1010.4
16.22H   5.9     20.6 20.4 24.2 4.6 99 Á¤¿Â 1010.7
16.21H   7.3     21.0 20.4 24.5 4.6 97 Á¤¿Â 1010.7
16.20H   7.9     21.0 20.4 24.5 4.6 97 Á¤¿Â 1009.7
16.19H   9.4     21.5 20.3 24.8 4.6 93 Á¤¿Â 1008.8
16.18H   17.7     22.2 19.9 25.1 4.6 87 ³²³²µ¿ 1008.8
16.17H   19.2     22.7 19.8 25.4 4.6 84 ³² 1008.0
16.16H   20 ÀÌ»ó     23.1 19.8 25.7 4.6 82 ³² 1008.2
16.15H   20 ÀÌ»ó     22.9 19.4 25.4 4.6 81 ³²³²¼­ 1008.2
16.14H   19.8     23.0 19.7 25.6 4.6 82 ³² 1008.6
16.13H   20 ÀÌ»ó     22.8 19.3 25.3 4.6 81 ³² 1009.0
16.12H   20 ÀÌ»ó     22.5 18.4 24.8 4.6 78 ³² 1009.1
16.11H   19.9     21.8 18.7 24.4 4.6 83 ³²³²µ¿ 1009.7
16.10H   19.1     20.8 18.3 23.6 4.6 86 ³² 1010.6
16.09H   20 ÀÌ»ó     19.4 18.0 22.5 4.6 92 ºÏµ¿ 1010.9
16.08H   9.3     19.0 18.5 22.5 4.6 97 Á¤¿Â 1010.8
16.07H   3.9     18.7 18.5 22.3 4.2 99 µ¿ºÏµ¿ 1010.7
16.06H   4.4     18.4 18.0 21.9 2.2 98 ³² 1011.0

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ