Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¿ï»ê ±â»ó½ÇȲǥ2020.09.19.04:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
19.04H ¸¼À½ 17.4 0 0 15.8 15.4 19.2   98 ºÏ¼­ 1016.4
19.03H ¸¼À½ 12.5 0 0 15.1 14.7 18.5   98 ¼­ºÏ¼­ 1016.3
19.02H   13.1     15.9 15.5 19.3   98 Á¤¿Â 1016.3
19.01H   18.5     16.6 16.1 20.0   97 Á¤¿Â 1016.0
19.00H ¸¼À½ 19.6 0 0 17.2 16.3 20.5 0.9 95 ºÏ 1015.7
18.23H   19.9     17.7 16.5 20.9 0.9 93 Á¤¿Â 1015.5
18.22H   20 ÀÌ»ó     19.5 16.7 22.1 0.9 84 ¼­³²¼­ 1015.0
18.21H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 19.8 16.4 22.2 0.9 81 ¼­ 1015.0
18.20H   20 ÀÌ»ó     20.4 16.2 22.6 0.9 77 ¼­ 1014.6
18.19H   20 ÀÌ»ó     20.9 16.5 23.0 0.9 76 ¼­ 1013.5
18.18H È帲 20 ÀÌ»ó 9 0 22.0 16.0 23.6 0.9 69 ³²³²¼­ 1013.2
18.17H È帲 20 ÀÌ»ó 9 0 22.9 15.4 24.1 0.9 63 ¼­ 1012.6
18.16H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 1 23.6 15.3 24.6 0.9 60 ³²³²¼­ 1012.3
18.15H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 1 24.4 15.5 25.2 0.9 58 ¼­ºÏ¼­ 1012.4
18.14H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 6 23.2 15.2 24.3 0.9 61 ¼­ 1012.2
18.13H È帲 20 ÀÌ»ó 9 8 22.0 15.3 23.4 0.9 66 ¼­³²¼­ 1012.8
18.12H È帲 20 ÀÌ»ó 9 8 20.9 16.7 23.1 0.9 77 ³² 1013.4
18.11H ºñ ³¡ 20 ÀÌ»ó 10 10 19.8 16.4 22.2 0.9 81 ³²³²¼­ 1013.8
18.10H ºñ ³¡ 20 ÀÌ»ó 10 10 19.4 17.7 22.4 0.9 90 ³²³²¼­ 1013.8
18.09H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 13.0 10 2 18.4 18.0 21.9 0.8 98 ³² 1013.3
18.08H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 10.8 10 3 18.2 17.8 21.7 0.7 98 Á¤¿Â 1013.0
18.07H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 16.6 10 2 18.3 17.8 21.7 0.4 97 ¼­ 1013.3
18.06H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 16.2 10 2 17.5 17.1 21.0 0.3 98 ¼­ 1012.4
18.05H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 12.3 10 10 17.5 17.1 21.0 0.3 98 ³²¼­ 1011.3
18.04H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 11.6 10 1 17.7 17.3 21.2 0.2 98 ¼­ 1011.3
18.03H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 11.4 10 8 17.8 17.4 21.3 0.2 98 ºÏ¼­ 1011.2
18.02H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 8.8 10 10 18.1 17.7 21.6 0.1 98 ºÏ¼­ 1011.1
18.01H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 10.2 10 10 17.9 17.5 21.4 0.1 98 ¼­ºÏ¼­ 1011.0
18.00H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 12.0 10 10 17.7 17.3 21.2 1.9 98 ¼­ 1011.2
17.23H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 11.7 10 10 18.6 18.2 22.1 1.7 98 ¼­ºÏ¼­ 1011.1
17.22H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 8.5 10 10 19.4 19.0 22.9 1.1 98 ¼­ºÏ¼­ 1011.0
17.21H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 13.6 10 4 20.3 19.9 23.9 0.5 98 ¼­ºÏ¼­ 1010.9
17.20H ºñ ³¡ 10.5 10 6 20.5 20.1 24.1 0.5 98 ºÏ¼­ 1010.3
17.19H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 13.7 10 2 20.7 20.3 24.3 0.5 98 ¼­ºÏ¼­ 1009.7
17.18H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 12.7 10 3 20.9 20.5 24.5 0.4 98 ºÏºÏµ¿ 1009.7
17.17H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 19.7 10 4 21.5 19.7 24.6 0.4 90 ¼­³²¼­ 1009.8
17.16H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 20 ÀÌ»ó 10 2 22.3 18.0 24.5 0.1 77 ³²³²¼­ 1009.2
17.15H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 20 ÀÌ»ó 10 3 23.0 16.7 24.6 0.1 68 ³²³²¼­ 1009.4
17.14H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 18.8 10 2 23.2 21.2 26.3 0.1 89 ³²³²¼­ 1009.7
17.13H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 20 ÀÌ»ó 10 2 23.6 20.3 26.2 0.1 82 ³²³²¼­ 1009.9
17.12H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 14.9 10 2 22.6 21.4 25.9 0.1 93 ¼­ 1010.0
17.11H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 19.5 10 3 22.2 21.1 25.6 0.1 94 ¼­³²¼­ 1011.3
17.10H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 12.1 10 4 21.6 20.9 25.1 0.1 96 ¼­ 1011.3
17.09H È帲 16.8 10 3 21.7 20.8 25.1   95 ºÏºÏ¼­ 1010.9
17.08H È帲 14.5 9 2 21.3 20.9 24.9   98 ºÏ¼­ 1010.7
17.07H È帲 11.4 9 0 20.8 20.4 24.4   98 ¼­ºÏ¼­ 1010.6
17.06H È帲 11.9 9 0 20.8 20.4 24.4   98 ºÏ¼­ 1010.0
17.05H ¹Ú¹« 6.8 9 0 20.4 20.0 24.0   98 ¼­ºÏ¼­ 1009.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ