메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.24.17:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     10.4 7.9 10.4 9.3   85 북북서 1007.7
강진군   20 이상     18.0 9.6 18.0 1.1   58 북북서 1008.5
강화   20 이상     13.9 10.3 13.9 5.7   79 1008.9
거제   20 이상     20.1 9.3 20.1 0.2   50 1007.0
거창   20 이상     17.0 6.7 17.0 3.8   51 북서 1007.0
경주시   20 이상     18.8 9.5 18.8 1.6   55 남남동 1006.6
고산   20 이상     16.1 10.4 16.1     69 북서 1010.1
고창   20 이상     13.9 8.7 13.9 0.7   71 1009.6
고창군   20 이상     15.8 9.4 15.8 0.9   66 1009.1
고흥   20 이상     19.0 8.9 19.0     52 북북서 1008.0
광양시   20 이상     20.1 8.4 20.1 1.5   47 서북서 1007.6
구미   20 이상     18.6 8.2 18.6 4.3   51 북서 1007.0
군산   20 이상     14.4 10.6 14.4 4.9   78 서북서 1009.6
금산   20 이상     13.8 9.4 13.8 7.6   75 서남서 1008.3
김해시   20 이상     21.2 7.4 21.2 0.2   41 북서 1006.6
남원   17.9     16.4 8.8 16.4 1.8   61 북북서 1009.0
대관령   20 이상     8.3 7.5 7.1 10.8   95 서남서 1007.1
대구   20 이상     20.6 6.8 20.6 1.9   41 서북서 1006.1
대전   20 이상     15.2 10.3 15.2 4.3   73 남서 1008.3
동두천   20 이상     16.2 11.3 16.2 6.0   73 서북서 1007.1
동해   20 이상     11.4 8.4 11.4 4.6   82 1007.3
목포   20 이상     14.5 9.9 14.5 0.2   74 1009.9
문경   20 이상     15.9 9.7 15.9 4.7   67 서북서 1006.1
밀양   20 이상     20.6 4.9 20.6 0.6   36 서북서 1005.9
백령도   20 이상     10.7 8.2 10.7 18.4   85 북서 1008.1
보령   20 이상     15.6 10.5 15.6 6.8   72 1008.7
보성군   20 이상     18.3 9.8 18.3 0.4   58 북서 1008.9
보은   20 이상     15.0 10.9 15.0 5.1   77 서남서 1007.8
봉화   20 이상     13.5 11.0 13.5 7.1   85 북동 1006.3
부산   20 이상     19.0 11.0   0.0   60   1005.5
부안   20 이상     14.8 9.9 14.8 4.4   73 서북서 1009.6
부여   20 이상     16.2 10.2 16.2 6.5   68 1008.9
북창원   20 이상     21.2 8.1 21.2 0.1   43 북서 1006.2
북춘천         14.7 9.0 14.7 5.5   69 정온 1007.2
산청   20 이상     18.3 7.0 18.3 0.6   48 북서 1007.4
상주   20 이상     15.8 9.8 15.8 4.6   68 1006.3
서귀포   20 이상     20.2 9.1 20.2 0.0   49 남남동 1008.7
서산   20 이상     15.3 9.4 15.3 11.3   68 1009.1
서울   20 이상     15.6 10.5 15.6 9.0   72 서남서 1007.5
서청주   4.7     15.3 10.8 15.3 4.6   75 남서 1007.6
성산   20 이상     17.2 10.7 17.2     66 남서 1009.5
세종   13.0     15.0 10.5 15.0 4.5   75 서북서 1008.1
속초   20 이상     11.3 6.8 11.3 5.6   74 북북동 1006.9
수원   20 이상     14.9 9.8 14.9 18.4   72 1008.1
순창군   20 이상     16.0 6.9 16.0 1.4   55 서북서 1008.5
순천   20 이상     16.5 7.4 16.5 2.3   55 1007.4
안동   20 이상     15.6 10.3 15.6 3.9   71 서북서 1007.3
양산시   20 이상     21.9 8.0 21.9 0.0   41 서북서 1005.6
양평   20 이상     16.2 9.8 16.2 14.9   66 서북서 1007.5
여수   20 이상     19.6 6.6 19.6 0.2   43 서북서 1007.4
영광군   20 이상     14.8 9.1 14.8 0.3   69 북서 1009.8
영덕   20 이상     11.5 9.9 11.5 8.8   90 북동 1007.6
영주   20 이상     15.4 8.6 15.4 2.6   64 서남서 1006.3
영천   20 이상     18.7 9.7 18.7 4.2   56 서북서 1006.4
완도   20 이상     17.3 8.9 17.3     58 북북서 1009.0
울릉도   20 이상     11.9   11.9 11.4     북북서 1006.0
울산   20 이상     16.3 11.2 16.3 1.0   72 동남동 1006.4
울진   20 이상     10.9 8.9 10.9 4.0   88 북서 1007.6
의령군   20 이상     20.9 7.8 20.9 0.0   43 1006.5
의성   20 이상     17.7 10.0 17.7 4.2   61 1005.6
이천   20 이상     17.6 10.9 17.6 19.0   65 서남서 1007.9
인제   20 이상     13.2 8.8 13.2 3.1   75 남서 1006.9
인천   20 이상     14.2 9.6 14.2 9.5   74 서남서 1008.1
임실   20 이상     13.7 9.1 13.7 3.3   74 1008.5
장수   20 이상     14.0 7.7 14.0 6.9   66 1008.3
정선군   20 이상     12.9 7.5 12.9 8.9   70 1006.5
정읍   20 이상     14.6 9.1 14.6 2.1   70 북북서 1009.3
제주   20 이상     17.5 10.1 17.5     62 북서 1010.1
제천   20 이상     15.2 8.8 15.2 8.4   66 북서 1006.6
진도군   20 이상     14.3 10.3 14.3 2.7   77 북서 1011.3
진주   20 이상     20.0 7.6 20.0 0.1   45 1006.9
창원   20 이상     20.8 6.6 20.8 0.1   40 북서 1006.1
천안   20 이상     16.2 9.3 16.2 9.0   64 북서 1008.1
철원   20 이상     15.3 8.5 15.3 3.3   64 1007.4
청송군   20 이상     15.5 7.2 15.5 9.1   58 북서 1006.3
청주   20 이상     16.3 11.0 16.3 6.4   71 1007.3
추풍령   20 이상     14.8 8.2 14.8 2.2   65 1007.3
춘천   20 이상     15.4 8.8 15.4 7.5   65 북북서 1006.7
충주   20 이상     16.3 9.2 16.3 3.4   63 서북서 1006.2
태백   20 이상     10.7 5.8 10.7 9.7   72 남남동 1005.7
통영   20 이상     20.9 8.1 20.9 0.2   44 서북서 1006.5
파주   20 이상     15.6 11.1 15.6 5.5   75 서북서 1008.3
포항   20 이상     15.3 11.6 15.3 1.4   79 북동 1006.5
함양군   20 이상     18.6 6.7 18.6 2.0   46 서남서 1007.1
합천   20 이상     19.8 5.7 19.8 0.5   40 서남서 1006.4
홍천   20 이상     15.8 9.4 15.8 9.7   66 1007.3
흑산도   20 이상     14.0 10.7 14.0 1.1   81 북북서 1010.4