Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

Àå¼ö ±â»ó½ÇȲǥ2020.09.18.16:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
18.16H   20 ÀÌ»ó     20.8 12.2 21.7 0.5 58 ¼­ºÏ¼­ 1013.3
18.15H   19.9     21.2 14.5 22.6 0.5 66 ¼­ºÏ¼­ 1013.1
18.14H   19.6     21.2 14.8 22.7 0.5 67 ³²¼­ 1013.1
18.13H   20 ÀÌ»ó     20.8 15.5 22.6 0.5 72 ³²¼­ 1013.6
18.12H   20 ÀÌ»ó     20.5 15.2 22.3 0.5 72 ³²³²¼­ 1013.9
18.11H   17.4     20.1 15.5 22.1 0.5 75 ³²³²¼­ 1013.8
18.10H   12.7     18.7 15.9 21.3 0.5 84 ³²³²¼­ 1014.1
18.09H   14.1     17.0 15.8 20.1 0.5 93 ¼­ 1013.9
18.08H   17.3     16.3 15.1 19.4 0.5 93 Á¤¿Â 1013.4
18.07H   7.7     15.2 15.1 18.7 0.5 100 µ¿³²µ¿ 1013.4
18.06H   5.1     15.3 15.2 18.8 0.4 100 ³²¼­ 1013.5
18.05H   3.7     15.2 15.1 18.7 0.1 100 Á¤¿Â 1013.3
18.04H   3.6     15.3 15.2 18.8 0.1 100 Á¤¿Â 1012.4
18.03H   2.5     15.9 15.8 19.4 0.1 100 Á¤¿Â 1012.5
18.02H   4.0     16.2 16.1 19.8 0.0 100 µ¿ºÏµ¿ 1012.4
18.01H   3.5     16.1 16.0 19.6 0.0 100 ºÏºÏ¼­ 1012.3
18.00H   3.9     16.2 16.1 19.8 1.3 100 ³²¼­ 1011.8
17.23H   5.2     16.0 15.9 19.5 1.1 100 Á¤¿Â 1011.9
17.22H   5.3     15.7 15.6 19.2 1.0 100 Á¤¿Â 1012.5
17.21H   9.0     15.6 15.5 19.1 1.0 100 ºÏºÏ¼­ 1012.1
17.20H   6.0     15.7 15.6 19.2 1.0 100 ºÏºÏ¼­ 1011.6
17.19H   14.6     16.5 15.1 19.6 0.9 92 ³²³²µ¿ 1011.0
17.18H   19.4     17.2 14.8 19.9 0.9 86 ³²³²µ¿ 1010.6
17.17H   19.4     18.0 15.2 20.6 0.9 84 ³²³²µ¿ 1010.2
17.16H   19.9     18.7 14.9 21.0 0.9 79 ³² 1010.1
17.15H   19.8     20.4 14.9 22.2 0.9 71 ³²³²¼­ 1009.9
17.14H   20 ÀÌ»ó     21.6 13.7 22.7 0.9 61 ³²¼­ 1009.6
17.13H   19.8     21.3 16.0 23.1 0.9 72 ¼­³²¼­ 1010.4
17.12H   19.2     22.4 15.9 23.9 0.9 67 ³²¼­ 1010.2
17.11H   16.7     20.7 18.0 23.4 0.9 85 µ¿ºÏµ¿ 1011.1
17.10H   18.3     18.9 17.9 22.2 0.9 94 ³²µ¿ 1011.6
17.09H   7.3     18.6 18.5 22.2 0.9 100 ³²³²µ¿ 1011.2
17.08H   2.4     17.7 17.6 21.3 0.3 100 µ¿³²µ¿ 1011.6
17.07H   0.5     17.5 17.4 21.1   100 Á¤¿Â 1011.5
17.06H   0.7     17.2 17.1 20.8   100 Á¤¿Â 1010.8
17.05H   0.2     17.8 17.7 21.4   100 Á¤¿Â 1010.7
17.04H   0.3     18.2 18.1 21.8   100 ³²³²µ¿ 1010.7
17.03H   0.6     18.3 18.2 21.9   100 Á¤¿Â 1009.9
17.02H   2.2     18.4 18.3 22.0   100 ¼­ 1009.8
17.01H   4.2     19.0 18.9 22.6   100 ºÏ 1009.6
17.00H   2.8     19.1 19.0 22.7 4.3 100 ºÏ 1010.1
16.23H   5.6     19.6 19.5 23.3 4.3 100 µ¿ 1009.8
16.22H   6.0     20.7 20.0 24.1 4.3 96 ¼­³²¼­ 1010.1
16.21H   9.4     21.1 20.0 24.4 4.3 94 ³²³²µ¿ 1010.0
16.20H   8.6     20.9 20.2 24.4 4.3 96 ¼­ 1009.2
16.19H   11.7     21.2 20.0 24.5 4.3 93 ³²¼­ 1008.6
16.18H   14.9     21.6 19.8 24.7 4.3 90 ³²¼­ 1008.2
16.17H   18.5     22.0 19.7 24.9 4.3 87 ³²¼­ 1007.5

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ