Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

´ë±¸ ±â»ó½ÇȲǥ2020.10.28.03:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
28.03H È帲 10.1 9 0 11.9 7.6 11.9   75 ºÏºÏ¼­ 1021.9
28.02H   11.8     11.8 7.5 11.8   75 ¼­³²¼­ 1021.8
28.01H   12.7     11.9 7.6 11.9   75 Á¤¿Â 1021.4
28.00H ±¸¸§¸¹À½ 12.8 8 0 11.5 7.0 11.5   74 Á¤¿Â 1021.6
27.23H   12.7     11.7 7.4 11.7   75 Á¤¿Â 1021.6
27.22H   15.5     12.4 7.4 12.4   72 Á¤¿Â 1021.7
27.21H ¸¼À½ 16.1 0 0 13.2 7.4 13.2   68 ºÏ¼­ 1021.0
27.20H   14.1     14.1 6.4 14.1   60 Á¤¿Â 1020.7
27.19H   14.4     15.3 6.8 15.3   57 Á¤¿Â 1020.3
27.18H ±¸¸§Á¶±Ý 18.5 3 0 17.7 3.9 17.7   40 µ¿³²µ¿ 1019.5
27.17H ¸¼À½ 19.1 0 0 20.3 3.9 20.3   34 ºÏ¼­ 1019.3
27.16H ¸¼À½ 13.6 0 0 21.5 5.3 21.5   35 ¼­ºÏ¼­ 1019.2
27.15H ¸¼À½ 11.7 0 0 21.2 6.3 21.2   38 ºÏ¼­ 1019.0
27.14H ¿¬¹« 8.3 0 0 20.6 6.5 20.6   40 ¼­ºÏ¼­ 1019.2
27.13H ¿¬¹« 7.1 0 0 19.9 6.9 19.9   43 ¼­ºÏ¼­ 1019.8
27.12H ¿¬¹« 5.8 0 0 18.7 7.1 18.7   47 ¼­ 1021.1
27.11H ¿¬¹« 7.1 1 0 15.2 7.2 15.2   59 µ¿ºÏµ¿ 1021.7
27.10H ¸¼À½ 11.7 2 0 12.4 6.8 12.4   69 µ¿ºÏµ¿ 1022.3
27.09H ±¸¸§Á¶±Ý 14.1 4 0 10.2 6.1 10.2   76 µ¿ 1022.9
27.08H ±¸¸§Á¶±Ý 10.8 5 0 8.1 6.3 8.1   89 Á¤¿Â 1022.6
27.07H ±¸¸§Á¶±Ý 11.1 3 0 6.5 5.9 6.5   96 ³²µ¿ 1021.6
27.06H ¹Ú¹« 8.8 0 0 6.4 5.6 5.4   95 ³²µ¿ 1020.8
27.05H ¹Ú¹« 9.2 0 0 7.0 6.2 7.0   95 µ¿ºÏµ¿ 1020.4
27.04H ¸¼À½ 11.5 0 0 7.4 6.3 7.4   93 Á¤¿Â 1020.2
27.03H ¸¼À½ 13.5 0 0 8.3 6.4 8.3   88 µ¿³²µ¿ 1020.2
27.02H   14.8     8.7 6.1 8.7   84 µ¿ 1020.1
27.01H   18.5     9.2 6.4 9.2   83 Á¤¿Â 1019.9
27.00H ¸¼À½ 17.7 0 0 10.2 6.8 10.2   80 Á¤¿Â 1020.0
26.23H   19.4     10.9 6.0 10.9   72 ³²µ¿ 1020.0
26.22H   20 ÀÌ»ó     12.1 5.9 12.1   66 Á¤¿Â 1020.1
26.21H ±¸¸§¸¹À½ 18.5 6 0 12.6 7.0 12.6   69 ºÏµ¿ 1019.6
26.20H   20 ÀÌ»ó     13.3 5.4 13.3   59 µ¿³²µ¿ 1018.9
26.19H   20 ÀÌ»ó     15.2 5.6 15.2   53 ³² 1018.2
26.18H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 0 17.7 3.5 17.7   39 ³²¼­ 1017.8
26.17H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 0 19.5 3.6 19.5   35 ºÏºÏ¼­ 1017.5
26.16H ±¸¸§Á¶±Ý 19.6 3 0 21.0 3.2 21.0   31 ¼­ 1017.6
26.15H ±¸¸§Á¶±Ý 19.3 3 0 21.5 4.0 21.5   32 ¼­ 1017.2
26.14H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 3 0 20.6 4.9 20.6   36 ¼­ºÏ¼­ 1017.6
26.13H ¸¼À½ 19.9 2 0 20.1 5.3 20.1   38 ºÏ¼­ 1018.4
26.12H ¸¼À½ 18.0 0 0 18.8 6.2 18.8   44 ¼­³²¼­ 1019.4
26.11H ¸¼À½ 17.6 0 0 17.3 7.0 17.3   51 ºÏ¼­ 1020.5
26.10H ¸¼À½ 17.8 0 0 14.2 6.0 14.2   58 ºÏºÏµ¿ 1021.2
26.09H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 11.5 5.1 11.5   65 µ¿ºÏµ¿ 1021.6
26.08H ¸¼À½ 19.8 0 0 9.1 5.0 9.1   76 µ¿ 1021.3
26.07H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 6.5 5.2 6.5   92 µ¿³²µ¿ 1020.8
26.06H ¸¼À½ 19.6 0 0 6.6 5.0 6.6   90 ³²µ¿ 1020.3
26.05H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 6.9 4.0 6.9   82 µ¿ 1019.9
26.04H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 8.1 4.1 8.1   76 µ¿³²µ¿ 1020.2

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ