Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

õ¾È ±â»ó½ÇȲǥ2020.10.28.12:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
28.12H   13.5     17.9 6.4 17.9   47 ºÏºÏ¼­ 1022.9
28.11H   16.6     17.0 5.5 17.0   47 ¼­ 1023.7
28.10H   4.4     15.7 11.6 15.7   77 ¼­ 1024.2
28.09H   2.7     13.0 11.2 13.0   89 Á¤¿Â 1024.2
28.08H   1.9     11.3 10.9 11.3   98 Á¤¿Â 1024.0
28.07H   1.7     10.6 10.4 10.6   99 Á¤¿Â 1023.6
28.06H   1.8     10.6 10.4 10.6   99 Á¤¿Â 1023.4
28.05H   1.8     10.1 9.7 10.1   98 Á¤¿Â 1023.4
28.04H   1.8     10.1 9.7 10.1   98 Á¤¿Â 1023.3
28.03H   2.0     9.6 9.1 9.6   97 Á¤¿Â 1023.3
28.02H   2.3     9.8 9.1 9.8   96 Á¤¿Â 1023.6
28.01H   2.0     9.3 8.9 9.3   98 Á¤¿Â 1023.5
28.00H   2.2     9.0 8.5 9.0   97 Á¤¿Â 1023.5
27.23H   2.6     9.1 8.4 9.1   96 Á¤¿Â 1023.7
27.22H   2.7     9.2 8.4 9.2   95 Á¤¿Â 1023.3
27.21H   2.9     9.2 8.4 9.2   95 ¼­ 1023.2
27.20H   4.5     11.1 8.6 11.1   85 Á¤¿Â 1022.7
27.19H   7.3     12.3 8.1 12.3   76 Á¤¿Â 1022.2
27.18H   9.4     15.2 8.4 15.2   64 ¼­ºÏ¼­ 1021.5
27.17H   10.4     17.5 6.9 17.5   50 ºÏ¼­ 1021.2
27.16H   11.0     18.7 7.1 18.7   47 ¼­ºÏ¼­ 1021.2
27.15H   9.8     19.3 7.0 19.3   45 ¼­ºÏ¼­ 1020.9
27.14H   11.8     19.1 8.1 19.1   49 ¼­ 1020.5
27.13H   9.5     17.9 8.4 17.9   54 ³²³²¼­ 1021.4
27.12H   7.3     16.2 8.4 16.2   60 ³²³²µ¿ 1022.2
27.11H   5.1     14.6 8.9 14.6   69 µ¿ 1022.5
27.10H   3.8     11.3 8.3 11.3   82 ³²µ¿ 1023.2
27.09H   1.5     7.5 6.8 7.5   96 ³²µ¿ 1023.8
27.08H   2.0     4.6 4.5 4.6   100 Á¤¿Â 1023.6
27.07H   2.6     3.9 3.8 3.9   100 Á¤¿Â 1023.0
27.06H   1.3     3.8 3.7 3.8   100 Á¤¿Â 1022.7
27.05H   1.6     4.1 4.0 4.1   100 Á¤¿Â 1022.2
27.04H   2.3     4.4 4.3 4.4   100 Á¤¿Â 1021.6
27.03H   1.9     4.8 4.7 4.8   100 Á¤¿Â 1021.8
27.02H   2.3     5.2 5.1 5.2   100 Á¤¿Â 1021.6
27.01H   1.5     5.6 5.5 5.6   100 Á¤¿Â 1021.5
27.00H   2.2     6.3 6.2 6.3   100 Á¤¿Â 1021.4
26.23H   3.0     6.7 6.4 6.7   98 Á¤¿Â 1021.6
26.22H   4.2     7.6 6.8 7.6   95 Á¤¿Â 1021.4
26.21H   5.8     8.7 7.4 8.7   92 Á¤¿Â 1021.2
26.20H   5.8     10.0 7.5 10.0   85 Á¤¿Â 1020.7
26.19H   7.0     11.6 7.6 11.6   77 ³²³²µ¿ 1020.1
26.18H   9.9     13.8 6.8 13.8   63 ºÏ¼­ 1019.6
26.17H   11.6     16.5 6.5 16.5   52 ºÏ¼­ 1019.5
26.16H   12.9     17.1 6.5 17.1   50 ¼­ 1019.6
26.15H   18.8     18.2 5.0 18.2   42 ¼­ºÏ¼­ 1019.6
26.14H   17.7     17.3 5.8 17.3   47 ¼­ 1019.8
26.13H   14.1     17.6 8.4 17.6   55 ¼­³²¼­ 1020.2

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ