메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.20.23:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   4.2     12.6 12.1 12.6 19.4   97 서북서 1012.9
강진군   2.1     15.2 15.1 15.2 12.2   100 남서 1006.2
강화   20 이상     12.3 10.0 12.3 3.0   86 북동 1010.5
거제   7.2     14.2 13.7 14.2 14.0   97 동남동 1008.6
거창   20 이상     12.3 12.1 12.3 9.2   99 서남서 1009.1
경주시   3.4     13.4 11.7 13.4 0.9   90 1010.7
고산   20 이상     13.4 11.4 13.4 14.6   88 서남서 1007.7
고창   2.3     14.6 13.8 14.6 8.4   95 서남서 1006.6
고창군   2.0     14.8 13.6 14.8 7.0   93 북북서 1006.2
고흥   8.1     15.3 14.4 15.3 27.5   95 정온 1006.7
광양시   11.7     13.8 13.1 13.8 20.3   96 1007.9
광주 약한 비 연속적 19.5 10 9 16.3 16.1 16.3 9.2   99 북북동 1006.5
구미   9.7     13.5 12.2 13.5 9.1   92 동북동 1010.2
군산   20 이상     14.2 13.0 14.2 6.6   93 1007.7
금산   20 이상     14.6 12.0 14.6 2.6   85 정온 1007.7
김해시   15.4     13.8 13.6 13.8 9.3   99 동남동 1009.5
남원   20 이상     15.3 12.0 15.3 6.8   81 동북동 1007.3
남해   2.7     14.1 13.9 14.1 25.2   99 북북동 1007.9
대관령   6.3     8.8 8.0 8.8 18.3   95 남남서 1013.5
대구   17.6     13.9 12.6 13.9 4.0   92 남서 1009.7
대전   20 이상     13.7 12.0 13.7 3.5   90 북동 1008.5
동두천   20 이상     12.3 11.1 12.3 2.1   93 북북동 1010.5
동해   5.4     12.8 12.3 12.8 14.7   97 북북서 1012.5
목포   12.6     14.1 12.8 14.1 10.2   92 남남서 1006.8
문경   10.4     12.7 12.6 12.7 21.5   100 동남동 1009.8
밀양   8.2     13.7 12.5 13.7 4.6   93 정온 1009.0
백령도   20 이상     11.8 9.6 11.8 0.0   87 동북동 1009.6
보령   20 이상     14.7 12.7 14.7 3.9   88 북북동 1006.6
보성군   20 이상     15.5 15.1 15.5 20.7   98 남동 1007.7
보은   20 이상     13.9 11.7 13.9 8.0   87 남서 1008.8
봉화   3.7     12.4 12.0 12.4 4.9   98 정온 1011.3
부산 약한 비 연속적 2.5 10 7 14.2 13.5 14.2 17.0   96 북동 1008.5
부안   9.6     14.5 13.8 14.5 8.2   96 북동 1006.7
부여   20 이상     13.9 13.1 13.9 10.4   95 북북동 1007.8
북강릉   5.8     12.0 11.6 12.0 19.5   98 북서 1012.4
북부산   19.3     15.1 12.7 15.1 2.0   86 북동 1009.8
북창원   20 이상     14.6 14.2 14.6 4.1   98 남남서 1008.5
북춘천         12.7 11.0 12.7 3.9   90 서북서 1012.1
산청   3.9     13.1 13.0 13.1 20.9   100 정온 1009.3
상주   8.0     13.0 12.9 13.0 14.3   100 북동 1009.5
서귀포   17.4     14.2 12.2 14.2 51.5   88 서남서 1007.6
서산   16.1     13.4 12.4 13.4 8.7   94 북동 1008.4
서울   18.7     13.0 11.3 13.0 4.8   90 북동 1009.7
서청주   20 이상     12.5 11.5 12.5 13.5   94 북동 1008.9
성산   20 이상     14.4 12.4 14.4 26.7   88 남서 1007.5
세종   16.0     13.4 12.6 13.4 9.3   95 북북서 1008.8
속초   1.8     11.0 10.3 11.0 27.0   96 북북서 1014.0
수원 약한 비 단속적 20 이상 10 8 13.2 11.5 13.2 6.3   90 1009.7
순창군   20 이상     15.8 12.1 15.8 8.2   79 동남동 1006.5
순천   6.2     13.7 13.5 13.7 16.6   99 정온 1006.6
안동 약한 비 연속적 8.2 10 9 12.8 11.8 12.8 9.8   94 1011.7
양산시   20 이상     15.1 14.1 15.1 2.1   94 북동 1008.6
양평   20 이상     14.3 10.8 14.3 5.5   80 남남동 1010.5
여수   4.4     14.2 13.7 14.2 25.6   97 동북동 1007.2
영광군   1.9     14.1 13.3 14.1 9.0   95 1006.8
영덕   1.8     12.6 12.4 12.6 12.3   99 북북동 1011.6
영월   17.1     12.4 11.7 12.4 9.9   96 정온 1011.3
영주   4.1     12.5 12.4 12.5 18.4   100 북동 1011.3
영천   18.3     13.2 12.7 13.2 1.3   97 1010.2
완도   14.4     14.6 12.9 14.6 36.9   90 서남서 1007.0
울릉도   0.1     13.5   13.5 2.8     북동 1013.0
울산   2.5     13.8 13.3 13.8 7.0   97 동남동 1009.8
울진   2.8     13.2 12.7 13.2 13.0   97 동남동 1012.1
원주   20 이상     13.4 11.2 13.4 5.4   87 1010.4
의령군   3.1     13.9 12.7 13.9 10.7   93 북북동 1008.9
의성   20 이상     13.6 13.5 13.6 2.6   100 북북동 1009.4
이천   10.5     12.5 12.4 12.5 8.9   100 1011.1
인제   20 이상     11.5 9.9 11.5 6.2   90 동북동 1012.9
인천   20 이상     13.1 11.4 13.1 3.3   90 동북동 1009.2
임실   20 이상     15.7 12.0 15.7 6.2   79 동남동 1006.4
장수   20 이상     13.7 11.3 13.7 3.7   86 북북서 1007.5
장흥   20 이상     15.8 15.6 15.8 16.2   99 북서 1006.5
전주   16.2     15.3 14.3 15.3 4.7   94 1006.7
정선군   20 이상     11.0 9.4 11.0 11.9   90 1012.0
정읍   5.2     14.9 13.9 14.9 5.7   94 북북동 1006.5
제주   20 이상     14.8 11.1 14.8 2.4   79 1007.0
제천   20 이상     12.2 11.4 12.2 11.0   95 북동 1010.6
진도군   8.9     13.7 13.0 13.7 23.1   96 동남동 1008.1
진주   2.7     13.6 12.9 13.6 20.6   96 북북동 1008.8
창원   2.2     14.0 13.3 14.0 12.7   96 정온 1008.5
천안   20 이상     13.8 12.3 13.8 12.8   91 1009.2
철원   14.2     11.1 9.0 11.1 2.1   87 1012.1
청송군   12.0     12.2 10.2 12.2 4.2   88 서북서 1010.6
청주   18.2     13.6 11.9 13.6 14.8   90 북동 1008.7
추풍령   11.8     12.4 10.9 12.4 3.2   91 동북동 1009.5
춘천   20 이상     12.1 10.6 12.1 4.1   91 서북서 1011.9
충주   15.2     12.9 11.4 12.9 16.8   91 동북동 1009.2
태백   5.3     9.8 9.0 9.8 22.4   95 북동 1012.0
통영   2.7     13.9 13.5 13.9 20.0   98 북동 1007.9
파주   20 이상     11.5 10.2 11.5 2.9   92 동북동 1011.1
포항   8.6     13.9 12.6 13.9 4.0   92 북동 1010.4
함양군   20 이상     13.6 12.4 13.6 6.3   93 동북동 1008.7
합천   3.4     13.7 12.5 13.7 9.2   93 북북동 1009.1
해남   18.0     14.6 13.1 14.6 13.1   91 남서 1007.2
홍성   16.6     13.7 13.5 13.7 14.9   99 북북서 1008.8
홍천   12.3     12.2 11.2 12.2 5.7   94 정온 1011.9
흑산도 흐림 1.1 10 9 12.3 11.9 12.3 28.1   98 남남동 1006.6