메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.05.07.16:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   4.0     10.8 10.0 13.4 20.1 95 북동 1015.8
강진군   20 이상     17.8 11.8 18.9   68 서북서 1010.7
강화   20 이상     15.6 9.9 16.7 2.1 69 동북동 1012.7
거제   20 이상     14.7 11.6 16.6 0.0 82 남동 1012.0
거창   20 이상     15.4 11.3 17.0 0.9 77 남서 1010.2
경주시   20 이상     12.6 7.8 14.0 2.0 73 북북동 1013.5
고산   8.8     19.3 14.7 20.8   75 북서 1012.7
고창   20 이상     14.5 11.6 16.5 1.1 83 1011.1
고창군   20 이상     14.3 12.3 16.6 1.3 88 남서 1010.8
고흥   20 이상     19.8 12.0 20.4   61 서북서 1010.3
광양시   20 이상     17.6 12.4 18.9 0.0 72 서북서 1011.0
구미   5.9     13.7 11.5 15.9 1.5 87 동남동 1012.1
군산   2.6     13.8 13.3 16.6 2.0 97 1011.4
금산   3.1     13.4 13.3 16.4 7.5 100 정온 1010.6
김해시   9.9     13.2 12.7 16.0 6.8 97 남동 1012.0
남원   8.9     14.3 12.3 16.6 3.2 88 서남서 1011.3
대관령   3.8     6.5 5.4 8.9 7.0 93 동북동 1015.9
대구   8.1     12.3 10.8 14.7 0.0 91 동남동 1012.2
대전   20 이상     14.6 12.6 16.9 1.2 88 남남서 1010.8
동두천   20 이상     15.8 10.5 17.1 3.1 71 동북동 1012.4
동해   9.7     11.1 10.1 13.7 10.5 94 북북서 1015.5
목포   20 이상     15.4 12.5 17.4 0.0 83 서북서 1011.7
문경   20 이상     13.5 12.2 16.0 8.7 92 동남동 1011.1
밀양   20 이상     15.5 10.0 16.7 0.3 70 동북동 1010.8
백령도   20 이상     12.8 10.8 15.1 2.9 88 북서 1012.9
보령   4.5     13.9 13.2 16.6 2.9 96 남남서 1009.7
보성군   20 이상     18.8 12.7 19.9 0.0 68 서북서 1011.4
보은   20 이상     13.5 11.5 15.8 5.7 88 1010.9
봉화   20 이상     12.9 6.4 13.8 3.3 65 1012.4
부산   5.5     13.4 12.1 15.9 1.5 92 북동 1011.4
부안   20 이상     14.8 12.9 17.1 0.6 89 1010.7
부여   6.2     14.4 13.6 17.1 1.4 95 남동 1010.5
북춘천         14.0 7.7 15.0 5.4 66 북북동 1013.9
산청   20 이상     16.7 12.4 18.3 0.2 76 북북서 1010.7
상주   20 이상     12.9 12.1 15.6 2.9 95 동남동 1011.1
서귀포   20 이상     22.7 8.7 21.7   41 1011.4
서산   5.6     13.7 12.7 16.3 8.0 94 북동 1010.8
서울   20 이상     14.9 9.2 16.1 2.4 69 북동 1011.9
서청주   12.0     12.6 10.9 15.0 3.5 90 북동 1010.9
성산   20 이상     20.6 10.9 20.7   54 서북서 1012.2
세종   12.3     14.3 12.8 16.8 0.3 91 북서 1010.7
속초   20 이상     11.8 8.2 13.5 22.2 79 북북동 1016.0
수원   20 이상     14.0 10.7 15.9 5.6 81 북동 1011.8
순창군   13.1     14.4 12.2 16.6 2.6 87 서북서 1010.9
순천   20 이상     14.3 11.6 16.3 1.5 84 서북서 1010.5
안동   20 이상     13.7 10.3 15.5 0.9 80 동남동 1012.9
양산시   6.0     13.4 12.9 16.2 0.9 97 동북동 1011.7
양평   20 이상     16.0 7.2 16.3 0.5 56 북동 1012.1
여수   20 이상     20.0 11.7 20.4   59 서북서 1010.6
영광군   20 이상     14.6 12.0 16.7 0.0 85 1011.3
영덕   20 이상     11.3 9.2 13.5 0.7 87 북북동 1013.7
영주   20 이상     13.4 11.7 15.8 1.0 90 남남동 1012.1
영천   6.7     11.9 11.4 14.7 2.4 97 동남동 1012.7
완도   20 이상     18.9 10.9 19.4   60 서북서 1011.2
울릉도   20 이상     10.3   NaN     동북동 1012.8
울산   20 이상     13.0 8.6 14.5 0.0 75 북동 1012.3
울진   20 이상     11.1 9.6 13.5 1.0 91 1014.4
의령군   14.8     18.6 14.0 20.1   75 북동 1010.0
의성   20 이상     13.9 11.4 16.0 1.7 85 1011.1
이천   20 이상     15.7 11.2 17.2 3.4 75 1012.6
인제   20 이상     11.6 7.3 13.1 8.1 75 북동 1015.0
인천   20 이상     13.9 11.2 15.9 5.2 84 동북동 1011.9
임실   13.3     13.7 13.0 16.4 4.7 96 정온 1010.3
장수   20 이상     13.8 12.0 16.1 8.2 89 1010.3
정선군   20 이상     12.8 6.3 13.7 5.2 65 1013.7
정읍   9.4     13.9 12.9 16.5 3.0 94 남서 1010.9
제주   10.8     20.0 12.4 20.7   62 1012.9
제천   20 이상     13.5 7.2 14.5 1.6 66 동북동 1012.1
진도군   20 이상     17.0 12.7 18.6   76 서남서 1013.2
진주   10.7     19.3 12.7 20.2 0.0 66 서남서 1010.1
창원   18.5     16.7 13.0 18.5   79 남동 1010.7
천안   17.0     14.1 11.6 16.2 3.3 85 동북동 1011.2
철원   16.1     15.8 7.2 16.2 6.7 57 북동 1013.4
청송군   20 이상     12.0 8.8 13.8 4.2 81 동북동 1012.8
청주   20 이상     13.6 10.9 15.6 3.2 84 북동 1010.7
추풍령   20 이상     12.6 10.4 14.8 1.7 87 북북동 1010.9
춘천   20 이상     14.5 6.3 15.0 4.3 58 북동 1013.3
충주   20 이상     14.6 8.5 15.6 2.7 67 1010.8
태백   5.0     8.0 6.9 10.5 5.4 93 북북동 1014.0
통영   20 이상     19.4 12.1 20.1   63 남서 1010.6
파주   20 이상     16.2 10.2 17.3 2.9 68 1012.8
포항   20 이상     12.8 9.2 14.5 2.2 79 동남동 1013.0
함양군   20 이상     15.6 11.9 17.4 0.4 79 서북서 1010.6
합천   20 이상     18.0 11.9 19.1   68 북동 1010.0
홍천   20 이상     15.0 7.0 15.5 2.5 59 북동 1013.3
흑산도   20 이상     16.5 13.0 18.3   80 북서 1011.5