Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

È«¼º ±â»ó½ÇȲǥ2020.09.22.05:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
22.05H ¹Ú¹« 7.4 9 0 13.2 12.5 16.4   96 ºÏµ¿ 1018.6
22.04H ¹Ú¹« 6.1 9 0 13.0 12.3 16.2   96 ºÏµ¿ 1018.5
22.03H ±¸¸§¸¹À½ 11.2 8 0 13.6 12.4 16.7   93 ºÏºÏ¼­ 1018.8
22.02H   16.9     14.9 13.0 17.7   89 ºÏºÏ¼­ 1018.7
22.01H   13.0     14.2 12.7 17.2   91 Á¤¿Â 1018.5
22.00H ±¸¸§¸¹À½ 10.8 6 0 14.3 12.8 17.3   91 ºÏµ¿ 1018.6
21.23H ±¸¸§¸¹À½ 12.2 7 0 14.9 12.7 17.6   87 ³²µ¿ 1018.5
21.22H ±¸¸§¸¹À½ 11.0 6 0 15.7 12.4 18.1   81 ºÏºÏµ¿ 1018.2
21.21H ¿¬¹« 4.4 7 0 16.8 11.9 18.7   73 ºÏºÏµ¿ 1018.0
21.20H   20 ÀÌ»ó     18.1 11.8 19.6   67 ºÏ 1017.4
21.19H   20 ÀÌ»ó     18.8 12.7 20.4   68 Á¤¿Â 1016.7
21.18H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 21.2 13.3 22.3   61 ºÏºÏµ¿ 1016.7
21.17H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 0 22.0 10.7 22.2   49 ºÏºÏµ¿ 1016.9
21.16H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 5 0 23.2 9.2 22.6   41 ºÏºÏµ¿ 1017.0
21.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 2 0 23.4 10.0 23.0   43 ºÏºÏµ¿ 1017.3
21.14H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 22.9 8.1 22.2   39 ºÏ 1017.8
21.13H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 5 0 22.9 8.1 22.2   39 ºÏºÏµ¿ 1018.0
21.12H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 0 21.6 12.4 22.3   56 µ¿ºÏµ¿ 1018.7
21.11H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 0 19.9 12.8 21.2   64 ºÏµ¿ 1019.6
21.10H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 18.4 14.0 20.5   76 ºÏµ¿ 1019.8
21.09H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 16.2 13.8 18.9   86 Á¤¿Â 1019.4
21.08H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 0 15.1 12.7 17.8   86 µ¿³²µ¿ 1019.1
21.07H ¸¼À½ 17.6 2 0 11.8 11.1 15.0   96 ³²³²µ¿ 1019.1
21.06H ¸¼À½ 13.9 0 0 11.0 10.5 14.2   97 Á¤¿Â 1018.6
21.05H ¹Ú¹« 12.0 0 0 11.0 10.6 14.3   98 ºÏµ¿ 1018.4
21.04H ¸¼À½ 11.8 0 0 11.5 10.8 14.7   96 Á¤¿Â 1018.3
21.03H ¸¼À½ 14.8 0 0 11.9 11.2 15.1   96 Á¤¿Â 1018.4
21.02H   12.6     12.3 11.6 15.5   96 Á¤¿Â 1018.8
21.01H   15.2     12.9 11.9 16.0   94 ³²³²µ¿ 1018.7
21.00H ¸¼À½ 14.4 0 0 13.5 12.3 16.6   93 ³²µ¿ 1018.9
20.23H   16.9     14.1 12.4 17.0   90 ³²³²µ¿ 1018.8
20.22H   14.4     14.6 12.6 17.4   88 ³²³²µ¿ 1018.5
20.21H ¸¼À½ 17.7 0 0 15.6 13.0 18.2   85 ³²³²µ¿ 1017.9
20.20H   20 ÀÌ»ó     17.3 12.6 19.3   74 Á¤¿Â 1017.4
20.19H   20 ÀÌ»ó     18.7 11.9 20.1   65 ³²¼­ 1016.8
20.18H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 22.6 9.3 22.2   43 ºÏºÏ¼­ 1016.8
20.17H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 23.7 8.9 22.9   39 ºÏ 1016.6
20.16H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 24.1 9.6 23.4   40 ºÏ 1016.7
20.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 2 1 24.9 8.3 23.7   35 ºÏ¼­ 1016.7
20.14H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 24.9 7.9 23.6   34 ºÏºÏ¼­ 1017.0
20.13H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 1 24.9 8.7 23.8   36 ºÏºÏ¼­ 1017.3
20.12H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 2 2 24.3 10.5 23.8   42 ºÏ¼­ 1017.7
20.11H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 2 2 23.5 14.4 24.2   57 ºÏºÏµ¿ 1018.0
20.10H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 1 22.9 16.4 24.4   67 ºÏµ¿ 1018.2
20.09H ¸¼À½ 18.6 0 0 21.0 18.3 23.7   85 ³²³²µ¿ 1017.9
20.08H ¹Ú¹« 5.0 0 0 18.0 17.5 21.4   97 ³²³²µ¿ 1017.8
20.07H ¹Ú¹« 3.3 0 0 15.1 14.9 18.6   99 ³²³²µ¿ 1017.5
20.06H ¹Ú¹« 4.4 0 0 14.9 14.5 18.3   98 ³² 1017.1

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ