Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÀÎõ ±â»ó½ÇȲǥ2020.10.29.02:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
29.02H   20 ÀÌ»ó     8.9 -1.2 7.7   49 ºÏºÏµ¿ 1025.0
29.01H   20 ÀÌ»ó     9.5 -1.2 7.7   47 ºÏºÏµ¿ 1024.8
29.00H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 10.1 -1.3 8.3   45 ºÏºÏµ¿ 1024.9
28.23H   20 ÀÌ»ó     10.5 -1.2 8.4   44 ºÏ 1024.9
28.22H   20 ÀÌ»ó     10.8 -1.6 8.5   42 ºÏ 1024.7
28.21H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 11.1 -0.1 8.8   46 ºÏºÏ¼­ 1024.5
28.20H   20 ÀÌ»ó     12.1 -0.7 10.3   41 ºÏºÏ¼­ 1023.6
28.19H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 13.1 0.1 11.5   41 ºÏºÏ¼­ 1023.0
28.18H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 3 0 14.1 -1.9 12.6   33 ºÏ¼­ 1022.2
28.17H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 0 15.2 -3.2 13.9   28 ºÏºÏ¼­ 1021.9
28.16H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 3 0 16.0 -4.0 14.8   25 ºÏºÏ¼­ 1021.9
28.15H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 5 0 16.5 -3.6 15.3   25 ºÏºÏ¼­ 1021.6
28.14H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 16.6 -2.0 16.3   28 ºÏºÏ¼­ 1021.8
28.13H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 16.2 -0.9 15.4   31 ºÏºÏ¼­ 1022.3
28.12H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 5 0 15.8 -3.6 15.1   26 ºÏ 1022.9
28.11H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 0 14.8 -4.0 13.8   27 ºÏºÏ¼­ 1023.5
28.10H ±¸¸§¸¹À½ 13.0 6 0 14.1 4.6 13.3   53 ºÏºÏ¼­ 1023.8
28.09H ¿¬¹« 8.7 7 0 13.3 7.0 12.6   66 ºÏºÏ¼­ 1023.4
28.08H ¹Ú¹« 4.8 7 0 12.9 9.8 12.8   82 ºÏºÏ¼­ 1022.9
28.07H ¿¬¹« 8.0 7 0 12.7 8.1 12.3   74 ºÏºÏ¼­ 1022.5
28.06H ¹Ú¹« 5.9 8 0 13.1 8.7 12.4   75 ºÏºÏ¼­ 1022.4
28.05H ¹Ú¹« 3.3 8 0 13.5 11.1 12.9   86 ºÏºÏ¼­ 1022.1
28.04H ¹Ú¹« 4.3 9 4 14.0 11.3 13.2   84 ºÏºÏ¼­ 1021.9
28.03H ¹Ú¹« 3.5 9 2 14.4 13.2 13.9   93 ºÏ 1022.0
28.02H È帲 4.3 10 3 14.9 13.4 14.5   91 ºÏºÏ¼­ 1021.8
28.01H È帲 4.6 10 1 15.0 13.3 15.0   90 ºÏ¼­ 1021.8
28.00H ¹Ú¹« 8.0 8 3 15.1 13.6 14.5   91 ¼­ºÏ¼­ 1022.1
27.23H È帲 5.4 10 3 14.8 13.3 14.8   91 ¼­³²¼­ 1022.2
27.22H È帲 4.3 9 8 14.6 13.3 14.6   92 ¼­³²¼­ 1021.9
27.21H ¹Ú¹« 4.1 4 0 14.6 13.3 14.6   92 ¼­ 1021.6
27.20H ¸¼À½ 4.0 0 0 14.6 12.6 14.6   88 ¼­ 1021.2
27.19H ¸¼À½ 4.9 0 0 14.7 11.8 14.7   83 ¼­ 1021.2
27.18H ¿¬¹« 8.3 0 0 15.2 8.1 15.0   63 ¼­ºÏ¼­ 1020.8
27.17H ¿¬¹« 7.6 2 0 16.4 9.0 16.2   62 ¼­ 1020.4
27.16H ¸¼À½ 10.9 0 0 17.3 8.1 17.0   55 ¼­ 1020.7
27.15H ¿¬¹« 7.0 0 0 17.8 11.1 17.8   65 ³²¼­ 1020.6
27.14H ¿¬¹« 5.6 0 0 17.8 10.8 17.8   64 ¼­ 1020.6
27.13H ¿¬¹« 5.5 0 0 17.3 10.6 17.3   65 ¼­ 1021.0
27.12H ¿¬¹« 7.1 0 0 17.3 10.4 17.3   64 ¼­³²¼­ 1021.2
27.11H ¿¬¹« 3.5 0 0 15.8 10.3 15.8   70 ºÏ¼­ 1021.4
27.10H ¹Ú¹« 3.3 1 0 14.7 9.6 14.7   72 ³²³²¼­ 1021.6
27.09H ¹Ú¹« 2.9 0 0 12.9 8.7 12.4   76 ³² 1021.7
27.08H ¹Ú¹« 3.0 0 0 11.3 8.5 11.3   83 ³²³²¼­ 1021.9
27.07H ¹Ú¹« 3.5 2 0 11.2 8.7 11.2   85 ³² 1021.2
27.06H ¹Ú¹« 3.8 0 0 11.2 8.5 11.2   84 Á¤¿Â 1020.8
27.05H ¹Ú¹« 4.1 0 0 11.2 8.5 11.0   84 ³²µ¿ 1020.2
27.04H ¹Ú¹« 3.8 2 2 11.6 9.1 11.6   85 µ¿³²µ¿ 1019.9
27.03H ¹Ú¹« 4.5 0 0 12.1 9.6 12.1   85 µ¿³²µ¿ 1020.1

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ