Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ºÏ°­¸ª ±â»ó½ÇȲǥ2020.09.25.19:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
25.19H ºñ ³¡ 19.3 8 5 17.7 14.7 20.2 5.9 83 ³²³²¼­ 1014.7
25.18H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 18.2 10 7 17.7 14.9 20.3 5.9 84 ³²¼­ 1014.3
25.17H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 19.5 10 7 17.9 14.5 20.3 5.7 81 ³²³²¼­ 1014.3
25.16H ºñ ³¡ 19.3 7 7 18.1 14.7 20.5 5.7 81 ³² 1014.2
25.15H ±¸¸§¸¹À½ 19.5 7 7 18.8 14.8 21.0 5.7 78 ³² 1014.1
25.14H ±¸¸§Á¶±Ý 19.0 5 5 19.1 14.7 21.2 5.7 76 ³²³²¼­ 1014.2
25.13H ±¸¸§¸¹À½ 19.0 7 7 19.0 15.0 21.2 5.7 78 ³² 1014.4
25.12H È帲 16.7 10 9 18.9 15.5 21.3 5.7 81 ³²µ¿ 1014.9
25.11H ºñ ³¡ 17.5 10 8 18.5 15.5 21.0 5.7 83 ³²³²µ¿ 1015.1
25.10H ºñ ³¡ 16.7 10 8 18.4 15.6 21.0 5.7 84 ³² 1015.1
25.09H È帲 15.0 10 9 18.5 16.1 21.2 5.7 86 ³²³²µ¿ 1014.9
25.08H È帲 17.0 10 9 18.0 15.4 20.7 5.7 85 ³²µ¿ 1014.8
25.07H È帲 14.6 10 10 18.0 16.3 21.0 5.7 90 µ¿³²µ¿ 1014.5
25.06H ºñ ³¡ 10.5 10 10 17.9 16.7 21.1 5.7 93 µ¿ 1013.7
25.05H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 9.6 10 10 17.9 17.0 21.2 5.7 95 µ¿³²µ¿ 1013.4
25.04H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 5.6 10 10 17.8 17.1 21.2 5.6 96 µ¿ 1013.2
25.03H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 5.5 10 10 17.9 17.4 21.3 5.1 97 ³²µ¿ 1013.2
25.02H º¸Åë ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.6 10 10 17.7 17.2 21.1 4.4 97 ³²³²µ¿ 1013.7
25.01H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.9 10 10 17.5 16.8 20.8 0.5 96 ³²³²µ¿ 1014.2
25.00H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 13.8 10 10 17.8 16.8 21.0 5.5 94 ³²µ¿ 1014.7
24.23H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 11.6 10 10 17.8 16.6 21.0 5.4 93 ³²µ¿ 1015.1
24.22H ºñ ³¡ 12.5 9 9 17.9 16.5 21.0 5.4 92 ³² 1015.5
24.21H È帲 16.6 10 10 17.9 16.0 20.8 5.3 89 ³² 1016.1
24.20H   17.8     17.7 15.6 20.5 5.3 88 ³²³²¼­ 1016.0
24.19H   19.0     17.6 15.5 20.4 5.3 88 ³²µ¿ 1016.1
24.18H ±¸¸§¸¹À½ 18.4 8 8 17.6 15.4 20.4 5.3 87 µ¿³²µ¿ 1016.1
24.17H ±¸¸§¸¹À½ 19.5 6 6 18.0 15.4 20.7 5.3 85 µ¿ 1016.0
24.16H ±¸¸§¸¹À½ 19.6 6 6 18.2 15.6 20.9 5.3 85 µ¿³²µ¿ 1016.2
24.15H ±¸¸§Á¶±Ý 19.8 5 5 18.4 15.2 20.9 5.3 82 ³²µ¿ 1016.3
24.14H È帲 20 ÀÌ»ó 9 6 18.9 15.5 21.3 5.3 81 µ¿ 1016.6
24.13H È帲 19.7 9 6 18.7 15.3 21.1 5.3 81 µ¿ 1017.4
24.12H È帲 19.9 9 6 18.9 15.3 21.3 5.3 80 µ¿ 1017.8
24.11H ºñ ³¡ 19.2 8 6 18.9 15.9 21.5 5.3 83 µ¿ 1017.9
24.10H ±¸¸§¸¹À½ 19.6 8 6 19.4 15.8 21.8 5.3 80 µ¿ 1018.0
24.09H ºñ ³¡ 20 ÀÌ»ó 9 6 18.3 16.0 21.1 5.3 87 µ¿ 1017.9
24.08H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 19.8 10 7 17.3 15.9 20.4 5.3 92 µ¿ 1017.9
24.07H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 12.3 10 7 15.7 15.2 19.1 4.5 97 ¼­ 1017.7
24.06H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 7.2 10 8 15.6 15.1 18.9 1.9 97 ¼­ 1018.0
24.05H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 10.8 10 8 15.9 14.9 19.1 0.6 94 ¼­³²¼­ 1018.1
24.04H È帲 20 ÀÌ»ó 10 8 16.1 14.4 19.0 0.3 90 ¼­ 1018.4
24.03H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 8 15.9 14.5 19.0 0.3 92 ¼­ºÏ¼­ 1018.5
24.02H ºñ ³¡ 20 ÀÌ»ó 10 7 16.2 14.7 19.2 0.3 91 ¼­ 1018.8
24.01H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 11.3 10 9 16.5 15.1 19.6 0.3 92 µ¿³²µ¿ 1018.9
24.00H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 7 17.3 14.5 19.9 4.1 84 µ¿ 1019.3
23.23H   20 ÀÌ»ó     17.3 13.8 19.6 4.1 80 µ¿ 1019.6
23.22H   20 ÀÌ»ó     17.4 14.0 19.8 4.1 81 µ¿ 1019.9
23.21H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 7 17.4 14.0 19.8 4.1 81 µ¿ 1020.1
23.20H   20 ÀÌ»ó     17.5 14.3 20.0 4.1 82 µ¿³²µ¿ 1020.0

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ