Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

±¤ÁÖ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.25.22:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
25.22H   19.5     8.3 2.9 8.3     69 Á¤¿Â 1021.9
25.21H ±¸¸§¸¹À½ 18.9 7 7 8.8 2.9 8.8     67 ¼­ 1022.4
25.20H   19.9     9.5 2.5 9.5     62 ¼­ºÏ¼­ 1023.1
25.19H   19.8     11.0 2.7 10.9     57 ¼­ºÏ¼­ 1023.7
25.18H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 4 12.5 0.8 12.5     45 ¼­³²¼­ 1022.8
25.17H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 3 0 14.4 0.9 14.4     40 ¼­³²¼­ 1022.5
25.16H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 14.4 0.2 14.4     38 Á¤¿Â 1022.3
25.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 14.3 1.5 14.3     42 ºÏ 1022.9
25.14H ¸¼À½ 19.8 0 0 12.9 1.8 12.2     47 ºÏºÏµ¿ 1023.5
25.13H ¸¼À½ 18.4 1 0 13.0 2.5 13.0     49 Á¤¿Â 1024.6
25.12H ±¸¸§Á¶±Ý 19.7 5 0 11.0 1.5 11.0     52 ºÏºÏµ¿ 1026.3
25.11H ¸¼À½ 19.0 0 0 9.3 2.6 9.3     63 ³²¼­ 1026.7
25.10H ¸¼À½ 16.5 0 0 7.3 3.7 7.3     78 Á¤¿Â 1027.3
25.09H ¸¼À½ 15.8 0 0 5.0 3.4 5.0     90 Á¤¿Â 1027.6
25.08H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 5.0 2.5 5.0     84 µ¿ºÏµ¿ 1027.1
25.07H ±¸¸§Á¶±Ý 19.5 4 0 5.3 3.1 5.3     86 Á¤¿Â 1027.2
25.06H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 5.4 2.5 3.6     82 ºÏµ¿ 1027.4
25.05H È帲 20 ÀÌ»ó 9 0 5.9 3.2 5.9     83 Á¤¿Â 1027.4
25.04H È帲 20 ÀÌ»ó 9 0 5.6 3.1 5.6     84 ºÏµ¿ 1027.5
25.03H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 0 6.2 2.9 6.2     80 ºÏµ¿ 1027.4
25.02H   20 ÀÌ»ó     5.8 3.2 5.0     84 ºÏµ¿ 1027.4
25.01H   20 ÀÌ»ó     6.6 2.8 5.2     77 ºÏµ¿ 1027.8
25.00H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 7.3 2.7 7.3     73 ³²³²µ¿ 1028.1
24.23H   20 ÀÌ»ó     7.8 3.0 7.0     72 ³²³²¼­ 1028.0
24.22H   20 ÀÌ»ó     8.4 3.2 7.3     70 ¼­³²¼­ 1026.4
24.21H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 8.9 2.8 8.9     66 ºÏµ¿ 1024.4
24.20H   20 ÀÌ»ó     9.5 3.0 9.5     64 ³²µ¿ 1025.1
24.19H   20 ÀÌ»ó     9.9 1.7 9.9     57 µ¿ 1025.5
24.18H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 10.8 1.0 10.5     51 ºÏµ¿ 1025.4
24.17H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 3 0 12.6 0.6 12.4     44 µ¿ºÏµ¿ 1024.6
24.16H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 13.1 0.7 12.3     43 µ¿ºÏµ¿ 1022.9
24.15H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 13.6 1.2 12.9     43 ºÏµ¿ 1022.4
24.14H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 2 13.6 2.1 13.4     46 µ¿ºÏµ¿ 1023.5
24.13H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 2 12.5 2.3 12.4     50 ºÏµ¿ 1023.9
24.12H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 0 11.3 2.8 11.3     56 ºÏºÏµ¿ 1024.8
24.11H ¸¼À½ 19.4 0 0 10.2 3.6 10.0     64 ºÏµ¿ 1025.6
24.10H ¸¼À½ 19.0 2 0 8.6 5.1 8.6     79 µ¿ºÏµ¿ 1025.4
24.09H ¸¼À½ 14.9 0 0 6.5 5.7 6.5     95 Á¤¿Â 1024.8
24.08H ¸¼À½ 19.3 0 0 5.4 4.5 5.4     94 ºÏºÏµ¿ 1024.1
24.07H ¸¼À½ 13.2 0 0 5.2 4.6 5.2     96 ³²µ¿ 1023.7
24.06H ¸¼À½ 19.8 0 0 5.5 4.1 4.1     91 µ¿ºÏµ¿ 1022.6
24.05H ¸¼À½ 17.5 0 0 5.9 4.6 4.2     92 ºÏµ¿ 1021.3
24.04H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 7.0 4.8 5.9     86 ºÏµ¿ 1021.3
24.03H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 6.8 5.1 5.4     89 ºÏµ¿ 1021.2
24.02H   20 ÀÌ»ó     7.4 6.3 5.7     93 ºÏµ¿ 1020.5
24.01H   20 ÀÌ»ó     8.2 6.4 6.9     89 ºÏµ¿ 1020.2
24.00H ºñ ³¡ 19.7 10 6 8.3 7.2 6.7 4.0   93 ºÏµ¿ 1019.9
23.23H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 17.4 10 6 8.1 7.3 5.9 4.0   95 ºÏµ¿ 1019.8

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ