Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¾ç»ê½Ã ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.25.18:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
25.18H   16.4     9.5 3.4 7.6     66 µ¿ºÏµ¿ 1025.4
25.17H   12.0     10.7 3.4 9.3     61 µ¿ºÏµ¿ 1025.0
25.16H   10.6     12.0 3.9 10.8     58 µ¿ºÏµ¿ 1025.3
25.15H   12.8     12.5 3.6 11.0     55 µ¿ºÏµ¿ 1025.2
25.14H   12.2     12.7 3.3 11.6     53 µ¿ºÏµ¿ 1026.0
25.13H   12.4     11.9 3.3 10.5     56 µ¿ºÏµ¿ 1026.9
25.12H   12.1     11.6 3.1 10.0     56 µ¿ºÏµ¿ 1028.0
25.11H   12.8     10.9 3.4 9.2     60 µ¿ºÏµ¿ 1028.6
25.10H   13.8     10.5 3.5 8.6     62 µ¿ºÏµ¿ 1028.8
25.09H   15.5     9.2 3.1 7.4     66 µ¿ºÏµ¿ 1028.5
25.08H   17.2     8.3 2.7 6.1     68 ºÏµ¿ 1028.5
25.07H   17.7     8.1 2.7 6.1     69 ºÏµ¿ 1028.5
25.06H   16.1     8.1 2.5 6.3     68 ºÏµ¿ 1028.3
25.05H   14.9     8.3 2.9 7.0     69 ºÏµ¿ 1027.1
25.04H   14.6     8.6 2.8 6.8     67 µ¿ºÏµ¿ 1027.5
25.03H   15.2     8.7 3.5 7.2     70 ºÏµ¿ 1028.1
25.02H   14.8     8.9 3.9 8.4     71 µ¿ºÏµ¿ 1028.8
25.01H   14.9     9.0 4.0 8.4     71 µ¿ºÏµ¿ 1028.3
25.00H   15.4     9.6 3.5 8.2 0.0   66 ºÏµ¿ 1027.6
24.23H   15.3     9.5 4.0 7.6 0.0   69 µ¿ºÏµ¿ 1026.4
24.22H   15.2     9.1 4.8 7.2 0.0   75 µ¿ºÏµ¿ 1026.8
24.21H   15.7     9.3 4.6 7.7 0.0   73 ºÏµ¿ 1026.8
24.20H   15.0     9.3 4.5 8.7 0.0   72 ºÏµ¿ 1027.4
24.19H   15.5     9.3 4.8 7.9 0.0   74 µ¿ºÏµ¿ 1027.8
24.18H   16.2     9.4 4.7 8.2 0.0   73 ºÏµ¿ 1026.9
24.17H   16.0     9.6 4.5 8.1 0.0   71 ºÏµ¿ 1024.8
24.16H   14.7     9.7 4.6 8.0 0.0   71 µ¿ºÏµ¿ 1024.2
24.15H   15.3     9.7 4.4 7.4 0.0   70 ºÏµ¿ 1024.4
24.14H   15.5     10.0 4.3 8.1 0.0   68 ºÏµ¿ 1024.7
24.13H   15.3     10.6 3.6 9.1 0.0   62 µ¿ºÏµ¿ 1024.5
24.12H   15.4     9.7 4.0 8.0 0.0   68 ºÏµ¿ 1025.1
24.11H   16.7     10.0 4.7 8.0 0.0   70 ºÏµ¿ 1025.7
24.10H   9.9     9.5 4.0 8.4 0.0   69 ºÏµ¿ 1025.4
24.09H   17.1     8.8 3.8 7.1 0.0   71 ºÏµ¿ 1024.8
24.08H   17.9     8.6 3.8 7.3 0.0   72 ºÏµ¿ 1024.5
24.07H   16.1     8.7 3.5 6.8 0.0   70 ºÏµ¿ 1022.8
24.06H   15.9     8.7 3.3 6.9 0.0   69 µ¿ºÏµ¿ 1022.5
24.05H   16.0     8.8 3.4 6.9 0.0   69 ºÏµ¿ 1021.2
24.04H   16.2     8.9 3.7 7.0 0.0   70 ºÏµ¿ 1020.7
24.03H   15.8     9.0 4.2 6.9 0.0   72 µ¿ºÏµ¿ 1021.0
24.02H   20 ÀÌ»ó     8.8 4.6 6.5 0.0   75 ºÏµ¿ 1020.8
24.01H   14.8     9.1 4.1 7.0     71 µ¿ºÏµ¿ 1020.2
24.00H   9.6     9.1 4.5 7.2 2.9   73 ºÏµ¿ 1020.5
23.23H   9.4     9.5 4.8 7.7 2.9   73 ºÏµ¿ 1020.5
23.22H   7.8     9.7 4.8 7.4 2.9   72 µ¿ºÏµ¿ 1019.6
23.21H   14.6     10.4 4.7 8.0 2.9   68 µ¿ºÏµ¿ 1019.3
23.20H   16.2     10.5 4.8 8.3 2.9   68 µ¿ 1018.9
23.19H   18.9     10.8 5.3 8.4 2.9   69 µ¿ºÏµ¿ 1018.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ