Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

µ¿ÇØ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.25.18:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
25.18H   20 ÀÌ»ó     7.6 3.2 6.9     74 ³² 1026.5
25.17H   20 ÀÌ»ó     8.3 3.1 6.1     70 ³²³²µ¿ 1026.2
25.16H   20 ÀÌ»ó     8.8 3.2 6.2     68 ³²³²µ¿ 1026.1
25.15H   20 ÀÌ»ó     9.1 2.8 6.8     65 ³²³²µ¿ 1027.0
25.14H   19.9     9.3 2.8 7.1     64 ³²³²µ¿ 1027.1
25.13H   20 ÀÌ»ó     10.0 2.8 8.2     61 ³²³²µ¿ 1027.8
25.12H   19.6     9.9 2.9 8.4     62 ³²³²µ¿ 1029.0
25.11H   19.5     9.3 1.6 8.8     59 ³²¼­ 1029.8
25.10H   19.0     6.2 2.0 6.2     75 ³²¼­ 1030.0
25.09H   9.7     3.5 1.5 1.7     87 ¼­³²¼­ 1030.2
25.08H   10.1     1.1 -0.2 -1.1     91 ¼­³²¼­ 1030.1
25.07H   9.7     1.1 0.0 -0.9     92 ¼­³²¼­ 1030.2
25.06H   10.6     1.4 0.3 -0.7     93 ¼­³²¼­ 1029.8
25.05H   10.3     1.5 0.3 -0.7     92 ¼­ 1029.5
25.04H   11.1     1.6 0.4 -0.5     92 ¼­³²¼­ 1029.6
25.03H   12.7     2.4 0.6 0.6     88 ¼­³²¼­ 1029.5
25.02H   10.0     2.4 0.7 0.3     89 ¼­³²¼­ 1029.7
25.01H   8.7     2.3 0.8 0.2     90 ¼­³²¼­ 1029.0
25.00H   6.2     2.5 1.6 0.8 0.3   94 ¼­³²¼­ 1028.6
24.23H   7.2     2.3 1.2 0.9 0.3   93 ³²¼­ 1028.6
24.22H   9.5     2.9 1.7 1.3 0.3   92 ¼­³²¼­ 1028.6
24.21H   15.8     4.5 2.8 4.5 0.3   89 ¼­³²¼­ 1028.7
24.20H   15.2     4.5 2.6 3.5 0.3   88 ¼­³²¼­ 1028.8
24.19H   16.7     5.5 3.3 5.5 0.3   86 ºÏ¼­ 1028.5
24.18H   18.4     5.7 3.0 4.9 0.3   83 ºÏ 1027.9
24.17H   19.9     6.6 2.8 6.6 0.3   77 Á¤¿Â 1027.1
24.16H   19.8     6.9 2.9 6.1 0.3   76 ºÏµ¿ 1026.8
24.15H   18.6     7.0 3.2 4.7 0.3   77 ºÏµ¿ 1026.7
24.14H   18.4     6.8 2.8 4.7 0.3   76 ºÏµ¿ 1026.8
24.13H   18.5     6.8 2.8 4.4 0.3   76 ºÏµ¿ 1027.2
24.12H   18.7     6.4 2.4 5.0 0.3   76 ºÏºÏµ¿ 1028.0
24.11H   19.3     5.9 2.1 4.6 0.3   77 ºÏ 1028.3
24.10H   16.1     5.0 2.1 5.0 0.3   82 ºÏ 1028.3
24.09H   20 ÀÌ»ó     4.6 1.7 3.1 0.3   82 ºÏºÏ¼­ 1027.3
24.08H   20 ÀÌ»ó     4.2 1.3 2.1 0.3   82 ºÏ 1026.9
24.07H   20 ÀÌ»ó     4.1 1.4 1.9 0.3   83 ºÏºÏ¼­ 1026.4
24.06H   19.9     4.0 1.7 2.0 0.3   85 ºÏ 1026.1
24.05H   20 ÀÌ»ó     3.9 1.2 1.5 0.3   83 ºÏºÏ¼­ 1025.5
24.04H   20 ÀÌ»ó     3.7 1.7 1.2 0.3   87 ºÏºÏ¼­ 1025.1
24.03H   20 ÀÌ»ó     3.7 1.7 0.9 0.2   87 ºÏ 1025.4
24.02H   20 ÀÌ»ó     4.0 1.3 1.1 0.0   83 ºÏ 1025.3
24.01H   20 ÀÌ»ó     4.2 1.2 1.8     81 ºÏ 1025.1
24.00H   19.3     3.9 1.6 1.1 0.4   85 ºÏ 1025.2
23.23H   20 ÀÌ»ó     4.2 1.3 1.8 0.3   82 ºÏ 1025.3
23.22H   20 ÀÌ»ó     4.2 1.2 1.6 0.3   81 ºÏ 1025.1
23.21H   20 ÀÌ»ó     3.9 1.2 1.6 0.3   83 ºÏ 1024.9
23.20H   20 ÀÌ»ó     3.9 1.6 1.1 0.3   85 ºÏ 1024.9
23.19H   20 ÀÌ»ó     3.7 1.7 1.4 0.3   87 ºÏ 1024.8

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ