Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¿ï¸ªµµ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.24.07:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
24.07H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 5.7 1.6 1.7   0.2 75 µ¿ºÏµ¿ 1024.6
24.06H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 5.8 2.0 1.3   0.4 77 µ¿ºÏµ¿ 1024.0
24.05H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 5.8 1.8 1.3   0.5 76 µ¿ºÏµ¿ 1023.3
24.04H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 5.8 2.0 2.5   0.6 77 µ¿ºÏµ¿ 1022.8
24.03H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 6.1 1.6 2.4   0.8 73 µ¿ºÏµ¿ 1023.5
24.02H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 6.0 1.3 2.8   0.8 72 µ¿ 1023.6
24.01H   20 ÀÌ»ó     6.0 1.5 2.9   1.0 73 µ¿ 1023.3
24.00H È帲 20 ÀÌ»ó 9 8 6.1 1.4 2.9 0.0 1.2 72 µ¿ 1023.4
23.23H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 6.3 1.8 2.9 0.0 1.3 73 µ¿ 1023.3
23.22H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 6.4 2.0 3.0 0.0 1.4 74 µ¿ 1023.1
23.21H È帲 20 ÀÌ»ó 9 8 6.7 1.9 3.4 0.0 1.6 72 µ¿ 1022.8
23.20H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 7 6.7 1.6 3.3 0.0 1.7 70 µ¿ 1023.0
23.19H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 6 6.8 1.7 3.5 0.0 2.0 70 µ¿ 1022.6
23.18H È帲 20 ÀÌ»ó 9 5 6.8 1.8 3.2 0.0 2.2 71 µ¿ 1022.1
23.17H È帲 20 ÀÌ»ó 9 4 6.9 1.7 4.1 0.0 2.5 70 µ¿ 1021.7
23.16H È帲 20 ÀÌ»ó 9 7 6.9 2.1 3.9 0.0 3.2 72 µ¿ºÏµ¿ 1021.6
23.15H È帲 20 ÀÌ»ó 9 7 7.1 2.3 4.2 0.0 4.0 72 µ¿ 1021.5
23.14H È帲 20 ÀÌ»ó 9 7 7.2 2.0 4.3 0.0 5.0 70 µ¿ 1021.5
23.13H È帲 19.8 9 7 7.5 3.1 4.3 0.0 6.0 74 µ¿ 1021.8
23.12H È帲 19.0 9 6 7.1 3.1 3.9 0.0 6.4 76 µ¿ 1022.3
23.11H È帲 18.0 9 9 7.0 3.2 3.9 0.0 7.1 77 µ¿ 1022.9
23.10H È帲 17.0 9 9 6.9 3.1 3.6 0.0 7.6 77 µ¿ 1023.1
23.09H È帲 15.7 10 7 6.9 3.5 3.6 0.0 8.0 79 µ¿ 1022.9
23.08H È帲 14.5 10 8 6.9 4.0 3.5 0.0 8.5 82 µ¿ 1022.2
23.07H ±¸¸§¸¹À½ 13.1 8 8 7.0 4.4 3.5 0.0 9.0 84 µ¿ 1021.7
23.06H È帲 11.8 9 9 7.0 4.6 3.7 0.0 9.5 85 µ¿ 1021.6
23.05H È帲 12.0 9 9 7.0 4.6 3.8 0.0 10.0 85 µ¿ºÏµ¿ 1021.3
23.04H È帲 12.6 9 9 6.9 4.5 4.2 0.0 10.2 85 µ¿ºÏµ¿ 1021.2
23.03H ºñ ³¡ 11.7 8 8 7.0 4.8 3.8 0.0 10.7 86 µ¿ 1021.2
23.02H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 11.3 10 9 7.2 5.1 3.9 0.0 11.0 87 µ¿ 1020.9
23.01H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 8.0 10 9 7.3 5.6 3.9 0.0 11.5 89 µ¿ 1021.1
23.00H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 9.9 10 9 7.5 6.1 4.2 0.0 12.0 91 µ¿ 1021.0
22.23H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 8.4 10 8 7.8 6.7 4.8 0.0 12.3 93 µ¿ 1020.7
22.22H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 11.1 10 8 8.0 7.0 5.7 0.0 13.0 94 µ¿ 1021.2
22.21H È帲 12.0 10 7 7.8 5.9 5.7 0.0 13.3 88 µ¿ºÏµ¿ 1021.1
22.20H È帲 20 ÀÌ»ó 10 10 7.7 5.6 5.6 0.0 13.8 87 µ¿ºÏµ¿ 1021.0
22.19H È帲 20 ÀÌ»ó 10 10 7.8 5.7 4.9 0.0 14.2 87 ºÏµ¿ 1020.5
22.18H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 6 7.8 5.5 4.5 0.0 14.8 86 ºÏµ¿ 1020.0
22.17H È帲 20 ÀÌ»ó 9 8 7.7 6.1 5.5 0.0 15.1 90 µ¿ºÏµ¿ 1019.4
22.16H È帲 10.5 9 8 8.0 7.2 6.1 0.0 15.5 95 µ¿ºÏµ¿ 1018.7
22.15H ºñ ³¡ 15.6 9 8 8.2 7.4 5.9 0.0 16.0 95 µ¿ 1018.5
22.14H È帲 19.2 9 8 8.3 7.2 6.3 0.0 16.6 93 µ¿ 1018.5
22.13H È帲 20 ÀÌ»ó 9 6 8.9 7.8 7.2 0.0 17.1 93 µ¿ 1018.4
22.12H È帲 20 ÀÌ»ó 9 5 9.7 6.5 8.0 0.0 17.6 81 µ¿ºÏµ¿ 1019.0
22.11H È帲 20 ÀÌ»ó 9 4 9.7 6.4 8.4 0.0 18.1 80 µ¿ºÏµ¿ 1019.6
22.10H È帲 20 ÀÌ»ó 9 1 8.9 5.9 8.4 0.0 18.4 82 µ¿ºÏµ¿ 1019.7
22.09H È帲 20 ÀÌ»ó 9 2 8.3 5.2 8.3 0.0 18.9 81 ¼­ 1019.5
22.08H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 8 8.3 5.5 8.3 0.0 18.7 83 Á¤¿Â 1019.0

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ