Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

Á¤À¾ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.24.06:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
24.06H   9.5     2.9 2.1 2.9     95 µ¿ 1022.7
24.05H   4.0     3.6 2.7 3.6     94 Á¤¿Â 1021.9
24.04H   0.4     3.6 2.8 3.6     95 Á¤¿Â 1021.7
24.03H   2.1     5.6 4.8 5.6     95 µ¿³²µ¿ 1021.4
24.02H   4.1     5.6 4.7 5.6     94 µ¿ 1020.7
24.01H   4.8     6.5 5.5 6.5     94 Á¤¿Â 1020.4
24.00H   3.3     6.7 5.7 6.7 1.3   94 µ¿ 1020.3
23.23H   5.2     7.6 6.6 7.6 1.3   94 µ¿³²µ¿ 1020.0
23.22H   3.3     7.8 6.4 7.8 1.3   91 ³²³²¼­ 1019.5
23.21H   2.2     8.3 7.5 8.3 1.3   95 µ¿ 1018.7
23.20H   2.1     9.1 8.1 9.1 1.1   94 Á¤¿Â 1018.4
23.19H   1.5     9.1 8.1 9.1 0.6   94 Á¤¿Â 1017.7
23.18H   2.4     9.5 8.0 9.5 0.2   91 ³²³²¼­ 1016.4
23.17H   5.5     10.1 7.5 10.1 0.0   84 ³² 1015.8
23.16H   7.1     10.6 7.2 10.6 0.0   80 µ¿ºÏµ¿ 1015.6
23.15H   4.1     10.2 7.4 9.4 0.0   83 µ¿ºÏµ¿ 1015.3
23.14H   3.6     9.7 7.8 9.1 0.0   88 ºÏµ¿ 1015.3
23.13H   3.3     9.6 7.7 9.6 0.0   88 ºÏµ¿ 1015.6
23.12H   2.3     8.4 7.3 8.4 0.0   93 ºÏµ¿ 1016.7
23.11H   0.9     7.2 6.4 7.2 0.0   95 ºÏºÏµ¿ 1017.6
23.10H   0.7     6.8 6.2 6.8 0.0   96 ºÏºÏµ¿ 1017.9
23.09H   0.1     5.9 5.3 5.9     96 ºÏºÏµ¿ 1017.9
23.08H   0.2     6.1 5.5 5.3     96 µ¿ 1017.6
23.07H   1.0     5.9 5.1 5.9     95 µ¿ºÏµ¿ 1017.3
23.06H   0.6     6.0 5.2 6.0     95 µ¿ºÏµ¿ 1017.3
23.05H   0.2     6.0 5.4 6.0     96 µ¿ºÏµ¿ 1017.3
23.04H   0.3     6.0 5.2 6.0     95 Á¤¿Â 1017.3
23.03H   0.9     6.0 5.1 6.0     94 ºÏµ¿ 1017.9
23.02H   1.0     6.3 5.3 6.3     94 ºÏµ¿ 1018.0
23.01H   1.0     6.1 5.2 6.1     94 ºÏ¼­ 1018.2
23.00H   1.0     6.2 5.3 5.4 2.9   94 ºÏµ¿ 1017.7
22.23H   1.4     6.6 5.5 5.9 2.9   93 ºÏµ¿ 1018.2
22.22H   1.3     6.8 5.8 6.8 2.9   94 µ¿ºÏµ¿ 1018.6
22.21H   1.2     6.8 5.8 5.9 2.9   94 ºÏºÏµ¿ 1018.9
22.20H   2.0     7.4 6.1 7.4 2.9   92 µ¿ 1018.7
22.19H   1.8     7.5 6.4 7.5 2.9   93 µ¿ºÏµ¿ 1018.5
22.18H   2.1     7.6 6.3 7.6 2.9   92 ºÏµ¿ 1018.1
22.17H   2.8     8.2 6.9 8.2 2.9   92 ºÏºÏµ¿ 1017.9
22.16H   8.9     9.3 7.2 9.3 2.9   87 Á¤¿Â 1017.4
22.15H   5.0     9.2 7.3 9.2 2.9   88 µ¿ºÏµ¿ 1017.3
22.14H   4.4     8.9 7.3 8.9 2.9   90 ºÏºÏµ¿ 1017.7
22.13H   5.3     9.2 7.6 9.2 2.9   90 ºÏ 1018.3
22.12H   2.2     8.0 7.0 8.0 2.9   94 ºÏ 1018.9
22.11H   0.4     7.4 6.7 7.4 2.9   96 µ¿ 1019.9
22.10H   0.1     7.1 6.5 6.2 2.9   96 ºÏºÏµ¿ 1019.8
22.09H   0.2     7.6 6.9 7.6 2.9   96 µ¿ 1019.1
22.08H   0.2     7.0 6.4 7.0 2.9   96 ºÏºÏµ¿ 1018.9
22.07H   1.9     7.4 6.7 6.8 2.9   96 µ¿³²µ¿ 1018.4

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ