Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¼­±ÍÆ÷ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.24.05:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
24.05H È帲 20 ÀÌ»ó 10 7 10.5 7.0 9.3 0.1   79 ºÏºÏµ¿ 1020.0
24.04H È帲 20 ÀÌ»ó 10 7 10.2 7.4 8.9 0.1   83 ºÏºÏµ¿ 1019.4
24.03H ºñ ³¡ 18.7 10 3 10.1 7.6 8.2 0.1   85 ºÏµ¿ 1018.4
24.02H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 12.4 10 6 10.3 8.2 8.4 0.1   87 ºÏµ¿ 1018.3
24.01H   16.2     10.7 8.2 8.7     85 ºÏµ¿ 1017.6
24.00H È帲 13.6 10 3 10.9 8.8 8.5 21.6   87 ºÏµ¿ 1016.6
23.23H ºñ ³¡ 16.2 10 3 11.1 9.1 8.9 21.6   88 ºÏµ¿ 1016.5
23.22H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 17.1 10 4 11.2 9.7 9.1 21.3   91 ºÏµ¿ 1016.2
23.21H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 9.6 10 6 11.1 9.6 8.9 20.4   91 ºÏµ¿ 1015.5
23.20H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 9.7 10 7 11.7 10.5 10.1 19.1   93 ºÏµ¿ 1014.5
23.19H º¸Åë ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.0 10 8 11.9 11.5 10.1 17.4   98 µ¿ºÏµ¿ 1014.0
23.18H º¸Åë ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.2 10 7 12.3 12.1 10.5 13.0   99 µ¿ºÏµ¿ 1013.0
23.17H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 4.1 10 9 13.1 12.9 12.3 7.7   99 ºÏµ¿ 1012.4
23.16H È帲 8.2 10 8 13.5 13.3 12.4 6.4   99 ºÏµ¿ 1012.0
23.15H ºñ ³¡ 4.7 10 8 13.4 13.2 12.2 6.4   99 µ¿ºÏµ¿ 1012.0
23.14H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 3.0 10 9 13.4 13.2 12.4 6.2   99 ºÏµ¿ 1012.6
23.13H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 7.6 10 9 14.1 13.9 13.0 5.8   99 µ¿ºÏµ¿ 1013.0
23.12H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 5.7 10 8 13.9 13.4 13.2 4.9   97 µ¿ºÏµ¿ 1014.1
23.11H ºñ ³¡ 11.1 10 8 14.0 13.3 13.1 4.9   96 ºÏµ¿ 1014.4
23.10H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 4.7 10 9 13.3 13.1 12.6 4.9   99 ºÏµ¿ 1014.8
23.09H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 4.1 10 7 13.3 13.1 12.3 4.6   99 ºÏµ¿ 1014.7
23.08H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 4.7 10 8 13.2 13.0 12.7 3.5   99 ºÏµ¿ 1014.5
23.07H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 10.7 10 8 13.6 12.4 13.2 2.5   93 ºÏµ¿ 1014.2
23.06H ºñ ³¡ 20 ÀÌ»ó 10 6 13.8 12.0 13.5 2.5   89 ºÏµ¿ 1014.2
23.05H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 18.5 10 6 12.9 12.2 12.9 2.5   96 Á¤¿Â 1013.9
23.04H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 13.3 10 9 13.0 11.8 13.0 2.4   93 ºÏµ¿ 1014.6
23.03H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 13.2 10 6 12.7 11.4 12.2 1.4   92 ºÏºÏµ¿ 1015.0
23.02H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 11.0 10 8 12.4 11.2 11.9 1.4   93 ºÏµ¿ 1015.1
23.01H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 15.7 10 8 12.2 11.7 12.2 0.7   97 ºÏºÏµ¿ 1016.3
23.00H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.5 10 9 11.6 11.4 11.6 10.6   99 Á¤¿Â 1016.2
22.23H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 9.2 10 8 11.6 11.4 11.6 8.7   99 ºÏºÏ¼­ 1016.5
22.22H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.4 10 8 11.8 11.6 11.8 7.7   99 µ¿³²µ¿ 1016.8
22.21H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 2.7 10 8 11.7 11.5 11.7 7.3   99 µ¿ºÏµ¿ 1017.0
22.20H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.9 10 8 12.7 12.5 12.7 6.9   99 Á¤¿Â 1016.7
22.19H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 5.4 10 4 12.9 12.7 12.9 6.5   99 ºÏ 1016.5
22.18H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 4.5 10 8 12.7 12.5 12.7 5.6   99 µ¿ºÏµ¿ 1016.5
22.17H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 4.0 10 8 13.3 13.1 13.3 4.4   99 ºÏ 1016.7
22.16H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.1 10 5 13.7 13.2 13.7 3.0   97 ºÏµ¿ 1016.3
22.15H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.5 10 6 14.0 13.8 14.0 2.7   99 µ¿ºÏµ¿ 1016.3
22.14H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 6.9 10 4 14.3 14.1 14.3 2.6   99 µ¿ºÏµ¿ 1016.6
22.13H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 12.9 10 6 14.5 13.7 14.5 2.0   95 Á¤¿Â 1017.5
22.12H ºñ ³¡ 12.9 10 6 14.4 13.6 14.4 2.0   95 µ¿ºÏµ¿ 1018.2
22.11H È帲 18.8 10 7 14.8 13.5 14.8 2.0   92 µ¿ºÏµ¿ 1018.6
22.10H È帲 18.0 10 6 14.3 13.5 14.3 2.0   95 ºÏµ¿ 1018.8
22.09H È帲 20 ÀÌ»ó 10 2 14.0 13.3 14.0 2.0   96 ºÏµ¿ 1018.2
22.08H È帲 13.2 10 3 13.2 13.0 13.2 2.0   99 ºÏ 1018.2
22.07H È帲 12.3 10 6 13.3 13.1 13.3 2.0   99 Á¤¿Â 1017.9
22.06H ºñ ³¡ 8.1 10 5 13.6 13.4 13.6 2.0   99 ¼­ 1017.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ