Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¸ñÆ÷ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.24.21:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
24.21H È帲 19.7 9 0 8.5 4.8 7.3 0.0   78 ³²¼­ 1025.6
24.20H   20 ÀÌ»ó     8.6 4.2 8.6 0.0   74 µ¿³²µ¿ 1024.7
24.19H   19.4     8.6 4.4 6.7 0.0   75 ºÏµ¿ 1025.2
24.18H ±¸¸§¸¹À½ 19.8 7 0 9.2 5.1 7.7 0.0   76 ºÏºÏµ¿ 1025.4
24.17H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 0 10.5 4.8 9.9 0.0   68 ¼­ºÏ¼­ 1025.3
24.16H ±¸¸§Á¶±Ý 19.3 5 0 11.5 4.6 10.6 0.0   63 ºÏ¼­ 1023.5
24.15H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 11.5 3.7 10.9 0.0   59 ºÏ¼­ 1022.6
24.14H ±¸¸§¸¹À½ 19.1 6 0 11.7 3.6 11.6 0.0   58 ¼­ºÏ¼­ 1023.5
24.13H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 3 10.5 5.4 10.1 0.0   71 ¼­ 1024.3
24.12H ±¸¸§Á¶±Ý 18.6 3 0 10.1 6.2 10.1 0.0   77 ¼­ºÏ¼­ 1025.0
24.11H ±¸¸§Á¶±Ý 19.4 3 0 9.5 8.4 9.5 0.0   93 ³²µ¿ 1025.6
24.10H ¸¼À½ 17.7 2 0 7.6 7.1 7.6 0.0   97 ºÏµ¿ 1025.5
24.09H ¹Ú¹« 1.2 2 2 6.2 5.9 6.2 0.0   98 Á¤¿Â 1024.8
24.08H ¹Ú¹« 6.1 4 4 5.9 5.4 5.9 0.0   97 Á¤¿Â 1023.9
24.07H ¹Ú¹« 7.3 5 5 6.2 5.7 6.2 0.0   97 ³² 1023.3
24.06H ¹Ú¹« 5.8 8 8 6.4 5.9 6.4 0.0   97 Á¤¿Â 1022.6
24.05H ¹Ú¹« 2.3 8 8 6.6 6.1 6.6 0.0   97 ºÏ¼­ 1021.7
24.04H ¹Ú¹« 2.4 9 9 6.8 6.5 5.8 0.0   98 ºÏµ¿ 1021.2
24.03H ¹Ú¹« 3.1 8 8 6.7 6.2 6.7 0.0   97 Á¤¿Â 1021.0
24.02H ºñ ³¡ 2.6 10 6 6.9 6.4 6.9 0.0   97 Á¤¿Â 1020.7
24.01H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 1.4 10 2 6.8 6.3 5.9 0.0   97 ºÏºÏµ¿ 1020.5
24.00H ºñ ³¡ 1.3 10 5 7.0 6.7 5.6 13.2   98 ºÏºÏµ¿ 1020.0
23.23H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.9 10 2 7.1 6.6 6.0 13.2   97 ºÏºÏµ¿ 1019.8
23.22H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 1.0 10 1 7.5 7.0 6.5 13.2   97 ºÏºÏµ¿ 1019.4
23.21H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.9 10 6 7.3 6.8 7.3 13.2   97 µ¿ºÏµ¿ 1018.9
23.20H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.5 10 7 7.3 6.8 5.6 13.2   97 ºÏºÏµ¿ 1018.2
23.19H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.5 10 2 7.9 7.4 7.4 12.6   97 ºÏºÏµ¿ 1017.8
23.18H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.6 10 9 7.9 7.4 6.6 11.4   97 ºÏºÏµ¿ 1016.8
23.17H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.3 10 9 8.1 7.6 6.0 10.2   97 ºÏºÏµ¿ 1016.0
23.16H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.5 10 9 8.1 7.6 7.6 8.9   97 ºÏ 1015.7
23.15H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.4 10 8 7.9 7.4 5.8 7.1   97 ºÏºÏµ¿ 1015.1
23.14H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 1.0 10 8 8.0 7.5 6.9 4.5   97 ºÏºÏµ¿ 1015.6
23.13H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.9 10 9 7.8 7.3 6.5 3.3   97 ºÏ 1015.5
23.12H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.5 10 9 7.2 6.9 5.5 3.0   98 ºÏºÏµ¿ 1016.2
23.11H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.4 10 9 6.3 5.8 4.1 2.8   97 ºÏºÏµ¿ 1017.1
23.10H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.4 10 9 6.2 5.7 4.1 2.4   97 ºÏºÏµ¿ 1017.5
23.09H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.6 10 9 6.1 5.6 4.8 2.0   97 ºÏ 1017.5
23.08H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 0.6 10 9 5.9 5.4 3.7 1.1   97 ºÏºÏµ¿ 1017.0
23.07H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 0.6 10 6 5.8 5.3 3.6 0.2   97 ºÏ 1016.8
23.06H ¾È°³ ¿¯¾îÁü 0.8 10 10 5.8 5.3 3.7     97 ºÏ 1017.0
23.05H ¾È°³ ¿¯¾îÁü 0.6 10 10 5.7 5.2 3.4     97 ºÏ 1016.9
23.04H ¾È°³ £¾îÁü 0.3 10 10 5.6 5.1 4.3     97 ºÏºÏ¼­ 1017.4
23.03H ¾È°³ £¾îÁü 0.4 10 10 5.5 5.0 3.1     97 ºÏºÏµ¿ 1017.4
23.02H ¾È°³ ¿¯¾îÁü 0.7 10 10 5.6 5.1 3.4     97 ºÏ 1017.7
23.01H ¾È°³ ¿¯¾îÁü 0.5 10 10 5.7 5.2 3.4     97 ºÏ 1017.8
23.00H ¾È°³ º¯È­¾øÀ½ 0.2 10 10 5.8 5.3 4.5 1.1   97 ºÏºÏµ¿ 1017.8
22.23H ¾È°³ º¯È­¾øÀ½ 0.1 10 10 5.6 5.1 2.9 1.1   97 ºÏ 1018.0
22.22H ¾È°³ º¯È­¾øÀ½ 0.1 10 10 5.5 5.0 2.8 1.1   97 ºÏ 1018.8

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ