메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.20.11:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   8.0     13.7 11.3 13.7 0.3   86 북북서 1015.5
강진군   10.9     15.8 14.3 15.8 10.0   91 동남동 1008.4
강화   20 이상     15.7 10.0 15.7     69 남남동 1012.7
거제   4.6     15.9 14.7 15.9 1.3   93 동남동 1011.6
거창   9.2     13.1 11.1 13.1 1.2   88 남서 1011.5
경주시   4.2     15.2 12.3 15.2 0.3   83 1012.0
고산   6.6     15.6 15.4 15.6 9.3   99 남동 1006.5
고창   11.3     14.1 11.6 14.1 7.0   85 1008.2
고창군   7.0     12.9 10.9 12.9 5.9   88 북동 1008.3
고흥   4.9     15.5 14.0 15.5 10.7   91 남동 1009.8
광양시   5.6     14.1 12.9 14.1 5.9   93 동북동 1011.5
광주 약한 비 연속적 9.5 10 7 13.9 13.7 13.9 9.1   99 동북동 1009.0
구미   14.2     15.9 11.2 15.9 0.6   74 동남동 1012.5
군산   11.4     14.0 12.0 14.0 3.4   88 북동 1010.7
금산   16.3     14.0 12.0 14.0 1.3   88 1010.1
김해시   13.7     18.0 11.5 18.0 0.1   66 남동 1012.3
남원   4.2     12.8 11.5 12.8 5.6   92 정온 1010.9
남해   6.8     14.5 13.7 14.5 5.8   95 북서 1011.2
대관령   6.9     9.1 8.3 7.7 0.5   95 1015.9
대구   11.5     16.3 11.0 16.3 0.2   71 동북동 1011.4
대전   7.5     13.6 12.1 13.6 1.5   91 동북동 1011.1
동두천   10.4     17.3 9.9 17.3 0.0   62 1012.2
동해   8.5     13.9 11.9 13.9 0.3   88 북북서 1015.0
목포   7.9     15.1 13.6 15.1 9.7   91 남동 1007.7
문경   10.1     15.0 11.7 15.0 0.1   81 정온 1012.4
밀양   19.1     17.3 8.6 17.3 0.0   57 동남동 1011.1
백령도 약한 비 단속적 16.7 10 2 13.6 8.6 13.6 0.0   72 남남동 1009.9
보령   18.4     14.5 11.6 14.5 1.7   83 북북동 1008.8
보성군   8.0     16.1 16.0 16.1 8.8   100 동남동 1010.5
보은   11.5     14.0 11.3 14.0 0.7   84 동북동 1012.1
봉화   20 이상     14.3 9.9 14.3 0.0   75 북서 1013.8
부산 약한 비 단속적 9.1 10 3 17.6 13.7 17.6 0.0   78 동북동 1011.7
부안   11.3     14.2 12.4 14.2 4.1   89 1009.3
부여   11.7     13.8 12.3 13.8 2.4   91 1010.3
북강릉 약한 비 연속적 7.5 10 8 13.0 11.3 13.0 0.1   90 북북서 1015.2
북부산   14.4     19.4 10.6 19.4     57 1012.4
북창원   12.2     17.4 13.3 17.4 0.1   77 서남서 1011.4
북춘천         14.9 12.5 14.9 0.2   86 1013.9
산청   6.6     12.6 10.8 12.6 3.7   89 북동 1011.8
상주   9.6     14.6 11.7 14.6 0.4   83 북북동 1011.8
서귀포   2.6     16.0 15.0 16.0 31.5   94 북북동 1008.9
서산   17.2     13.7 11.5 13.7 2.5   87 동북동 1010.7
서울   20 이상     16.8 11.9 16.8 0.5   73 동북동 1011.7
서청주   3.7     13.6 11.6 13.6 1.3   88 북동 1011.9
성산   2.5     16.4 15.9 16.4 12.4   97 남서 1008.9
세종   10.1     14.0 11.1 14.0 1.9   83 동북동 1011.4
속초   7.8     12.2 10.9 12.2 1.1   92 북서 1016.0
수원 약한 비 연속적 16.2 10 5 15.5 12.6 15.5 2.0   83 동북동 1011.7
순창군   3.9     12.7 11.4 12.7 6.7   92 정온 1009.8
순천   4.8     13.2 13.0 13.2 8.5   99 1009.7
안동 비 끝 20 이상 10 8 16.6 9.2 16.6 0.0   62 1013.6
양산시   12.0     19.4 13.7 19.4 0.0   70 북동 1011.1
양평   4.2     13.8 11.8 13.8 1.2   88 남남서 1013.2
여수   5.9     15.9 14.4 15.9 6.5   91 동남동 1010.7
영광군   13.5     14.1 12.1 14.1 7.2   88 서남서 1008.1
영덕   15.7     15.3 11.4 15.3     78 동북동 1014.3
영월   5.3     13.0 11.7 13.0 1.3   92 정온 1014.3
영주   19.6     15.6 9.2 15.6 0.0   66 정온 1013.5
영천   6.4     14.9 12.9 14.9 0.3   88 동북동 1012.7
완도   2.5     15.1 14.1 15.1 17.0   94 남동 1008.7
울릉도   7.3     13.6   13.6       동북동 1014.9
울산   8.2     16.5 12.4 16.5 0.0   77 남남동 1012.1
울진   8.5     14.2 12.2 14.2 0.0   88 동남동 1015.0
원주   9.2     15.3 12.7 15.3 1.3   85 1013.1
의령군   6.0     15.0 12.4 15.0 2.4   85 서북서 1011.2
의성   20 이상     16.7 11.4 16.7 0.0   71 1011.7
이천   2.7     14.1 13.7 14.1 1.7   98 북북동 1013.5
인제   14.5     12.6 10.6 12.6 0.7   88 북동 1014.8
인천 약한 비 단속적 20 이상 10 7 15.1 10.6 15.1 0.6   75 동북동 1011.7
임실   5.4     13.0 11.3 13.0 3.9   90 남남동 1009.8
장수   6.3     13.4 9.2 13.4 2.5   76 1010.2
장흥   8.1     15.4 14.7 15.4 9.7   96 남남동 1008.9
전주   16.2     14.9 12.5 14.9 2.6   86 남동 1010.0
정선군   5.9     13.3 9.7 13.3 1.1   79 서북서 1014.3
정읍   11.1     13.4 11.7 13.4 4.4   90 북북동 1009.2
제주 비 끝 20 이상 10 6 17.7 13.8 17.7 2.4   78 동북동 1005.6
제천   3.9     13.2 12.2 13.2 1.4   94 1013.5
진도군   3.6     15.4 14.1 15.4 14.8   92 동남동 1008.4
진주   5.7     14.0 13.0 14.0 3.7   94 서북서 1011.9
창원 약한 비 연속적 6.4 10 9 16.8 13.7 16.8 0.9   82 남동 1011.0
천안   4.8     14.0 12.5 14.0 1.9   91 1012.2
철원   20 이상     15.3 11.6 15.3 0.0   79 북북동 1012.9
청송군   16.5     16.0 8.2 16.0     60 남동 1012.9
청주   4.8     15.1 11.2 15.1 1.1   78 동북동 1011.8
추풍령   20 이상     14.3 8.0 14.3 0.5   66 동북동 1011.4
춘천   8.1     15.4 10.3 15.4 0.1   72 북동 1013.3
충주   4.5     14.3 11.9 14.3 0.8   86 남서 1012.5
태백   4.1     11.0 8.9 11.0 0.9   87 동북동 1014.5
통영   4.9     15.4 13.9 15.4 2.5   91 정온 1010.8
파주   10.5     17.7 11.0 17.7     65 남서 1012.7
포항 약한 비 단속적 17.0 10 6 15.5 12.2 15.5 0.0   81 북동 1014.1
함양군   7.7     13.6 10.3 13.6 1.4   81 북동 1011.2
합천   5.1     14.5 12.1 14.5 0.6   86 남남서 1011.6
해남   4.1     15.8 14.6 15.8 12.6   93 동남동 1008.4
홍성 약한 비 연속적 12.1 10 8 13.5 13.1 13.5 2.5   98 북북동 1011.0
홍천   7.8     14.2 12.2 14.2 0.5   88 정온 1013.8
흑산도   0.7     13.1 12.9 13.1 26.3   99 남동 1005.7