메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.21.00:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   5.5     12.7 12.2 12.7 20.5   97 1012.9
강진군   4.1     14.8 14.4 14.8 12.2   98 서남서 1006.8
강화   20 이상     12.6 9.7 12.6 3.0   83 북동 1010.5
거제   7.3     14.8 14.3 14.8 14.2   97 동남동 1008.4
거창   20 이상     12.4 12.2 12.4 9.2   99 정온 1008.9
경주시   2.3     13.4 11.7 13.4 0.9   90 북북동 1010.3
고산   20 이상     13.1 11.9 13.1 14.6   93 서남서 1008.0
고창   2.2     13.9 13.2 13.9 9.9   96 1007.2
고창군   1.8     14.3 13.3 14.3 8.3   94 서북서 1006.8
고흥   2.8     15.1 14.4 15.1 27.6   96 정온 1007.1
광양시   20 이상     14.0 13.0 14.0 20.3   94 동북동 1007.9
광주   2.1     15.6 15.4 15.6 10.0   99 서북서 1007.3
구미   16.1     13.6 11.9 13.6 9.1   90 정온 1010.2
군산   20 이상     14.4 12.9 14.4 6.6   91 북서 1008.2
금산   20 이상     14.4 12.2 14.4 2.6   87 정온 1007.9
김해시   20 이상     14.4 14.0 14.4 9.5   98 동북동 1009.1
남원   20 이상     15.2 11.9 15.2 6.8   81 동북동 1007.8
남해   2.7     14.1 13.9 14.1 25.7   99 1008.0
대관령   6.9     9.1 8.3 9.1 18.9   95 1013.2
대구   20 이상     14.2 12.4 14.2 4.0   89 동남동 1009.5
대전   20 이상     13.9 11.7 13.9 3.5   87 동북동 1008.6
동두천   20 이상     12.6 11.1 12.6 2.1   91 북북동 1010.6
동해   4.1     12.8 12.3 12.8 15.2   97 북북서 1012.4
목포 흐림 15.4 10 10 13.9 12.6 13.9 10.2   92 남서 1007.4
문경   20 이상     12.9 12.8 12.9 21.5   100 동남동 1009.7
밀양   20 이상     13.8 12.6 13.8 4.6   93 정온 1008.6
백령도   20 이상     10.8 8.7 10.8 0.0   87 북북동 1009.7
보령   20 이상     14.7 12.7 14.7 3.9   88 북북동 1006.8
보성군   11.8     15.0 14.9 15.0 20.7   100 남동 1008.1
보은   20 이상     14.0 11.6 14.0 8.1   86 남남동 1008.9
봉화   20 이상     12.6 12.4 12.6 5.1   99 정온 1011.1
부산   3.5     14.5 14.0 14.5 18.0   97 북동 1007.9
부안   14.4     14.5 13.8 14.5 8.2   96 북동 1007.1
부여   20 이상     14.0 13.2 14.0 10.4   95 북동 1008.0
북부산 흐림 20 이상 9 9 15.2 13.0 15.2 2.0   87 북동 1009.2
북춘천         12.1 11.3 12.1 3.9   95 1011.7
산청   10.9     13.1 12.7 13.1 21.0   98 1009.3
상주   5.6     12.8 12.7 12.8 14.4   100 북동 1009.5
서귀포   20 이상     14.1 11.9 14.1 51.5   87 1008.1
서산   20 이상     13.5 12.2 13.5 8.7   92 북동 1008.4
서울   20 이상     13.3 11.1 13.3 4.8   87 동북동 1009.7
서청주   20 이상     12.7 11.5 12.7 13.5   93 북동 1008.8
성산   18.6     14.3 12.5 14.3 26.7   89 남서 1008.0
세종   15.4     13.3 12.5 13.3 9.3   95 1008.8
속초   2.3     10.8 10.1 10.8 32.7   96 북서 1013.7
수원   20 이상     13.3 11.5 13.3 6.3   89 1009.5
순창군   20 이상     15.7 12.0 15.7 8.2   79 정온 1007.1
순천   15.5     13.7 13.5 13.7 16.6   99 서북서 1006.9
안동   20 이상     12.8 11.6 12.8 9.8   93 동북동 1011.5
양산시   19.3     15.2 14.5 15.2 2.1   96 동북동 1008.1
양평   20 이상     14.1 11.0 14.1 5.5   82 1010.2
여수   6.8     14.2 13.4 14.2 25.7   95 동북동 1007.4
영광군   1.8     14.0 13.2 14.0 9.7   95 남남서 1007.4
영덕   1.7     12.6 12.4 12.6 13.2   99 북북동 1011.3
영주   4.1     12.5 12.4 12.5 19.6   100 북동 1011.2
영천   20 이상     13.3 12.8 13.3 1.3   97 동북동 1010.0
완도   17.7     14.4 12.6 14.4 36.9   89 서남서 1007.5
울릉도   0.5     13.5   13.5 2.8     북동 1012.9
울산   2.9     14.0 13.5 14.0 7.9   97 1009.3
울진   3.9     13.0 12.5 13.0 13.6   97 서남서 1012.0
의령군   2.8     13.9 12.7 13.9 11.0   93 북북동 1008.7
의성   20 이상     13.6 13.5 13.6 2.6   100 1009.2
이천   20 이상     12.5 12.4 12.5 8.9   100 1011.0
인제   20 이상     11.7 9.6 11.7 6.2   87 동북동 1012.5
인천   20 이상     13.3 11.3 13.3 3.3   88 동북동 1009.3
임실   20 이상     15.5 12.0 15.5 6.2   80 1006.8
장수   20 이상     13.7 11.2 13.7 3.7   85 서북서 1007.7
장흥   5.1     15.4 15.2 15.4 16.2   99 남남동 1006.9
전주   13.7     15.2 14.0 15.2 4.7   93 북서 1007.3
정선군   8.6     11.1 9.6 11.1 12.0   91 남동 1012.0
정읍   3.3     14.9 13.9 14.9 5.7   94 북북동 1007.2
제주   20 이상     14.7 11.0 14.7 2.4   79 1007.3
제천   20 이상     12.5 11.2 12.5 11.0   92 북동 1010.4
진도군   10.0     13.6 12.8 13.6 23.1   95 정온 1008.5
진주   3.6     13.6 13.1 13.6 21.1   97 정온 1008.8
창원   16.8     14.0 13.3 14.0 12.9   96 남남서 1008.1
천안   12.2     13.6 12.4 13.6 12.8   93 동북동 1009.1
철원   13.5     11.2 8.7 11.2 2.1   85 북북동 1012.1
청송군   9.1     12.3 10.5 12.3 4.2   89 서북서 1010.4
청주   18.8     13.8 12.0 13.8 14.8   89 북동 1008.6
추풍령   9.5     12.3 10.8 12.3 3.2   91 동북동 1009.7
춘천   20 이상     12.1 10.3 12.1 4.1   89 북서 1011.5
충주   20 이상     13.1 11.4 13.1 16.8   90 동북동 1009.3
태백   4.9     9.8 9.0 9.3 23.0   95 북북동 1011.9
통영   5.3     14.2 13.8 14.2 20.1   98 북동 1007.9
파주   20 이상     11.7 9.9 11.7 2.9   89 동북동 1011.2
포항   5.1     13.8 12.6 13.8 4.4   93 1010.0
함양군   20 이상     13.4 12.1 13.4 6.4   92 1008.8
합천   4.8     13.7 12.5 13.7 9.5   93 정온 1008.9
해남   16.9     14.5 13.0 14.5 13.1   91 남남서 1007.7
홍성   9.1     13.6 13.4 13.6 14.9   99 1008.8
홍천   20 이상     12.3 11.0 12.3 5.7   92 동남동 1011.5
흑산도   0.3     12.4 12.0 12.4 28.1   98 1006.8