Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÀüÁÖ ±â»ó½ÇȲǥ2020.04.05.03:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
5.03H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 2.5 -3.8 4.1     63 ³²³²µ¿ 1023.1
5.02H   20 ÀÌ»ó     3.6 -3.9 5.0     58 ³² 1023.3
5.01H   20 ÀÌ»ó     4.7 -4.5 5.7     51 ³²¼­ 1023.2
5.00H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 5.1 -4.7 6.0     49 Á¤¿Â 1023.3
4.23H   20 ÀÌ»ó     5.3 -4.3 6.3     50 ¼­ 1023.1
4.22H   20 ÀÌ»ó     5.6 -4.5 6.5     48 ºÏ¼­ 1022.9
4.21H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 6.3 -3.6 7.2     49 ¼­ºÏ¼­ 1022.5
4.20H   20 ÀÌ»ó     6.7 -2.7 7.6     51 ¼­ 1021.4
4.19H   20 ÀÌ»ó     7.8 -2.8 8.5     47 ¼­ 1020.2
4.18H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 9.1 -2.8 9.5     43 ¼­ 1019.6
4.17H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 11.4 -4.3 11.1     33 ¼­ 1019.1
4.16H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 12.3 -5.2 11.7     29 ¼­³²¼­ 1019.2
4.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 12.4 -3.0 12.1     34 ¼­ 1019.0
4.14H ¸¼À½ 15.8 0 0 13.9 -2.1 13.4     33 ¼­ 1018.6
4.13H ¸¼À½ 12.2 0 0 14.7 1.2 14.6     40 ¼­ 1018.9
4.12H ¸¼À½ 10.0 0 0 13.6 4.9 14.5     56 ¼­³²¼­ 1019.1
4.11H Ȳ»ç 11.0 8 8 13.0 6.1 14.3     63 ³²¼­ 1019.8
4.10H È帲 13.0 9 9 10.5 4.6 12.1     67 ³²¼­ 1020.2
4.09H È帲 15.4 9 9 9.9 2.9 11.2     62 ³²¼­ 1020.6
4.08H ¸¼À½ 14.0 0 0 8.1 0.3 9.3     58 ³²³²µ¿ 1020.4
4.07H ¸¼À½ 14.3 0 0 4.6 -2.0 6.1     62 ³²µ¿ 1020.4
4.06H ¸¼À½ 14.3 0 0 3.3 -2.4 5.0     66 µ¿³²µ¿ 1020.1
4.05H ¸¼À½ 16.6 0 0 3.8 -2.6 5.4     63 ³²µ¿ 1020.6
4.04H ¸¼À½ 15.3 0 0 3.9 -2.0 5.5     65 ³²µ¿ 1021.1
4.03H ¸¼À½ 16.8 0 0 4.5 -2.1 6.0     62 ³²µ¿ 1021.1
4.02H   17.6     5.4 -1.5 6.8     61 µ¿ 1021.3
4.01H   18.3     5.8 -1.3 7.2     60 µ¿³²µ¿ 1021.6
4.00H ¸¼À½ 18.2 0 0 6.4 -1.5 7.6     57 ³²µ¿ 1021.6
3.23H   19.9     7.8 -0.6 8.9     55 ³²¼­ 1021.5
3.22H   19.9     8.2 -1.0 9.1     52 ³²¼­ 1021.7
3.21H ¸¼À½ 19.8 0 0 8.8 -1.3 9.5     49 ¼­³²¼­ 1021.9
3.20H   20 ÀÌ»ó     9.2 -4.4 9.4     38 ¼­³²¼­ 1021.6
3.19H   18.4     10.7 -1.3 11.0     43 ³²¼­ 1021.1
3.18H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 12.6 -3.2 12.2     33 ¼­ 1020.3
3.17H ¸¼À½ 19.7 0 0 13.9 -2.1 13.4     33 ¼­ 1019.9
3.16H ¸¼À½ 19.9 0 0 15.5 -0.7 14.8     33 ¼­ 1019.6
3.15H ¸¼À½ 19.8 0 0 16.4 -0.7 15.5     31 ¼­ 1019.5
3.14H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 15.5 -1.1 14.8     32 ¼­ºÏ¼­ 1020.3
3.13H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 0 16.0 -4.5 14.6     24 ºÏºÏ¼­ 1021.3
3.12H ¸¼À½ 19.8 0 0 14.8 -0.1 14.4     36 ¼­ºÏ¼­ 1022.3
3.11H ¸¼À½ 19.9 0 0 13.4 -0.2 13.3     39 ºÏ¼­ 1023.1
3.10H ¸¼À½ 18.2 0 0 10.9 -1.2 11.2     43 ºÏºÏ¼­ 1023.9
3.09H ¸¼À½ 12.3 0 0 9.1 2.1 10.5     62 Á¤¿Â 1024.2
3.08H ¸¼À½ 13.8 1 0 5.9 0.0 7.5     66 ³²µ¿ 1024.2
3.07H ¸¼À½ 12.1 0 0 3.6 -0.7 5.6     73 ³²µ¿ 1024.0
3.06H ¸¼À½ 12.0 0 0 3.5 -1.0 5.4     72 µ¿³²µ¿ 1023.5
3.05H ¸¼À½ 12.3 0 0 3.8 -1.1 5.7     70 µ¿³²µ¿ 1023.6
3.04H ¸¼À½ 12.2 0 0 3.9 -1.4 5.7     68 ³²µ¿ 1023.9

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ