Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ûÁÖ ±â»ó½ÇȲǥ2020.10.29.01:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
29.01H   20 ÀÌ»ó     9.6 -1.7 9.3   45 ¼­ 1025.2
29.00H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 10.7 -1.0 10.7   44 ¼­ºÏ¼­ 1025.2
28.23H   20 ÀÌ»ó     11.4 -0.4 11.4   44 ¼­ 1024.7
28.22H   20 ÀÌ»ó     12.4 -0.1 12.4   42 ºÏ¼­ 1024.5
28.21H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 12.8 0.1 12.8   42 ¼­ 1024.1
28.20H   20 ÀÌ»ó     13.4 0.0 13.4   40 ¼­ 1023.6
28.19H   20 ÀÌ»ó     14.1 -0.3 14.1   37 ¼­ 1022.9
28.18H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 0 14.9 -0.8 14.9   34 ¼­³²¼­ 1022.3
28.17H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 0 16.9 -3.8 16.8   24 ¼­ºÏ¼­ 1022.0
28.16H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 2 0 18.3 -1.5 18.3   26 ¼­ 1021.4
28.15H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 0 19.4 1.3 19.4   30 ¼­ 1021.3
28.14H ±¸¸§Á¶±Ý 19.2 3 0 19.5 3.6 19.5   35 ¼­ºÏ¼­ 1021.4
28.13H ¸¼À½ 11.3 0 0 19.1 5.1 19.1   40 ¼­ºÏ¼­ 1021.8
28.12H ¿¬¹« 7.9 0 0 18.3 7.0 18.3   48 ¼­ºÏ¼­ 1022.3
28.11H ¿¬¹« 4.7 4 4 16.5 8.9 16.5   61 ºÏ¼­ 1023.3
28.10H ¹Ú¹« 3.0 0 0 14.7 10.7 14.7   77 ³²¼­ 1023.7
28.09H ¹Ú¹« 2.8 2 0 13.3 9.3 13.3   77 ¼­³²¼­ 1024.0
28.08H ¹Ú¹« 1.8 10 10 13.1 9.3 13.1   78 ³² 1023.5
28.07H ¹Ú¹« 2.6 9 8 12.6 9.0 12.6   79 Á¤¿Â 1023.0
28.06H ¹Ú¹« 2.5 9 7 12.1 8.9 12.1   81 ³² 1022.9
28.05H ¹Ú¹« 2.6 9 7 12.0 8.6 12.0   80 ³² 1022.7
28.04H ¹Ú¹« 2.7 8 5 12.3 9.1 12.3   81 Á¤¿Â 1022.8
28.03H ¿¬¹« 2.8 9 0 12.1 8.3 12.1   78 ¼­ 1022.8
28.02H È帲 3.3 10 7 12.4 8.0 12.4   75 ³² 1022.9
28.01H È帲 3.4 10 9 12.4 7.8 12.4   74 ³² 1022.8
28.00H ¿¬¹« 3.6 9 0 12.8 8.0 12.8   73 ³²³²µ¿ 1022.8
27.23H È帲 3.9 10 9 13.3 8.3 13.3   72 ³²³²¼­ 1022.9
27.22H ±¸¸§Á¶±Ý 4.1 4 0 13.3 7.9 13.3   70 ³² 1022.5
27.21H ¿¬¹« 4.6 3 0 14.6 8.5 14.6   67 ¼­³²¼­ 1022.2
27.20H ¸¼À½ 5.7 0 0 15.8 7.7 15.8   59 ¼­ºÏ¼­ 1021.6
27.19H ¸¼À½ 6.7 0 0 16.3 7.2 16.3   55 ¼­ºÏ¼­ 1021.4
27.18H ¿¬¹« 6.8 0 0 17.7 6.8 17.7   49 ¼­ºÏ¼­ 1020.8
27.17H ¿¬¹« 7.8 0 0 18.7 5.5 18.7   42 ¼­ºÏ¼­ 1020.4
27.16H ¿¬¹« 6.9 0 0 19.7 7.0 19.7   44 ¼­ºÏ¼­ 1020.4
27.15H ¿¬¹« 7.5 0 0 20.0 7.3 20.0   44 ¼­ºÏ¼­ 1020.3
27.14H ¿¬¹« 9.2 0 0 19.4 7.1 19.4   45 ¼­ 1020.1
27.13H ¿¬¹« 7.9 0 0 18.6 7.9 18.6   50 ¼­ºÏ¼­ 1020.9
27.12H ¿¬¹« 6.0 0 0 16.7 7.6 16.7   55 ³²³²¼­ 1021.6
27.11H ¿¬¹« 4.9 0 0 15.1 7.8 15.1   62 µ¿ 1022.1
27.10H ¹Ú¹« 4.2 0 0 12.0 6.8 12.0   71 ³²³²µ¿ 1022.8
27.09H ¹Ú¹« 3.0 1 0 9.6 5.7 9.6   77 ³² 1023.4
27.08H ¹Ú¹« 3.3 3 0 8.3 5.2 8.3   81 ³²³²µ¿ 1023.2
27.07H ¹Ú¹« 2.9 4 0 7.5 5.1 7.5   85 ³² 1022.4
27.06H ¹Ú¹« 2.9 0 0 7.4 5.2 7.4   86 Á¤¿Â 1022.0
27.05H ¹Ú¹« 2.7 0 0 7.5 5.3 7.5   86 ºÏ¼­ 1021.4
27.04H ¹Ú¹« 3.4 0 0 8.1 5.2 8.1   82 ¼­ºÏ¼­ 1021.1
27.03H ¹Ú¹« 3.8 0 0 8.6 5.6 8.6   82 ³²³²µ¿ 1021.3
27.02H ¸¼À½ 4.2 0 0 8.8 5.8 8.8   82 Á¤¿Â 1021.0

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ