메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.20.10:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   13.8     13.7 10.6 13.7     82 북서 1015.9
강진군   8.7     15.6 14.4 15.6 9.4   93 동남동 1008.4
강화   10.0     15.4 9.7 15.4     69 서북서 1012.9
거제   7.1     16.3 13.7 16.3 0.1   85 동남동 1012.2
거창   16.5     13.3 11.1 13.3 0.6   87 북북동 1011.4
경주시   6.8     15.5 11.4 15.5     77 북북동 1013.8
고산   5.3     14.7 14.3 14.7 7.4   98 남동 1006.5
고창   11.7     13.3 10.6 13.3 6.6   84 1009.2
고창군   8.6     13.1 10.6 13.1 4.8   85 동북동 1009.1
고흥   8.7     15.8 14.3 15.8 8.8   91 1009.4
광양시   5.4     13.9 12.6 13.9 3.6   92 1011.4
구미   14.5     17.6 8.7 17.6 0.0   56 1012.5
군산   15.3     13.7 11.2 13.7 2.9   85 북동 1010.9
금산   19.2     13.7 11.7 13.7 1.0   88 1011.3
김해시   12.5     17.0 11.2 17.0     69 동남동 1012.7
남원   6.0     13.4 11.2 13.4 3.5   87 서남서 1011.2
남해   8.0     15.0 14.3 15.0 4.3   96 북서 1011.7
대관령   9.3     8.7 7.9 6.9 0.0   95 1016.3
대구   10.3     16.1 11.0 16.1 0.0   72 남동 1012.5
대전   11.0     13.5 11.3 13.5 0.6   87 북북서 1012.2
동두천   10.1     16.3 10.8 16.3     70 북동 1012.5
동해   7.6     13.7 11.7 13.7 0.0   88 1015.2
목포   12.2     14.8 13.5 14.8 9.6   92 동남동 1008.2
문경   15.6     15.4 9.7 15.4     69 정온 1012.1
밀양   19.1     16.3 10.1 16.3 0.0   67 북동 1011.7
백령도   16.8     14.1 8.2 14.1 0.0   68 남남동 1009.8
보령   9.9     14.3 11.8 14.3 1.4   85 북동 1009.9
보성군   7.2     15.7 15.6 15.7 7.2   100 동남동 1010.9
보은   10.8     14.4 10.9 14.4 0.0   80 서북서 1012.3
봉화   20 이상     14.8 9.7 14.8 0.0   72 동북동 1012.9
부산   9.5     17.1 13.4 17.1     79 북동 1011.7
부안   17.2     14.4 11.7 14.4 2.9   84 동남동 1009.8
부여   7.0     13.2 11.9 13.2 2.0   92 1011.0
북부산   15.5     17.9 10.2 17.9     61 동북동 1012.9
북창원   19.2     17.4 12.5 17.4     73 북서 1011.6
북춘천         14.9 11.0 14.9 0.0   78 1013.6
산청   7.9     13.1 11.6 13.1 1.6   91 북동 1011.7
상주   9.5     14.5 11.2 14.5 0.0   81 북동 1011.6
서귀포   2.6     15.5 14.3 15.5 24.0   93 1009.4
서산   15.7     13.6 11.6 13.6 1.7   88 동북동 1011.7
서울   8.3     17.2 9.1 17.2     59 동북동 1012.2
서청주   4.7     13.5 11.7 13.5 0.4   89 남서 1012.3
성산   1.9     15.3 14.6 15.3 7.2   96 1008.6
세종   9.1     13.4 12.2 13.4 1.0   93 북서 1012.4
속초   12.1     12.1 10.3 12.1 0.1   89 서북서 1016.5
수원   5.5     13.8 11.6 13.8 1.1   87 북북서 1012.7
순창군   6.5     12.7 11.4 12.7 4.8   92 1010.6
순천   5.0     12.5 12.4 12.5 7.2   100 1010.1
안동   20 이상     16.2 8.6 16.2     61 1013.2
양산시   11.8     18.0 13.4 18.0     75 북동 1011.5
양평   6.2     14.4 10.7 14.4 0.6   79 동북동 1013.3
여수   10.5     15.9 13.7 15.9 3.8   87 동남동 1011.3
영광군   11.3     13.1 11.1 13.1 6.8   88 1009.1
영덕   15.5     15.0 11.7 15.0     81 북동 1014.3
영주   15.1     15.4 10.9 15.4 0.0   75 서북서 1013.1
영천   16.7     15.1 11.0 15.1     77 동남동 1013.3
완도   4.3     15.5 14.5 15.5 14.8   94 남동 1008.8
울릉도   6.9     13.4   13.4       북동 1014.7
울산   8.4     16.4 12.1 16.4 0.0   76 동북동 1013.1
울진   10.5     14.1 11.7 14.1     86 북서 1014.2
의령군   11.4     15.2 12.3 15.2 0.3   83 북서 1011.6
의성   20 이상     16.0 10.5 16.0 0.0   70 북북동 1011.2
이천   3.7     14.4 13.4 14.4 0.9   94 동남동 1013.8
인제   9.4     12.8 9.9 12.8 0.1   83 북동 1015.0
인천   4.9     14.5 10.8 14.5 0.3   79 1012.0
임실   20 이상     13.5 12.2 13.5 2.7   92 남남서 1009.7
장수   20 이상     13.3 8.7 13.3 2.2   74 1010.3
정선군   9.6     12.8 9.4 12.8 0.3   80 남남동 1014.2
정읍   16.8     13.7 10.6 13.7 3.6   82 동남동 1009.9
제주   20 이상     17.5 13.8 17.5 2.4   79 북서 1005.7
제천   5.2     13.3 11.0 13.3 0.6   86 북동 1013.3
진도군   3.5     15.0 13.3 15.0 12.8   90 동남동 1008.9
진주   11.8     14.1 12.4 14.1 1.1   90 동북동 1011.9
창원   10.7     16.9 13.4 16.9 0.0   80 정온 1011.4
천안   3.9     13.7 12.5 13.7 0.7   93 서남서 1012.7
철원   20 이상     13.9 11.4 13.9 0.0   85 북북동 1013.7
청송군   15.5     14.7 7.7 14.7     63 1012.5
청주   6.2     15.5 11.6 15.5 0.3   78 1012.1
추풍령   19.0     14.1 9.5 14.1 0.2   74 1012.0
춘천   10.2     14.9 10.2 14.9 0.0   74 북북서 1013.1
충주   6.4     14.3 11.8 14.3 0.4   85 정온 1012.2
태백   4.5     10.4 8.4 10.4 0.4   88 동북동 1014.6
통영   3.5     15.6 12.3 15.6 1.2   81 정온 1011.6
파주   9.3     15.8 11.3 15.8     75 동남동 1013.1
포항   16.9     15.3 11.6 15.3     79 1013.8
함양군   15.8     13.8 10.7 13.8 0.6   82 1011.1
합천   16.1     14.6 11.5 14.6 0.2   82 정온 1011.7
홍천   12.0     14.7 10.3 14.7 0.0   75 서북서 1013.8
흑산도   1.1     13.1 12.9 13.1 24.9   99 남동 1005.7