

Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹³»ÁöÁø ¸ñ·Ï
ÁöÁø Àç³¹®ÀÚ ¹ß¼Û±âÁØ ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
±Ô¸ð 2.0ÀÌ»ó ±¹³» ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | ÃÖ´ë Áøµµ |
À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â | Áøµµ »ó¼¼Á¤º¸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2019/02/18 05:33:10 | 2.4 | 19 | ¥± | 36.72 N | 128.41 E | °æºÏ ¿¹Ãµ±º ºÏºÏ¼ÂÊ 8km Áö¿ª | ![]() | ![]() |
12 | 2019/02/17 22:19:01 | 2.6 | 12 | ¥² | 33.29 N | 126.25 E | Á¦ÁÖ ¼±ÍÆ÷½Ã ¼ÂÊ 29km Áö¿ª | ![]() | ![]() |
11 | 2019/02/13 05:16:13 | 2.7 | 21 | ¥° | 38.90 N | 125.86 E | ºÏÇÑ Æò¾ç ³²µ¿ÂÊ 17km Áö¿ª | ![]() | ![]() |
10 | 2019/02/10 14:12:38 | 2.5 | 21 | ¥° | 36.16 N | 129.85 E | °æºÏ Æ÷Ç׽à ºÏ±¸ µ¿ºÏµ¿ÂÊ 45km ÇØ¿ª | ![]() | ![]() |
9 | 2019/02/10 12:53:38 | 4.1 | 21 | ¥² | 36.16 N | 129.90 E | °æºÏ Æ÷Ç׽à ºÏ±¸ µ¿ºÏµ¿ÂÊ 50km ÇØ¿ª | ![]() | ![]() |
8 | 2019/01/31 19:57:45 | 2.2 | 19 | ¥° | 36.53 N | 129.66 E | °æºÏ ¿µ´ö±º µ¿ºÏµ¿ÂÊ 29km ÇØ¿ª | ![]() | ![]() |
7 | 2019/01/17 21:34:02 | 2.7 | 17 | ¥° | 33.94 N | 127.62 E | Àü³² ¿©¼ö½Ã °Å¹®µµ µ¿³²µ¿ÂÊ 30km ÇØ¿ª | ![]() | ![]() |
6 | 2019/01/13 21:09:20 | 2.0 | 17 | ¥² | 37.02 N | 127.93 E | ÃæºÏ ÃæÁֽà ºÏÂÊ 3km Áö¿ª | ![]() | ![]() |
5 | 2019/01/10 05:31:05 | 2.5 | 17 | ¥³ | 35.79 N | 129.20 E | °æºÏ °æÁֽà ³²³²¼ÂÊ 5km Áö¿ª | ![]() | ![]() |
4 | 2019/01/09 03:10:23 | 3.7 | 18 | ¥° | 37.37 N | 124.23 E | ÀÎõ ¿ËÁø±º ¹é·Éµµ ³²³²¼ÂÊ 76km ÇØ¿ª | ![]() | ![]() |
3 | 2019/01/02 13:12:27 | 2.2 | 5 | ¥° | 36.77 N | 128.31 E | °æºÏ ¹®°æ½Ã ºÏºÏµ¿ÂÊ 23km Áö¿ª | ![]() | ![]() |
2 | 2019/01/02 07:20:29 | 2.8 | 12 | - | 41.30 N | 129.21 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 40km Áö¿ª | ![]() | - |
1 | 2019/01/01 06:49:51 | 3.1 | 19 | ¥² | 36.53 N | 129.66 E | °æºÏ ¿µ´ö±º µ¿ºÏµ¿ÂÊ 29km ÇØ¿ª | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |