½Ã°£ | ÁöÁ¡ | dzÇâ |
dz¼Ó |
±â¿Â ¡É |
ÇØ¸é ±â¾Ð hPa |
---|---|---|---|---|---|
05ÀÏ
01½Ã |
¼¼öµµ | ³²³²µ¿ | 25.6 | 1012.8 | |
°¡´ë¾Ï | ³²³²¼ | 23.8 | 1011.4 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | ³²µ¿ | 25.1 | 1002.3 | ||
°¥¸Å¿© | ³²³²µ¿ | 28.2 | 1010.7 | ||
ÇØ¼ö¼ | ³²µ¿ | 5.4 | 23.5 | 1010.9 | |
Áö±Íµµ | ³²³²¼ | 3.5 | 27.4 | 1011.7 | |
°£¿©¾Ï | ³² | 4.5 | 26.5 | 1014.0 | |
ÀÌ´ö¼ | |||||
05ÀÏ
00½Ã |
¼¼öµµ | ³² | 25.3 | 1013.3 | |
°¡´ë¾Ï | ³²³²¼ | 23.5 | 1012.2 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | ³²µ¿ | 25.1 | 1002.5 | ||
°¥¸Å¿© | ³² | 28.5 | 1011.1 | ||
ÇØ¼ö¼ | ³²³²µ¿ | 5.2 | 25.0 | 1011.1 | |
Áö±Íµµ | ³²³²¼ | 4.2 | 27.4 | 1011.7 | |
°£¿©¾Ï | ³² | 5.7 | 26.8 | 1014.2 | |
ÀÌ´ö¼ | |||||
04ÀÏ
23½Ã |
¼¼öµµ | ³² | 25.1 | 1013.1 | |
°¡´ë¾Ï | ³²³²¼ | 24.1 | 1012.3 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | ³²µ¿ | 25.1 | 1002.8 | ||
°¥¸Å¿© | ³²³²µ¿ | 28.5 | 1011.1 | ||
ÇØ¼ö¼ | ³² | 8.2 | 27.0 | 1011.1 | |
Áö±Íµµ | ³²³²¼ | 4.6 | 27.6 | 1011.6 | |
°£¿©¾Ï | ³² | 5.6 | 26.6 | 1014.0 | |
ÀÌ´ö¼ | |||||
04ÀÏ
22½Ã |
¼¼öµµ | ³²³²¼ | 25.4 | 1013.4 | |
°¡´ë¾Ï | ³²³²¼ | 23.6 | 1012.0 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | ³²µ¿ | 24.8 | 1002.3 | ||
°¥¸Å¿© | ³² | 28.9 | 1010.5 | ||
ÇØ¼ö¼ | ³² | 7.7 | 26.2 | 1010.9 | |
Áö±Íµµ | ³²³²¼ | 4.7 | 27.7 | 1011.6 | |
°£¿©¾Ï | ³²³²µ¿ | 4.6 | 26.3 | 1014.0 | |
ÀÌ´ö¼ | |||||
04ÀÏ
21½Ã |
¼¼öµµ | ³²³²¼ | 25.8 | 1012.3 | |
°¡´ë¾Ï | ³²³²¼ | 23.3 | 1011.6 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | ³²³²µ¿ | 24.9 | 1001.5 | ||
°¥¸Å¿© | ³² | 28.8 | 1009.8 | ||
ÇØ¼ö¼ | ³²³²µ¿ | 6.2 | 25.5 | 1010.4 | |
Áö±Íµµ | ³²³²¼ | 3.8 | 27.7 | 1011.7 | |
°£¿©¾Ï | ³² | 4.2 | 26.3 | 1013.7 | |
ÀÌ´ö¼ | |||||
04ÀÏ
20½Ã |
¼¼öµµ | ³²¼ | 25.9 | 1011.3 | |
°¡´ë¾Ï | ³²¼ | 24.2 | 1010.3 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | ³²³²µ¿ | 24.2 | 1000.5 | ||
°¥¸Å¿© | ³²³²¼ | 27.3 | 1008.8 | ||
ÇØ¼ö¼ | ³² | 7.8 | 25.9 | 1009.8 | |
Áö±Íµµ | ³²³²¼ | 4.1 | 27.8 | 1011.1 | |
°£¿©¾Ï | ³²³²¼ | 4.4 | 26.6 | 1013.1 | |
ÀÌ´ö¼ |
- · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
- · ¹®ÀÇ: 02-2181-0735
µ¿ÇØ, ³²ÇØ, ¼ÇØÀÇ µîÇ¥¿¡¼ ¸Å½Ã °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µîÇ¥±â»ó°üÃøÀåºñ ÀÏ ¡¤ ¿ùÅë°èÀÚ·á´Â ÇØ¾ç±â»ó¿ùº¸¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.