½Ã°£ | ÁöÁ¡ | dzÇâ |
dz¼Ó |
±â¿Â ¡É |
ÇØ¸é ±â¾Ð hPa |
---|---|---|---|---|---|
20ÀÏ
01½Ã |
¼¼öµµ | µ¿³²µ¿ | -3.2 | 1033.4 | |
°¡´ë¾Ï | µ¿³²µ¿ | -2.7 | 1031.7 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | µ¿ | -4.3 | 1032.4 | ||
°¥¸Å¿© | ³²µ¿ | -0.3 | 1031.0 | ||
ÇØ¼ö¼ | µ¿³²µ¿ | 5.7 | 1.2 | 1030.2 | |
皱굵 | |||||
°£¿©¾Ï | µ¿³²µ¿ | 7.0 | 5.7 | 1031.0 | |
ÀÌ´ö¼ | ºÏºÏ¼ | 1.2 | 1032.1 | ||
20ÀÏ
00½Ã |
¼¼öµµ | µ¿³²µ¿ | -3.2 | 1033.7 | |
°¡´ë¾Ï | µ¿³²µ¿ | -3.0 | 1032.0 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | µ¿ | -3.8 | 1032.7 | ||
°¥¸Å¿© | µ¿³²µ¿ | -0.4 | 1031.5 | ||
ÇØ¼ö¼ | ³²µ¿ | 5.3 | 0.9 | 1030.8 | |
Áö±Íµµ | ºÏµ¿ | 6.0 | 6.7 | 1031.2 | |
°£¿©¾Ï | µ¿³²µ¿ | 5.6 | 5.6 | 1031.4 | |
ÀÌ´ö¼ | ºÏºÏ¼ | 0.9 | 1032.3 | ||
19ÀÏ
23½Ã |
¼¼öµµ | ºÏµ¿ | -3.5 | 1033.8 | |
°¡´ë¾Ï | µ¿³²µ¿ | -3.0 | 1032.3 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | µ¿ºÏµ¿ | -3.5 | 1032.9 | ||
°¥¸Å¿© | µ¿³²µ¿ | -0.3 | 1031.8 | ||
ÇØ¼ö¼ | ³²µ¿ | 4.0 | 0.6 | 1031.4 | |
Áö±Íµµ | ºÏµ¿ | 6.1 | 6.5 | 1031.6 | |
°£¿©¾Ï | µ¿³²µ¿ | 6.0 | 5.3 | 1031.9 | |
ÀÌ´ö¼ | ºÏºÏ¼ | 0.9 | 1032.7 | ||
19ÀÏ
22½Ã |
¼¼öµµ | ºÏµ¿ | -3.7 | 1034.1 | |
°¡´ë¾Ï | µ¿³²µ¿ | -3.0 | 1032.4 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | µ¿ºÏµ¿ | -3.7 | 1033.3 | ||
°¥¸Å¿© | µ¿ | -0.3 | 1032.1 | ||
ÇØ¼ö¼ | µ¿³²µ¿ | 1.5 | -0.7 | 1031.8 | |
Áö±Íµµ | ºÏµ¿ | 5.7 | 5.7 | 1032.0 | |
°£¿©¾Ï | µ¿³²µ¿ | 7.7 | 5.0 | 1031.6 | |
ÀÌ´ö¼ | ºÏºÏ¼ | 1.2 | 1032.9 | ||
19ÀÏ
21½Ã |
¼¼öµµ | µ¿³²µ¿ | -3.6 | 1034.6 | |
°¡´ë¾Ï | µ¿ | -3.2 | 1032.9 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | ºÏµ¿ | -3.8 | 1033.5 | ||
°¥¸Å¿© | µ¿ | -0.6 | 1032.4 | ||
ÇØ¼ö¼ | µ¿ | 3.5 | -0.7 | 1031.5 | |
Áö±Íµµ | ºÏµ¿ | 8.2 | 4.9 | 1031.4 | |
°£¿©¾Ï | µ¿³²µ¿ | 5.4 | 4.9 | 1031.6 | |
ÀÌ´ö¼ | ºÏ¼ | 1.5 | 1032.8 | ||
19ÀÏ
20½Ã |
¼¼öµµ | µ¿³²µ¿ | -4.2 | 1034.7 | |
°¡´ë¾Ï | µ¿ | -3.4 | 1033.0 | ||
½ÊÀ̵¿ÆÄ | µ¿ºÏµ¿ | -4.3 | 1033.6 | ||
°¥¸Å¿© | µ¿ºÏµ¿ | -0.9 | 1032.2 | ||
ÇØ¼ö¼ | ºÏµ¿ | 4.7 | -1.6 | 1031.7 | |
Áö±Íµµ | µ¿ºÏµ¿ | 9.6 | 5.0 | 1031.2 | |
°£¿©¾Ï | µ¿³²µ¿ | 4.4 | 4.7 | 1031.6 | |
ÀÌ´ö¼ | ºÏºÏ¼ | 1.2 | 1032.6 |
µ¿ÇØ, ³²ÇØ, ¼ÇØÀÇ µîÇ¥¿¡¼ ¸Å½Ã °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µîÇ¥±â»ó°üÃøÀåºñ ÀÏ ¡¤ ¿ùÅë°èÀÚ·á´Â ÇØ¾ç±â»ó¿ùº¸¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.