
Home > Weather > forecast > Current World Weather > Asia
Thu Jun 20 06:00:00 KST 2013
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | NEPAL | Kathmandu | - | - | - | - | 11:45 |
| Asia | TAIWAN | Taibei | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | KOREA | Gangneung | mist | 25.1 | N | 1.0 | 15:00 |
| Asia | KOREA | Gwangju | most cloudy | 31.3 | WNW | 1.5 | 15:00 |
| Asia | KOREA | Daejeon | most cloudy | 31.0 | NW | 0.5 | 15:00 |
| Asia | KOREA | Busan | most cloudy | 25.6 | SSW | 2.0 | 15:00 |
| Asia | KOREA | Seoul | most cloudy | 30.5 | NW | 1.5 | 15:00 |
| Asia | KOREA | Jeju | cloudy | 23.5 | ENE | 2.5 | 15:00 |
| Asia | LAOS | Vientiane | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | LAOS | Savannakhet | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | LAOS | Pakse | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | MALDIVES | Male' | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | MONGOLIA | Dalanzadgad | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | MONGOLIA | Ulaanbaatar | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | MONGOLIA | Erdenetsagaan | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | MYANMAR | Mandalay | - | - | - | - | 12:30 |
| Asia | MYANMAR | Yangon | - | - | - | - | 12:30 |
| Asia | VIETNAM | Hanoi | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | VIETNAM | Da Nang | cloudy | 35.8 | NNE | 3.0 | 13:00 |
| Asia | North-KOREA | Pyongyang | - | - | - | - | 15:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | SRI LANKA | Galle | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Nuwara Eliya | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Ratnapura | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Mannar | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Batticaloa | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Anuradhapura | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Jaffna | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Kandy | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Colombo | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | SRI LANKA | Trincomalee | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | UNITED ARAB EMIRATES | Dubai | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | UNITED ARAB EMIRATES | Abu Dhabi | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | UNITED ARAB EMIRATES | Ras Al Khaimah | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMANL | Nizwa | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Duqm | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Rustaq | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Masirah | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Bahla | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Salalah | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Sur | - | - | - | - | 10:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | OMAN | Muscat (Seeb) | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Adam | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Buraimi | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Fahud | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Ibra | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Ibri | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Marmul | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Qairoon Hairiti | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Qalhat | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Qarn Alam | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Saiq | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Samail | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Sohar Majis | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | OMAN | Thumrait | - | - | - | - | 10:00 |
| Asia | UZBEKISTAN | Nukus | clear | 35.2 | NE | 2.0 | 11:00 |
| Asia | UZBEKISTAN | Samarkand | clear | 33.1 | - | 0.0 | 11:00 |
| Asia | UZBEKISTAN | Tashkent | clear | 33.7 | SE | 1.0 | 11:00 |
| Asia | UZBEKISTAN | Termez | clear | 36.5 | SW | 2.0 | 11:00 |
| Asia | IRAQ | Mosul | - | - | - | - | 09:00 |
| Asia | IRAQ | Baghdad | - | - | - | - | 09:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | IRAQ | Karbala | - | - | - | - | 09:00 |
| Asia | IRAQ | Kirkuk | - | - | - | - | 09:00 |
| Asia | IRAQ | Amarah | - | - | - | - | 09:00 |
| Asia | IRAQ | Nasiriya | - | - | - | - | 09:00 |
| Asia | INDIA | Gangtok | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Gorakhpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Goa | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Gwalior | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Gulbarga | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Nagpur(MAYO Hospital) | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Nasik | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | New Delhi | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Dehradun | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Dibrugarh/Mohanbari | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Rajkot | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Lucknow | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Ludhiana | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Madurai | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Mysore | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Mangalore | - | - | - | - | 11:30 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | INDIA | Bhagalpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Varanasi/Babatpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Bareilly | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Baroda | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Balasore | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Bangalore | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Vellore | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Bhopal | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Bhuj-Rudramata | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Vishakhapatnam | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Vijayawada | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Bikaner | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Salem | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Surat | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Shimla | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Srinagar | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Shillong | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Silchar | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Agartala | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Agra | - | - | - | - | 11:30 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | INDIA | Aurangabad | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Ajmer | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Akola | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Allahabad | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Amritsar | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Ambala | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Udaipur Dabok | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Indore | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Imphal | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Jagdalpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Jabalpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Jaisalmer | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Jaipur/Sanganer | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Jammu | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Jamshedpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Jodhpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Karnal | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Kanpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Kodaikanal | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Coimbatore | - | - | - | - | 11:30 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | INDIA | Kozhikode | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Kohima | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Calcutta | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Cooch Behar | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Parbhani | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Patna | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Patiala | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Port Blair | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Hyderabad Airport | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Hissar | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Ambikapur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Gadag | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Gaya | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Gopalpur | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Jharsuguda | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | M.O. Ranchi | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Malda | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Minicoy | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | Mukteshwar Kumaon | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | INDIA | PBO Raipur | - | - | - | - | 11:30 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | INDIA | Thiruvananthapuram | - | - | - | - | 11:30 |
| Asia | JAPAN | Nagoya | rain shower | 21.2 | N | 1.0 | 15:00 |
| Asia | JAPAN | Naha Airport | - | - | - | - | 15:00 |
| Asia | JAPAN | Tokyo | rain shower | 22.4 | SSW | 3.5 | 15:00 |
| Asia | JAPAN | Sapporo | rain shower | 16.7 | NNW | 5.5 | 15:00 |
| Asia | JAPAN | Sendai | cloudy | 24.0 | S | 5.5 | 15:00 |
| Asia | JAPAN | Osaka | rain shower | 21.4 | SSW | 1.5 | 15:00 |
| Asia | JAPAN | Fukuoka | rain shower | 23.1 | N | 5.5 | 15:00 |
| Asia | CHINA | Guilin | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Guangzhou | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Guiyang | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Nanning | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Nanjing | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Nanchang | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Dalian | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Lhasa | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Macao | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Beijing | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Shanghai | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Xiamen | - | - | - | - | 14:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | CHINA | Shenyang | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Shijiazhuang | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Xining | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Yanji | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Wuhan | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Yinchuan | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Zhengzhou | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Jinan | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Changsha | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Changchun | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Chengdu | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Chongqing | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Qingdao | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Kunming | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Taiyuan | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Tianjin | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Fuzhou | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Harbin | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Haikou | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Hangzhou | - | - | - | - | 14:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | CHINA | Hefei | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Hongkong | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | CHINA | Hohhot | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | KAZAKHSTAN | Astana | - | - | - | - | 12:00 |
| Asia | KAZAKHSTAN | Almaty | - | - | - | - | 12:00 |
| Asia | QATAR | Doha | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | CAMBODIA | Siem Reap | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | CAMBODIA | PHNOM-PENH/POCHENTONG | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | KUWAIT | Kuwait | - | - | - | - | 09:00 |
| Asia | KYRGYZSTAN | Bishkek | clear | 26.3 | NE | 2.0 | 12:00 |
| Asia | TAJIKISTAN | Dushanbe | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | TAJIKISTAN | Khorog | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | THAILAND | Nakhon Ratchasima | most cloudy | 34.0 | NW | 3.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Mae Hong Son | cloudy | 32.8 | - | 0.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Bangkok | most cloudy | 33.2 | SSW | 1.5 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Songkhla | most cloudy | 32.5 | W | 2.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Sukhothai | rain | 29.5 | - | 0.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Ubon Ratchathani | cloudy | 32.7 | W | 4.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Chiang Rai | thunderstorm/rain | 25.5 | SE | 1.5 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Chiang Mai | most cloudy | 34.2 | SE | 1.0 | 14:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | THAILAND | Kanchanaburi | most cloudy | 33.0 | - | 0.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Ko Samui | partly cloudy | 32.0 | WNW | 2.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Khon Kaen | cloudy | 32.5 | SW | 1.5 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Phuket | most cloudy | 32.3 | W | 4.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Hua Hin | most cloudy | 32.4 | WSW | 3.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Phetchabun | cloudy | 30.5 | SSW | 3.0 | 14:00 |
| Asia | THAILAND | Tak | drizzle | 27.8 | ENE | 1.0 | 14:00 |
| Asia | TURKMENISTAN | Ashgabat | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Gilgit | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Lahore City | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Murree | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Multan | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Islamabad Airport | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Karachi | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Quetta Airport | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Peshawar | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Hyderabad | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | PAKISTAN | Nawabshah | - | - | - | - | 11:00 |
| Asia | MALAYSIA | Labuan | cloudy | 31.3 | SW | 1.0 | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Langkawi | - | - | - | - | 14:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | MALAYSIA | Miri | cloudy | 31.5 | WSW | 2.0 | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Sandakan | cloudy | 31.9 | SSW | 2.0 | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Sibu | cloudy | 33.4 | SSW | 1.5 | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Ipoh | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Kuala Lumpur | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Kota Bharu | cloudy | 33.0 | W | 2.5 | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Kota Kinabalu | 31.9 | SW | 2.0 | 14:00 | |
| Asia | MALAYSIA | Kuantan | cloudy | 35.0 | SW | 5.0 | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Kuala Lumpur | cloudy | 35.1 | W | 4.0 | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Kuching | cloudy | 34.0 | S | 3.0 | 14:00 |
| Asia | MALAYSIA | Petaling Jaya | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | SINGAPORE | Singapore | 33.3 | WNW | 3.5 | 14:00 | |
| Asia | INDONESIA | Denpasar | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | INDONEISIA | Medan | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | INDONESIA | Biak | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | INDONEISIA | Surabaya | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | INDONESIA | Ambon | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | INDONEISIA | Ujung Pandang | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | INDONEISIA | Jakarta | - | - | - | - | 13:00 |
| Asia | INDONEISIA | Pontianak | - | - | - | - | 13:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| Asia | PHILIPPINES | Dumaguete | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Dipolog | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Laoag | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Legaspi | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Roxas | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Baguio | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Surigao | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Cabanatuan | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Calapan | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Tagbilaran | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Tacloban | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Puerto Princesa | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Catbalogan | - | - | - | - | 14:00 |
| Asia | PHILIPPINES | Tuguegarao | - | - | - | - | 14:00 |
| West Asia | IRAN | Ghazvin | clear | 25.4 | 1.0 | 09:30 | |
| West Asia | IRAN | Gorgan | clear | 29.0 | W | 8.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Rasht | most cloudy | 26.2 | W | 3.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Mashhad | most cloudy | 31.4 | ESE | 2.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Bushehr | clear | 29.4 | WNW | 5.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Sanandaj | clear | 27.0 | NNE | 2.0 | 09:30 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| West Asia | IRAN | Shiraz | clear | 27.8 | - | 0.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Arak | clear | 25.8 | - | 0.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Ahwaz | clear | 37.6 | - | 0.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Yazd | clear | 33.2 | N | 4.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Esfahan | clear | 28.4 | WSW | 5.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Zahedan | dust/sand | 34.0 | SSW | 8.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Zanjan | clear | 19.2 | WSW | 3.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Kerman | clear | 32.2 | W | 4.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Kermanshah | clear | 26.2 | - | 0.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Tabriz | clear | 22.2 | ENE | 5.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Tehran | clear | 27.2 | WSW | 5.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Hamedan | clear | 23.8 | - | 0.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Birjand | clear | 35.0 | SSW | 2.0 | 09:30 |
| West Asia | IRAN | Ilam | partly cloudy | 27.8 | S | 3.0 | 09:30 |
| West Asia | ISRAEL | Jerusalem | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | SAUDI ARABIA | Dhahran | dust | 39.0 | W | 2.5 | 09:00 |
| West Asia | SAUDI ARABIA | Dammam | - | - | - | - | 09:00 |
| West Asia | SAUDI ARABIA | Riyadh OBS.(O.A.P) | - | - | - | - | 09:00 |
| West Asia | SAUDI ARABIA | Makkah | clear | 35.0 | - | 0.0 | 09:00 |
| West Asia | SAUDI ARABIA | Jeddah | clear | 34.0 | WNW | 2.0 | 09:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| West Asia | SAUDI ARABIA | Abha | partly cloudy | 24.2 | N | 4.0 | 09:00 |
| West Asia | SAUDI ARABIA | Al-Baha | clear | 27.2 | NW | 5.0 | 09:00 |
| West Asia | SAUDI ARABIA | Hail | dust | 39.0 | W | 2.5 | 09:00 |
| West Asia | SYRIA | Damascus | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | SYRIA | Lattakia | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | SYRIA | Aleppo | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | SYRIA | Palmyra | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | SYRIA | Homs | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | SYRIA | Dara'a | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | SYRIA | Deir Ezzor | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | JORDAN | Aqaba | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | JORDAN | Amman | clear | 26.0 | S | 2.5 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Nevsehir | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Diyarbakir | clear | 27.7 | N | 5.5 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Mugla | clear | 29.9 | SSE | 0.5 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Van | partly cloudy | 17.2 | W | 2.5 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Samsun | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Sanliurfa | clear | 29.7 | NNW | 1.5 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Adana | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Antalya | clear | 32.7 | NNW | 4.0 | 08:00 |
| Continent | Country | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
| West Asia | TURKEY | Ankara | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Edirne | clear | 26.0 | NNE | 1.0 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Erzurum | clear | 16.6 | NE | 1.0 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Istanbul | clear | 25.4 | ENE | 6.0 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Izmir | - | - | - | - | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Zonguldak | clear | 23.2 | NNW | 1.0 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Konya | clear | 20.4 | N | 5.5 | 08:00 |
| West Asia | TURKEY | Trabzon | precipitation within sight | 23.0 | W | 4.0 | 08:00 |
| West Asia | AFGHANISTAN | KABUL AIRPORT | - | - | - | - | 11:30 |
| West Asia | AFGHANISTAN | Herat | - | - | - | - | 11:30 |
| West Asia | BAHRAIN | Bahrain (INT. AIRPORT) | clear | 37.9 | W | 3.0 | 06:00 |
| West Asia | ARMENIA | Sevan | cloudy | 13.8 | ESE | 1.0 | 10:00 |
| West Asia | ARMENIA | Yerevan | cloudy | 21.7 | S | 2.0 | 10:00 |
| West Asia | ARMENIA | Kapan | - | - | - | - | 10:00 |
| West Asia | ARMENIA | Vanadzor | - | - | - | - | 10:00 |