

ÃÖ±Ù Áö±¸¿Â³È·Î ÀÎÇÑ ÀÌ»ó±â»óÀ¸·Î ÀÎÇØ ±â»ó¡¤±âÈÄÁ¤º¸ÀÇ Á߿伺ÀÌ ³¯·Î Ä¿Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ °ü±¤ ¹× ·¹Àú»ê¾÷ÀÌ ¹ßÀüÇÏ¸é¼ ±¹¹ÎµéÀÇ ³¯¾¾¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ´Ã°í, ±â»ó¼ºñ½º¿¡ ´ëÇÑ ±â´ëÄ¡µµ ³ô¾ÆÁö°í
ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¤ÁÖÁö¹æ±â»óûÀº Áö¿ª¹ÎÀÇ »ýȰ°ú Àç»êÀ» º¸È£ Çϰí, Áö¿ª¹ÎÀÌ ¸¸Á·ÇÏ´Â ±â»ó¼ºñ½º¸¦ ±¸ÇöÇϱâ À§ÇØ
¡®½Å¼ÓÇϰí Á¤È®ÇÏ¸ç °¡Ä¡ ÀÖ´Â ±â»ó¼ºñ½º¡¯¸¦ Á¦°ø Çϵµ·Ï ´Ã ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ±¹¹Î°ú
¼ÒÅëÇϱâ À§ÇÑ ¿¸°±â»óûÀ» ¸¸µé±â À§ÇØ ¸ÕÀú ±¹¹Î¿¡°Ô ´Ù°¡°¡µµ·Ï ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Îµµ ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû ȨÆäÀÌÁö°¡ Áö¿ª¹Î°ú ÇÔ²² ´ëÈÇÏ°í ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¸° °ø°£ÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû¿¡ º¯ÇÔ¾ø´Â °ü½É°ú ¼º¿ø ºÎʵ右´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
- ÁÖ¿ä°æ·Â
- 2012³â 4¿ù ÇöÀç ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óûÀå
- Àη°³¹ß´ã´ç°ü
- ±ÔÁ¦°³Çõ¹ý¹«´ã´ç°ü
- ±â»ó°æ¿µÀü·«ÆÀÀå
- ±â»ó»ê¾÷ÁøÈï°úÀå
| ±â°ü¸í | Á÷À§ | Á÷±Þ | ¼º¸í | ÀçÀӱⰣ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ÀϹݰíÀ§Á÷°ø¹«¿ø | ¾çÀÏ±Ô | 2012.04.09 ~ ÇöÀç | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ±â¼ú¼±â°ü | ±Ç¿À¿õ | 2012.02.24 ~ 2012.04.08 | Á÷¹«´ë¸® |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ÀϹݰíÀ§Á÷°ø¹«¿ø | ±è¸í¼ö | 2011.06.07 ~2012.02.23 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ±â¼ú¼±â°ü | ±Ç¿À¿õ | 2011.06.01 ~2011.06.06 | Á÷¹«´ë¸® |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ÀϹݰíÀ§Á÷°ø¹«¿ø | ÃÖÄ¡¿µ | 2010.07.12 ~ 2011.05.31 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ±â¼ú¼±â°ü | ±Ç¿À¿õ | 2010.07.02 ~ 2010.07.11 | Á÷¹«´ë¸® |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ÀϹݰíÀ§Á÷°ø¹«¿ø | Á¶¿µ¼ø | 2009.11.30 ~ 2010.07.01 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ±â¼ú¼±â°ü | ±èÀçÈ£ | 2009.10.26 ~ 2009.11.29 | Á÷¹«´ë¸® |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ÀϹÝÁ÷°íÀ§°ø¹«¿ø | ±èº´¼± | 2009.3.11 ~ 2009.10.25 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ÀϹÝÁ÷°íÀ§°ø¹«¿ø | Áø±â¹ü | 2007.4.6 ~ 2009.3.10 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ÀϹÝÁ÷°íÀ§°ø¹«¿ø | Á¤¿¬¾Ó | 2006.6.26 ~ 2007.4.5 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | ±è¹®¿Á | 2005.10.4 ~ 2006.6.25 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | À̼ºÀç | 2004.08.01 ~ 2005.10.3 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ±â»ó¼±â°ü | ±è½Ä¿µ | 2004.07.16 ~ 2004.07.31 | Á÷¹«´ë¸® |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ÀÌ»ç°ü | È«»ç¼± | 2001.10.20 ~ 2004.07.15 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | ÀÌõ¿ì | 2000.07.31 ~ 2001.10.19 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | ±è»óÁ¶ | 2000.01.07 ~ 2000.07.30 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | ¿À¿ÏŹ | 98.12.31 ~ 2000.01.06 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ÀÌ»ç°ü | ±è¹®ÀÏ | 97.09.05 ~ 98.12.30 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | ¼ÕâÈì | 96.04.08 ~ 97.09.04 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | ÇÑ»ó±¹ | 95.02.25 ~ 96.04.07 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | ¾ç¿ø¿ë | 93.10.01 ~ 95.02.13 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû | ûÀå | ¹°¸®ºÎÀÌ»ç°ü | ¹ÚÁ¤È¯ | 92.03.13 ~ 93.09.30 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»ó´ë | ´ëÀå | ¹°¸®ºÎ±â°¨ | ¹ÚÁ¤È¯ | 89.07.11 ~ 92.03.12 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»ó´ë | ´ëÀå | ¹°¸®ºÎ±â°¨ | ¼ºÇÐÁß | 88.08.18 ~ 89.06.30 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»ó´ë | ´ëÀå | ±â»ó±âÁ¤ | ¾çÈñ¿î | 88.05.17 ~ 88.08.17 | Á÷¹«´ë¸® |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»ó´ë | ´ëÀå | ¹°¸®ºÎ±â°¨ | ¹ÚŰæ | 83.07.22 ~ 88.05.15 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»ó´ë | ´ëÀå | ¹°¸®ºÎ±â°¨ | ¹Ú¿ë´ë | 82.01.20 ~ 83.07.21 | |
| ±¤ÁÖÁö¹æ±â»ó´ë | ´ëÀå | ¹°¸®±â°¨ | ¾È¸íº¹ | 80.08.29 ~ 82.01.19 | |
| Áß¾Ó(°ü)±¤ÁÖÁö´ë | Áö´ëÀå | ¹°¸®±â°¨ | ±èÁø¸é | 78.07.15 ~ 80.08.28 | |
| Áß¾Ó(°ü)±¤ÁÖÁö´ë | Áö´ëÀå | ¹°¸®ºÎ±â°¨ | ¹Ú³²±Ô | 78.05.15 ~ 78.07.14 | |
| Áß¾Ó(°ü)±¤ÁÖÁö´ë | Áö´ëÀå | ¹°¸®±â°¨ | ¼»ó¹® | 75.03.18 ~ 78.05.14 | |
| Áß¾Ó(°ü)±¤ÁÖÁö´ë | Áö´ëÀå | ¹°¸®±â°¨ | ±èÁø¸é | 73.03.05 ~ 75.03.17 | |
| Áß¾Ó(°ü)±¤ÁÖÁö´ë | Áö´ëÀå | ¹°¸®±â°¨ | ¼»ó¹® | 71.09.25 ~ 73.03.04 | |
| Áß¾Ó(°ü)±¤ÁÖÁö´ë | Áö´ëÀå | ¹°¸®ºÎ±â°¨ | ±è±¤½Ä | 70.08.04 ~ 71.09.24 | |
| ±¤ÁÖÃøÈÄ¼Ò | ¼ÒÀå | ±â»ó±âÁ¤ | ¹®»óº´ | 65.04.01 ~ 70.08.03 | |
| ±¤ÁÖÃøÈÄ¼Ò | ¼ÒÀå | ±â»ó±âÁ¤ | ±è¼ºÀ± | 62.09.05 ~ 65.03.31 | |
| ±¤ÁÖÃøÈÄ¼Ò | ¼ÒÀå | ±â»ó±âÁ¤ | Á¶¿µÃ¶ | 53.10.29 ~ 62.09.04 | |
| ±¤ÁÖÃøÈÄ¼Ò | ¼ÒÀå | ±â»ó±âÁ¤ | Á¤È«ÁØ | 51.07.25 ~ 53.10.28 | |
| ±¤ÁÖÃøÈÄ¼Ò | ¼ÒÀå | ±â»ó±âÁ¤ | À̱ÔÈ« | 46.04.15 ~ 51.07.24 |
±¤ÁÖÁö¹æ±â»óû ±âÈİú
062-720-0200




















































